Vaša tipovacia Liga

výsledky po 7. kole

1. 067 Haniak Marek, Párnica 65 5

2. 150 Plžik Marek, O. Poruba 62 14

3. 288 Stas Viktor, Trstená 62 8

4. 071 Duraj Marek, Bziny 62 8

5. 270 Sirota Jozef, Liesek 62 8

6. 419 Melicherík Martin, Námestovo 62 8

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

7. 421 Vojtašák Ján, Rabice 62 8

8. 509 Paková Erika, Nižná 62 5

9. 161 Chmára Miroslav, Žaškov 62 5

10. 265 Teke Marián, Habovka 59 11

11. 038 Ruák Alojz, Or. Veselé 59 8

12. 494 Vodika Anton, Trstená 59 8

13. 304 Skladan Milan, Trstená 59 8

14. 516 Letaši ubomír, Nižná 59 8

SkryťVypnúť reklamu

15. 525 Kubinec, Michal, Nižná 59 5

16. 045 Drobka Tomáš, Tvrdošín 59 5

17. 084 ipala Anton, D. Kubín 59 5

18. 185 Melicherík Ján, D. Kubín 59 5

19. 301 Gensor Vladimír, Liesek 59 5

20. 383 Hrubjaková Andrea, Vavreka 59 5

21. 395 Hablák Ján, L. Mikuláš 59 5

22. 447 Troják František, Námestovo 59 5

23. 183 Durajová Jana, Bziny 59 5

24. 258 Fereník Milan, Tvrdošín 59 5

25. 365 Feranec Andrej, O. Veselé 59 5

26. 210 Bednár Juraj, Istebné 59 2

27. 353 Zboro Anton, Rabice 59 2

28. 547 Kachút Michal, Nižná 56 11

29. 138 Callo Dušan, Istebné 56 8

30. 139 Hraško Peter, Or. Poruba 56 8

31. 360 Kurjak Stanislav, Zubrohlava 56 8

32. 415 Verníek Tomáško, Lokca 56 8

33. 062 Karcol Maroš, Zázrivá 56 8

SkryťVypnúť reklamu

34. 504 Falla Ivan, Nižná 56 8

35. 474 Hurák Daniel, Vavreka 56 8

36. 182 Duraj Jozef, Bziny 56 5

37. 043 Tokarík Peter, Štefanov 56 5

38. 188 Záhora Jozef, Bziny 56 5

39. 213 Snovák František, Hruštín 56 5

40. 243 Gonda Jozef ml., Tvrdošín 56 5

41. 325 Furdek Miloš, Trstená 56 5

42. 362 Kubolek Štefan, Lokca 56 5

43. 532 Kubinec Štefan, Nižná 56 5

44. 502 Žuffa Ján, Nižná 56 2

45. 318 Stas Peter, Trstená 56 2

46. 086 Pešek Vladimír, D. Kubín 54 8

47. 004 Povalová Mária, Pucov 53 11

48. 544 Sitek Daniel, Nižná 53 11

49. 016 Lipnian Milan, Or. Jasenica 53 8

50. 276 Garbiar Jaroslav ml., Trstená 53 8

51. 098 Kožalník Dalibor, V. Kubín 53 8

52. 143 Zako Pavol, Zázrivá 53 8

53. 149 Plžík Miroslav, Veliná 53 8

SkryťVypnúť reklamu

54. 223 Repka Miloš, Tvrdošín 53 8

55. 453 Huráková Danka, Námestovo 53 8

56. 461 Miškovi Roman, Zubrohlava 53 8

57. 549 Repka Ján, Trstená 53 8

58. 031 Fuek Milan, Nižná 53 8

59. 156 Užek Matej, Žaškov 53 8

60. 005 Hucík Martin, Liesek 53 8

61. 160 Mikušová Vierka ml., Žaškov 53 8

62. 145 Gaššo Štefan, Zázrivá 53 5

63. 168 Bukna Ondrej, Veliná 53 5

64. 003 Baa Pavol, Trstená 53 5

65. 140 Martvo František, Hruštín 53 5

66. 371 Kondela uboš, Zákamenné 53 5

67. 381 Ptain František, Námestovo 53 5

68. 437 Grobarík Peter, Rabice 53 5

69. 469 Volf Karol, Klin 53 5

70. 480 Littva Ferdinand, Zuberec 53 5

71. 010 Dreveák Anton, Liesek 53 5

72. 103 Dudášik Rudolf, Or. Poruba 53 5

73. 135 Pavlovík Milan, Žaškov 53 5

74. 192 Molíková V.+S., Zázrivá 53 5

75. 338 Mordel Milan, Zubrohlava 53 5

76. 390 Mihaliak Jozef, Rabice 53 5

77. 422 Zemaník Jozef, Zubrohlava 53 5

78. 433 Rentka Lukáš, Zubrohlava 53 5

79. 048 Vangel Ján, Nižná 53 5

80. 117 Štajer Juraj, D. Kubín 53 5

81. 221 Maoška Ján, Tvrdošín 53 5

82. 080 Moravík Milan, Zázrivá 51 8

83. 107 Feranc Juraj, Kraovany 51 5

84. 219 Medvecký Stanislav, Tvrdošín 50 14

85. 427 Košút Tono, Námestovo 50 11

86. 190 Púeková Majka, Žaškov 50 8

87. 205 Horák Milan, O. Podzámok 50 8

88. 246 Kolodej Peter st., Tvrdošín 50 8

89. 376 ernušák Jozef, Zubrohlava 50 8

90. 404 Bolibruch Ferdinand, Námestovo 50 8

91. 545 Kachútová Romana, Nižná 50 8

92. 180 Pobeha Juraj, Žaškov 50 8

93. 249 Letáš Lukáš, Tvrdošín 50 8

94. 267 Strežo Filip, Sedliacka Dubová 50 8

95. 323 Harkabuz Miroslav, Trstená 50 8

96. 456 Huráková Andrea, Námestovo 50 8

97. 088 Hanko Andrej, Žaškov 50 8

98. 123 Gorák Dušan, Lokca 50 5

99. 436 Hadár Jozef, Rabice 50 5

100. 017 Veselovský Karol, Zákamenné 50 5

101. 058 Žuffa Martin, Tvrdošín 50 5

102. 091 Kokoška Vladimír, Zázrivá 50 5

103. 108 Chovan Ján, Žaškov 50 5

104. 164 Gallis František, Žaškov 50 5

105. 211 Slanický Stanislav, Krivá 50 5

106. 275 Garbiar Jaroslav, Liesek 50 5

107. 291 Gregorec Stanislav, Trstená 50 5

108. 372 Stoklasa Jaroslav, Bobrov 50 5

109. 386 Kolena Miroslav, Zubrohlava 50 5

110. 468 Trabalík Anton, Námestovo 50 5

111. 496 Tokarík Jaroslav, Krivá 50 5

112. 042 Tóth Jozef, Tvrdošín 50 5

113. 115 Novák Anton, Dlhá 50 5

114. 130 Majdiš Emanuel, D. Kubín 50 5

115. 229 Šutty Viliam st., Tvrdošín 50 5

116. 287 uráková Žofia, Trstená 50 5

117. 409 Banas Ivan, Zubrohlava 50 5

118. 426 Náin Martin, Breza 50 5

119. 434 Rentka Marek, Zubrohlava 50 5

120. 032 Kulkovský Marcel, Tvrdošín 50 5

121. 116 Machaj Pavol, D. Kubín 50 5

122. 179 Pobehová Anna, Žaškov 50 5

123. 393 Michalík Jozef, Lokca 50 5

124. 403 Jozefík Jozef ml., Lokca 50 5

125. 186 Kalina Štefan, Párnica 50 2

126. 387 Feranec Kamil, O. Jasenica 50 2

127. 261 Daa Jaroslav, Tvrdošín 50 2

128. 268 Loffayová Lucia, Trstená 50 2

129. 333 Štítová Michaela, Námestovo 50 2

130. 396 Wartiak Jozef, Námestovo 50 2

131. 470 Bolibruch Ignác, Raba 50 2

132. 147 Chmara Richard, Žaškov 50 2

133. 330 Majzel Ján, Námestovo 50 2

134. 367 Madleák Michal-Šibe, O. Jasenica 50 2

135. 522 Sitek Ján, Podbiel 50 2

136. 535 Kuboš Michal, Nižná 50 2

137. 366 Kopta Gabriel, O. Veselé 50 2

138. 397 Švába Rastislav, Námestovo 50 -1

139. 155 Šuvada Jaroslav, Revišné 50 -1

140. 302 Gensor Gabriel, Liesek 50 -1

141. 576 Dudáš Milan, O. Poruba 48 8

142. 142 Zlejší Stanislav, D. Kubín 48 8

143. 053 Kaššák Vladislav, O. B. Potok 48 5

144. 090 Mikuš Lukáš, Žaškov 48 5

145. 392 Mušák Peter, Oravské Veselé 48 5

146. 548 Kovalíek Jozef, Raba 48 5

147. 047 Poláek Miroslav, Liesek 48 0

148. 380 Buro Daniel, Námestovo 47 14

149. 510 Slanická Katarína, Krivá 47 8

150. 253 Lišiak Jozef, Tvrdošín 47 8

151. 388 Soava Pavol, Námestovo 47 8

152. 457 Rentka František, Zubrohlava 47 8

153. 196 Púplava Ján, D. Kubín 47 8

154. 214 Jancek Jaroslav, Hruštín 47 8

155. 273 Bulo Ján, Suchá Hora 47 8

156. 290 Šuhaj Jozef, Brezovica 47 8

157. 327 Daa Peter, Tvrdošín 47 8

158. 028 Adamus Bernard, Tvrdošín 47 8

159. 056 Precner Rastislav, Tvrdošín 47 8

160. 506 Hvolka Milan, Nižná 47 8

161. 300 Genšor Ján, Trstená 47 5

162. 489 Knap Jozef, Nižná 47 5

163. 044 Repka Miroslav, Tvrdošín 47 5

164. 238 Kormaník Dušan st., Tvrdošín 47 5

165. 248 Kormaník Dušan ml., Tvrdošín 47 5

166. 306 Benický Milan, Trstená 47 5

167. 324 Púík Matej, Trstená 47 5

168. 339 Graák Milan, Oravská Jasenica 47 5

169. 368 Madleáková Klaudia, Vasiov 47 5

170. 378 Hellebrandt Jozef, Klin 47 5

171. 046 Oro Alojz, Krásna Hôrka 47 5

172. 054 Skácal udovít, Tvrdošín 47 5

173. 141 Mecková Simona, D. Kubín 47 5

174. 172 Žideková Juliana, D. Kubín 47 5

175. 239 Gondová Katarína, Tvrdošín 47 5

176. 247 Mores Bystrík, Zemianska Dedina 47 5

177. 352 Kopta Peter, Oravské Veselé 47 5

178. 539 Mikulášik Branislav, Nižná 47 5

179. 041 Pienak Jozef, Námestovo 47 5

180. 151 Strapec Jaroslav, Žaškov 47 5

181. 264 Labdík Juraj, Tvrdošín 47 5

182. 293 Sahu Karol, Trstená 47 5

183. 342 Graák Libor, Oravská Jasenica 47 5

184. 237 Kormaník Martin, Tvrdošín 47 2

185. 348 Parížek Miroslav, Námestovo 47 2

186. 493 Chromý Viliam, Nižná 47 2

187. 040 Rentka uboš, Zubrohlava 47 2

188. 184 Biel Jozef, Hruštín 47 2

189. 490 Malár Ján, Nižná 47 2

190. 126 Zelina Milan, Žaškov 47 2

191. 189 Straka František, Dlhá 47 2

192. 521 Reguly Milan, Nižná 47 2

193. 577 Kukla Jakub, Dlhá 46 5

194. 152 Šafárik Ján, D. Kubín 45 11

195. 546 Belopotoanová Mária, Nižná 45 8

196. 587 Krato Martin, Krivá 45 8

197. 428 Klokoík Jozef, Lokca 45 8

198. 165 Pazúrik František, Krivá 45 8

199. 286 Loffay Dušan, Trstená 45 5

200. 399 Trabalík Ivan, Námestovo 45 5

201. 022 Franko Ivan, Podbiel 45 5

202. 124 Vraniak Ján, Párnica 45 5

203. 134 Kukla Jozef, Dlhá 45 5

204. 497 Tokaríková Edita, Krivá 45 2

205. 382 Papaj Ladislav, Zubrohlava 45 2

206. 389 Bernaák Jozef, O. Polhora 45 0

207. 514 Kuboš Jozef, Nižná 45 0

208. 439 Hilbrycht Vladimír, Novo 45 0

209. 503 Nákaka ubomír, Nižná 45 0

210. 050 Kocúr Michal, Or. Veselé 44 8

211. 252 uchor Jozef, Tvrdošín 44 8

212. 394 Vajdiar Jozef st., Lokca 44 8

213. 008 Balún Peter, Tvrdošín 44 8

214. 122 Kalina Dušan, Párnica 44 8

215. 310 Krasanský Milan, Trstená 44 8

216. 529 Chajdiak Pavol, Podbiel 44 8

217. 111 Ujek Roman, D. Kubín 44 8

218. 169 Hrúzik Peter, D. Kubín 44 8

219. 233 Vnenák Miroslav, Raba 44 5

220. 519 Gallo Miroslav, Nižná 44 5

221. 030 Fuek ubomír, Nižná 44 5

222. 060 Chomistek Štefan, H. Lehota 44 5

223. 121 Milan Mikuláš, Or. Podzámok 44 5

224. 181 Labda Pavol, D. Kubín 44 5

225. 203 Dríge Milan, Hruštín 44 5

226. 204 Holubová Jana, Medzibrodie 44 5

227. 244 Džúr Miroslav, Tvrdošín 44 5

228. 476 Cicek Ladislav, Námestovo 44 5

229. 482 Urban Ladislav, Zuberec 44 5

230. 131 Majdiš Matej, D. Kubín 44 5

231. 335 Košál František, Námestovo 44 5

232. 425 Hrubjak Pavol, Vavreka 44 5

233. 477 Rentka Anton, Zubrohlava 44 5

234. 024 Valko Patrik, Trstená 44 5

235. 176 Kilian Peter, D. Kubín 44 5

236. 217 Precner Branislav, Tvrdošín 44 5

237. 356 Madleák Drahomír, O. Veselé 44 5

238. 266 Mišinec Marek, Tvrdošín 44 5

239. 518 Latka Klement, Nižná 44 2

240. 446 Košút Jozef, Námestovo 44 2

241. 066 Haniak Milan, Párnica 44 2

242. 209 Krkoška Cyril, D. Kubín 44 2

243. 289 Havrila Ján, Brezovica 44 2

244. 240 Blinová Lenka, Tvrdošín 44 2

245. 259 Pazúrik Peter ml., Tvrdošín 44 2

246. 472 Maxa Juraj, Raba 44 2

247. 154 Bujnák Milan, Párnica 44 -1

248. 485 Magerák Peter, Zuberec 42 14

249. 618 Borovjak Viktor, Námestovo 42 11

250. 357 Vajdiar Jozef ml., Lokca 42 8

251. 484 Švelá Ján, Zuberec 42 8

252. 596 Macura Roman,Trstená 42 8

253. 630 Kavuliaková Antónia, Trstená 42 5

254. 097 Lacko Milan, D. Kubín 42 5

255. 540 Bednár Miroslav, Nižná 42 5

256. 355 ubová Iveta, Lomná 42 5

257. 208 Drbiak Stanislav, H. Lehota 42 2

258. 459 Kuboleková Martina, Hruštín 42 2

259. 562 Haniaková Eva, Párnica 42 2

260. 614 Florek Benedikt, Námestovo 42 2

261. 424 Hrke Michal, Vavreka 42 0

262. 537 Belopotoan Miroslav, Nižná 42 0

263. 405 Sitárik Peter, Breza 42 0

264. 414 Vajdiar Dušan, Lokca 41 11

265. 464 Zemaník Jozef ml., Zubrohlava 41 11

266. 089 Bukna Juraj, Veliná 41 8

267. 531 Kuboš Peter, Nižná 41 8

268. 308 Benický Lukáš, Trstená 41 8

269. 112 Meravý Ján, D. Kubín 41 8

270. 411 erve Stanislav, Námestovo 41 8

271. 057 Žuffa Marek, Tvrdošín 41 8

272. 049 Jagnešák Dušan, Raba 41 5

273. 481 Belopotoanová Erika, Zuberec 41 5

274. 061 Janota Martin, Medzibrodie 41 5

275. 228 Šuttyová Anna st., Tvrdošín 41 5

276. 343 Graáková Andrea, O. Jasenica 41 5

277. 200 Nemek Anton, Žaškov 41 5

278. 277 Tušár Gabriel, Trstená 41 5

279. 282 Katreník Ladislav, Trstená 41 5

280. 410 Kurina Jozef, Babín 41 5

281. 500 Kajanová Anna, Nižná 41 5

282. 230 Šuttyová Anna ml., Tvrdošín 41 5

283. 297 Uhliarik Dušan, Trstená 41 5

284. 336 Žofaj Marián, Babín 41 5

285. 507 Ková Jozef, Podbiel 41 5

286. 104 Ková Ján, D. Kubín 41 2

287. 173 Žilka Dušan, D. Kubín 41 2

288. 315 Valek Miroslav, Trstená 41 2

289. 363 Kumor Marek, O. Veselé 41 2

290. 495 Drgá Eduard ml., Dolný Kubín 41 2

291. 085 Halák Peter, D. Kubín 41 2

292. 105 Jadráková Iveta, D. Kubín 41 2

293. 473 Vorák Pavol, Raba 41 2

294. 402 Janotík František, O. Podzámok 41 2

295. 508 Tomaga ubomír, Nižná 41 2

296. 527 Vilinský Eduard st., Nižná 41 2

297. 093 Pazdera Peter, Zázrivá 41 2

298. 216 Martvo Matej ml., Hruštín 41 -1

299. 550 Šykia Ján, Trstená 41 -1

300. 218 Kovaák Marek, Tvrdošín 40 11

301. 207 Koalník Róbert, Pokryvá 40 0

302. 095 Krivaka Pavol, Hruštín 39 8

303. 274 Jendrášek Ján, Brezovica 39 8

304. 536 Pilár Blažej ml., Nižná 39 8

305. 023 Medvecký Róbert, Tvrdošín 39 5

306. 077 Drigel Ján, Žaškov 39 5

307. 303 Paldia Roman, Trstená 39 5

308. 615 Hrke Ignác, Námestovo 39 5

309. 087 Pobeha Jozef, D. Kubín 39 5

310. 626 Hujo ubomír, Nižná 39 5

311. 552 Kysela Marián, Tvrdošín 39 2

312. 604 Žuffa Vladimír, Tvrdošín 39 2

313. 475 Balák Ján, Námestovo 39 2

314. 655 Bánovec, Ladislav, Námestovo 39 2

315. 384 Miškovi Pavol, Zubrohlava 39 2

316. 052 Kulkovský Vladimír, Vitanová 39 0

317. 285 Pánik Michal, Trstená 39 0

318. 007 Kulkovský udovít, Tvrdošín 38 8

319. 096 Graák Patrik, Beadovo 38 8

320. 341 Polák Vladimír ml., O. Jasenica 38 8

321. 271 Živic Michal, Trstená 38 5

322. 337 Bugala Alexander, Námestovo 38 5

323. 369 Madleák Radoslav, Vasiov 38 5

324. 524 Reguly Milan ml., Nižná 38 5

325. 175 Dibdiaková Soa, D. Kubín 38 5

326. 398 Trnák Jozef, Klin 38 5

327. 445 Mordá Roman, Dolný Kubín 38 5

328. 533 Belopotoanová Monika, Nižná 38 5

329. 037 Michalec Marek, Nižná 38 5

330. 094 Chomistek Martin, Or. Podzámok 38 5

331. 127 Fulier Richard, D. Kubín 38 5

332. 242 Mariaš Ján, Tvrdošín 38 5

333. 406 Koleník Štefan, Novo 38 5

334. 440 Hilbrycht Milan st., Novo 38 5

335. 512 Oro Jozef, Nižná 38 2

336. 358 Dragoš Bystrík, Námestovo 38 2

337. 385 Banas Tibor, Zubrohlava 38 2

338. 471 Bolibruch Milan, Raba 38 2

339. 137 Bobek Hypolit, D. Kubín 38 2

340. 026 Kuriak Anton, Tvrdošín 38 2

341. 039 Chomistek Stano, Vrútky 38 2

342. 241 Gondová Zuzana, Tvrdošín 38 2

343. 178 Macák Roman, Veliná 38 -1

344. 224 Pánik Vladimír, Trstená 37 0

345. 350 Jaššák Jozef, Raba 37 0

346. 375 Feranec Marcel, O. Veselé 37 0

347. 065 Karcol Viktor, Zázrivá 36 8

348. 431 Krišš Marián, Mutné 36 5

349. 551 Ulrich Anton, Tvrdošín 36 5

350. 072 Laššák Milan, Oravská Lesná 36 5

351. 001 Balún Ján, Nižná 36 2

352. 101 Hricko Ján, Párnica 36 2

353. 601 Dríge František, Hruštín 36 2

354. 652 Vladimír Beuš, Zákamenné 36 2

355. 359 Feranec Marcel st., O. Veselé 36 2

356. 167 Onak Stanislav, Or. Podzámok 36 0

357. 262 Garabáš Ján, Tvrdošín 36 0

358. 326 Púžik Lukáš, Trstená 36 0

359. 225 Repka Ladislav, Tvrdošín 36 0

360. 374 Rieger Peter, Oravské Veselé 35 8

361. 100 Bugan Eduard, D. Kubín 35 8

362. 438 Olex Vincent, Lomná 35 8

363. 260 Pazúriková Ingrid, Tvrdošín 35 5

364. 284 Matúšík Martin, Brezovica 35 5

365. 009 Graáková Erika, Zubrohlava 35 5

366. 400 Kolenová Martina, Ústie n/Priehr. 35 5

367. 128 Podbrežná Emília, O. Poruba 35 5

368. 488 Gejdoš Vladimír, Zuberec 35 5

369. 579 Meravý Jozef, D. Kubín 35 5

370. 148 Jakubika Rudolf, D. Kubín 35 5

371. 418 Brák Jozef, Oravská Lesná 35 2

372. 020 Skurák Martin, Tvrdošín 35 2

373. 129 Halák Miloš, D. Kubín 35 2

374. 354 Bereník Anton, Lokca 35 2

375. 416 Verníek ubomír, Lokca 35 2

376. 144 Chomistek Ján, D. Kubín 35 2

377. 222 Jarina uboš, Tvrdošín 35 2

378. 346 Kurtulík Miroslav, Vavreka 35 2

379. 523 Šangala Dušan, O. B. Potok 35 2

380. 109 Michalák Jozef, Kažia 35 2

381. 120 Meravá Beáta, D. Kubín 35 2

382. 231 Vrabek Jozef ml., Tvrdošín 35 2

383. 235 Prokop Dalibor, Tvrdošín 35 2

384. 320 Jurky Jozef, Babín 35 2

385. 064 Želonka Miro, Or. Podzámok 35 0

386. 272 Štefanides Milan, Trstená 35 0

387. 452 Trabalík Miroslav ml., O. Jasenica 35 -1

388. 511 Kovaik Emil, Nižná 35 -1

389. 191 Zá Ján, Zázrivá 35 -1

390. 305 Krkoška Ján, Trstená 35 -1

391. 593 Moarníková Mária, Trstená 34 8

392. 118 Genšor Jozef, Hruštín 34 5

393. 269 Štober Jozef, Liesek 34 5

394. 232 Oselský Ladislav, Raba 34 0

395. 011 Turac Michal, Raba 34 0

396. 029 Jeleník Vladimír, Tvrdošín 34 0

397. 068 Štiblár Ján, Or. Podzámok 34 0

398. 199 Koalníková Mária, Pokryvá 34 0

399. 563 ao Peter, S. Dubová 33 8

400. 628 Rošák Miro, Nižná 33 8

401. 654 Benek Jozef, Námestovo 33 5

402. 377 Pavlák Vladimír, Bobrov 33 5

403. 146 Datko Vladimír, D. Kubín 33 5

404. 538 Tomaga Ján, Nižná 33 5

405. 567 Karcol Miroslav, Zázrivá 33 5

406. 197 Komárová Daniela, D. Kubín 33 5

407. 070 Duraj udovít, Bziny 33 5

408. 215 Martvo Frntišek st., Hruštín 33 5

409. 295 Vittek Peter, Trstená 33 5

410. 649 Havlíek Jozef, Raba 33 2

411. 257 Brák Andrej, Tvrdošín 33 2

412. 033 Briš Alexander, Or. Lesná 33 0

413. 125 Uhriík Milan, D. Kubín 33 0

414. 379 Žofaj Jaroslav, O. Jasenica 33 0

415. 063 Zubaj Jozef, Zázrivá 33 -4

416. 467 Sumega Michal, Námestovo 32 8

417. 227 Majdišová Vierka, Dolný Kubín 32 8

418. 075 Paculík Michal, D. Kubín 32 5

419. 159 ierna Jana,Žaškov 32 5

420. 647 Suržin Stanislav, Lomná 32 5

421. 036 Daniel Lukáš, Krivá 32 5

422. 251 Petrovi Ján, Tvrdošín 32 5

423. 443 Papajík Tibor, Námestovo 32 5

424. 520 Flontek Jozef, Nižná 32 5

425. 245 Tomaga Martin, Krásna Hôrka 32 5

426. 279 Baa Karol, Trstená 32 2

427. 541 Dedinský Michal, Nižná 32 2

428. 236 Franko Roman, Tvrdošín 32 2

429. 299 Brnušák Pavol, Hladovka 32 2

430. 317 Podolák František, Kraovany 32 2

431. 455 Hurák Peter, Námestovo 32 2

432. 487 Tabaák Pavol, O. B. Potok 32 2

433. 076 Jakubjak Michal, Bziny 32 0

434. 534 Tješ Jaroslav, Nižná 32 -1

435. 035 Dorušiaková Jana, Nižná 32 -1

436. 234 Brišák Jozef, Raba 32 -4

437. 329 Gerek ubomír, Zubrohlava 31 5

438. 581 Bardis Miroslav, Istebné 31 5

439. 658 Bednár Marcel, Tvrdošín 31 5

440. 555 Škyvra Ján, D. Kubín 31 2

441. 702 Plutinský Eduard, Bobrov 31 2

442. 013 Paek Martin, Or. Veselé 31 0

443. 166 Svoreník Vl., D. Kubín 31 0

444. 553 Šaliga Miroslav, D. Kubín 31 0

445. 619 Kubizna Ján, O. Jasenica 31 0

446. 621 Gluštík Ivo, Zubrohlava 30 8

447. 594 Jambor Gustáv, Trstená 30 5

448. 226 Repková Andrea, Tvrdošín 30 5

449. 391 Prielomek Dominik, O. Jasenica 30 5

450. 571 Macko Peter, Žaškov 30 5

451. 079 Mäsiar Ján, Zázrivá 30 5

452. 599 Kubášek Jozef, Brezovica 30 2

453. 627 Ružbacká Viera, Nižná 30 2

454. 629 Latka Jozef, Nižná 30 2

455. 349 Kurtulíková ubomíra, Námestovo 30 2

456. 492 Benický Daniel, Nižná 30 2

457. 407 Somora Milan, Lokca 30 0

458. 413 Vajdiar Dušan ml., Lokca 29 14

459. 450 Gluštík Lukáš, Zubrohlava 29 8

460. 113 Meravý Miroslav, D. Kubín 29 8

461. 483 Petrek Marek, Habovka 29 8

462. 313 Fábry Jozef ml., Trstená 29 8

463. 373 Kudják Roman, Raba 29 8

464. 206 Novocký Štefan, O. Podzámok 29 5

465. 316 Podolák Juraj, Kraovany 29 5

466. 412 Hradský Jakub, Zubrohlava 29 5

467. 444 Ronák Martin, Krušetnica 29 5

468. 665 Trstenský Peter, Trstená 29 5

469. 451 Bakaa Vladimír, Lokca 29 5

470. 014 Dedinská Ivanka, Tvrdošín 29 5

471. 283 Moárnik Villiam, Trstená 29 2

472. 466 Jancek Jozef st., Hruštín 29 2

473. 015 Kán ubomír, Nižná 29 2

474. 296 Grobarík Ladislav, Trstená 29 2

475. 074 Hazucha František, D. Kubín 29 2

476. 157 Svitek Jozef, Babín 29 2

477. 530 Lofaj Andrej, Krivá 29 2

478. 465 Jancek Marek, Hruštín 29 -1

479. 420 Vojtašák Karol, Rabice 29 -1

480. 705 Chmelka Jaroslav, Nižná 28 5

481. 671 Greššák Lukáš, Trstená 28 5

482. 680 Gracová Eva, Párnica 28 2

483. 212 Vraniak Peter, Babín 28 0

484. 292 Trstenský Mikuláš, Trstená 28 0

485. 607 Mauga Miroslav ml., Lokca 27 8

486. 526 Chladný Tomáš, Nižná 27 8

487. 345 Babinský Peter, Lokca 27 8

488. 645 iernik Peter, O. Jasenica 27 8

489. 347 Lajta Jozef, Námestovo 27 5

490. 586 Kvasniáková Janka, O. Veselé 27 5

491. 642 Gelinský uboš, Tvrdošín 27 2

492. 417 Lipnian Miroslav, Lokca 27 2

493. 573 Svitek Marián, Babín 27 2

494. 651 Lipjak Miloš, Klin 27 2

495. 170 Krška Pavol, Zázrivá 27 2

496. 307 Benický Luboš, Trstená 27 0

497. 556 Vraniaková Lenka, Párnica 27 0

498. 163 Kuska Miroslav, D. Kubín 27 0

499. 499 Komaka Václav, Nižná 26 11

500. 673 Borsík Ján, Trstená 26 8

501. 370 Madleák Vladimír, O. Jasenica 26 8

502. 340 Madleák Roman ml., O. Jasenica 26 5

503. 515 Jadro Jozef, Lokca 26 5

504. 193 Buch Jozef, D. Kubín 26 2

505. 073 Olbert ubomír, Or. Lesná 26 0

506. 332 Katreník Jozef, Námestovo 26 0

507. 724 Ratiák Miroslav, Námestovo 26 -1

508. 194 Záhora Jozef ml., Bziny 25 5

509. 620 Grebáová Alenka, Námestovo 25 5

510. 635 Trošan Lukáš, Nižná 25 5

511. 491 Vasek Marián, Nižná 25 2

512. 588 Franková Emília, Podbiel 25 2

513. 021 Franková Zdenka, Podbiel 25 0

514. 153 Chmelár Florián, Krivá 25 0

515. 622 iernik Pavol, Rabice 25 -1

516. 133 Halameková Lenka, Žaškov 24 2

517. 612 Lipnian Vladimír, Námestovo 24 2

518. 625 Dedinský Eugen, Nižná 24 2

519. 641 Koleják Štefan ml., Tvrdošín 24 2

520. 309 Vajdeka ubomír, Trstená 24 2

521. 401 Kolena Jozef, Ústie n/Priehradou 24 2

522. 081 Godiš Ján st., Zákamenné 24 0

523. 220 Gregorec Matúš, Tvrdošín 24 0

524. 256 Pajunk Ján, Tvrdošín 24 0

525. 432 Rentka Milan ml., Zubrohlava 24 0

526. 312 Moarnik Štefan, Zábiedovo 24 -1

527. 598 Birás Vladislav, Trstená 24 -1

528. 202 Dríge Tomáš, Hruštín 24 -1

529. 110 Havko Miroslav, Žaškov 24 -1

530. 027 Smatana Igor, Tvrdošín 23 2

531. 454 Huráková Daniela, Námestovo 23 2

532. 102 Koalník Rudolf, Leštiny 23 2

533. 498 Tokár Stanislav, Krivá 23 0

534. 570 Macko Marek, Žaškov 23 0

535. 334 uka Ladislav, Námestovo 23 -1

536. 322 Fábry Jozef, Trstená 23 -1

537. 513 Kovaik Michal, Nižná 23 -7

538. 697 Borovjak Marián, Námestovo 22 8

539. 574 Juráš Martin + Peter, D. Kubín 22 5

540. 429 Náin Miroslav, Vavreka 22 5

541. 682 Krška Ivan, Žaškov 22 5

542. 430 Kudla Anton, Mutné 22 2

543. 558 Lejko Marek, Istebné 22 2

544. 648 Vráb Michal, O. Jasenica 22 2

545. 361 Grobarík Rudolf, Námestovo 22 2

546. 448 Golák Jozef, Oravské Veselé 22 0

547. 059 Repka Matúš, Štefanov 22 0

548. 751 Labdík Vladimír Brezovica 21 11

549. 201 Hvizdák Miroslav, D. Kubín 21 5

550. 278 Groždiaková Vlasta, Trstená 21 5

551. 114 Povala Radoslav, Pucov 21 2

552. 505 Cádrik Lukáš, Krivá 21 2

553. 600 Letaši František,Trstená 21 2

554. 479 Španko Michal, Tvrdošín 21 0

555. 255 Kánik Ján, Tvrdošín 21 0

556. 559 Maslík Ján, D. Lehota 21 0

557. 566 Šuvada Vladimír, D. Kubín 21 0

558. 565 Molnárová Gabriela, Medzibrodie 21 -1

559. 025 Klimík Marián, Nižná 20 8

560. 713 Kuriaková Mária, Tvrdošín 20 8

561. 441 Petrulák Jozef, Mutné 20 5

562. 162 urana Ján, D. Kubín 20 5

563. 198 Gabíková Monika, Žaškov 20 5

564. 661 Bedrich Jakub, Tvrdošín 20 5

