Vaša tipovacia Liga

výsledky po 11. kole

1. 150 Plžik Marek, O. Poruba 94 11

2. 318 Stas Peter, Trstená 85 14

3. 210 Bednár Juraj, Istebné 85 8

4. 532 Kubinec Štefan, Nižná 85 5

5. 504 Falla Ivan, Nižná 85 5

6. 490 Malár Ján, Nižná 82 8

7. 185 Melicherík Ján, D. Kubín 82 8

8. 071 Duraj Marek, Bziny 82 5

9. 270 Sirota Jozef, Liesek 82 2

10. 183 Durajová Jana, Bziny 79 11

11. 365 Feranec Andrej, O. Veselé 79 11

12. 353 Zboro Anton, Rabice 79 11

13. 243 Gonda Jozef ml., Tvrdošín 79 8

14. 516 Letaši ubomír, Nižná 79 5

SkryťVypnúť reklamu

15. 067 Haniak Marek, Párnica 79 5

16. 502 Žuffa Ján, Nižná 79 5

17. 258 Fereník Milan, Tvrdošín 79 2

18. 509 Paková Erika, Nižná 79 -1

19. 086 Pešek Vladimír, D. Kubín 77 8

20. 396 Wartiak Jozef, Námestovo 76 8

21. 180 Pobeha Juraj, Žaškov 76 8

22. 024 Valko Patrik, Trstená 76 8

23. 156 Užek Matej, Žaškov 76 8

24. 213 Snovák František, Hruštín 76 8

25. 276 Garbiar Jaroslav ml., Trstená 76 8

26. 003 Baa Pavol, Trstená 76 5

27. 338 Mordel Milan, Zubrohlava 76 5

28. 453 Huráková Danka, Námestovo 76 5

29. 525 Kubinec, Michal, Nižná 76 5

30. 135 Pavlovík Milan, Žaškov 76 5

31. 161 Chmára Miroslav, Žaškov 76 5

32. 447 Troják František, Námestovo 76 5

33. 048 Vangel Ján, Nižná 76 5

34. 494 Vodika Anton, Trstená 76 2

SkryťVypnúť reklamu

35. 506 Hvolka Milan, Nižná 73 11

36. 117 Štajer Juraj, D. Kubín 73 11

37. 190 Púeková Majka, Žaškov 73 8

38. 422 Zemaník Jozef, Zubrohlava 73 8

39. 461 Miškovi Roman, Zubrohlava 73 8

40. 301 Gensor Vladimír, Liesek 73 8

41. 176 Kilian Peter, D. Kubín 73 5

42. 367 Madleák Michal-Šibe, O. Jasenica 73 5

43. 415 Verníek Tomáško, Lokca 73 5

44. 139 Hraško Peter, Or. Poruba 73 5

45. 182 Duraj Jozef, Bziny 73 5

46. 421 Vojtašák Ján, Rabice 73 5

47. 010 Dreveák Anton, Liesek 73 5

48. 138 Callo Dušan, Istebné 73 2

49. 535 Kuboš Michal, Nižná 73 -1

50. 474 Hurák Daniel, Vavreka 73 -1

51. 090 Mikuš Lukáš, Žaškov 71 8

52. 576 Dudáš Milan, O. Poruba 71 8

53. 503 Nákaka ubomír, Nižná 71 5

54. 103 Dudášik Rudolf, Or. Poruba 71 0

SkryťVypnúť reklamu

55. 522 Sitek Ján, Podbiel 70 11

56. 126 Zelina Milan, Žaškov 70 11

57. 219 Medvecký Stanislav, Tvrdošín 70 11

58. 456 Huráková Andrea, Námestovo 70 8

59. 529 Chajdiak Pavol, Podbiel 70 8

60. 054 Skácal udovít, Tvrdošín 70 8

61. 160 Mikušová Vierka ml., Žaškov 70 8

62. 273 Bulo Ján, Suchá Hora 70 8

63. 457 Rentka František, Zubrohlava 70 8

64. 005 Hucík Martin, Liesek 70 5

65. 091 Kokoška Vladimír, Zázrivá 70 5

66. 116 Machaj Pavol, D. Kubín 70 5

67. 496 Tokarík Jaroslav, Krivá 70 5

68. 510 Slanická Katarína, Krivá 70 5

69. 004 Povalová Mária, Pucov 70 5

70. 028 Adamus Bernard, Tvrdošín 70 5

71. 149 Plžík Miroslav, Veliná 70 5

72. 192 Molíková V.+S., Zázrivá 70 5

73. 372 Stoklasa Jaroslav, Bobrov 70 5

74. 381 Ptain František, Námestovo 70 5

75. 539 Mikulášik Branislav, Nižná 70 5

76. 267 Strežo Filip, Sedliacka Dubová 70 5

77. 265 Teke Marián, Habovka 70 5

78. 395 Hablák Ján, L. Mikuláš 70 5

79. 188 Záhora Jozef, Bziny 70 -1

80. 060 Chomistek Štefan, H. Lehota 68 11

81. 022 Franko Ivan, Podbiel 68 8

82. 164 Gallis František, Žaškov 68 8

83. 285 Pánik Michal, Trstená 68 8

84. 323 Harkabuz Miroslav, Trstená 68 8

85. 142 Zlejší Stanislav, D. Kubín 68 8

86. 047 Poláek Miroslav, Liesek 68 5

87. 264 Labdík Juraj, Tvrdošín 68 0

88. 325 Furdek Miloš, Trstená 68 0

89. 032 Kulkovský Marcel, Tvrdošín 67 11

90. 508 Tomaga ubomír, Nižná 67 8

91. 037 Michalec Marek, Nižná 67 8

92. 214 Jancek Jaroslav, Hruštín 67 8

93. 217 Precner Branislav, Tvrdošín 67 8

94. 368 Madleáková Klaudia, Vasiov 67 8

95. 394 Vajdiar Jozef st., Lokca 67 8

96. 426 Náin Martin, Breza 67 8

97. 472 Maxa Juraj, Raba 67 8

98. 203 Dríge Milan, Hruštín 67 8

99. 287 uráková Žofia, Trstená 67 8

100. 470 Bolibruch Ignác, Raba 67 8

101. 016 Lipnian Milan, Or. Jasenica 67 8

102. 044 Repka Miroslav, Tvrdošín 67 5

103. 098 Kožalník Dalibor, V. Kubín 67 5

104. 147 Chmara Richard, Žaškov 67 5

105. 211 Slanický Stanislav, Krivá 67 5

106. 249 Letáš Lukáš, Tvrdošín 67 5

107. 266 Mišinec Marek, Tvrdošín 67 5

108. 335 Košál František, Námestovo 67 5

109. 403 Jozefík Jozef ml., Lokca 67 5

110. 480 Littva Ferdinand, Zuberec 67 5

111. 544 Sitek Daniel, Nižná 67 5

112. 549 Repka Ján, Trstená 67 5

113. 427 Košút Tono, Námestovo 67 5

114. 437 Grobarík Peter, Rabice 67 5

115. 045 Drobka Tomáš, Tvrdošín 67 5

116. 362 Kubolek Štefan, Lokca 67 2

117. 366 Kopta Gabriel, O. Veselé 67 2

118. 547 Kachút Michal, Nižná 67 2

119. 288 Stas Viktor, Trstená 67 2

120. 088 Hanko Andrej, Žaškov 66 0

121. 304 Skladan Milan, Trstená 66 0

122. 562 Haniaková Eva, Párnica 65 8

123. 389 Bernaák Jozef, O. Polhora 65 8

124. 587 Krato Martin, Krivá 65 8

125. 042 Tóth Jozef, Tvrdošín 65 8

126. 433 Rentka Lukáš, Zubrohlava 65 0

127. 137 Bobek Hypolit, D. Kubín 64 11

128. 511 Kovaik Emil, Nižná 64 11

129. 231 Vrabek Jozef ml., Tvrdošín 64 8

130. 105 Jadráková Iveta, D. Kubín 64 8

131. 196 Púplava Ján, D. Kubín 64 8

132. 378 Hellebrandt Jozef, Klin 64 8

133. 040 Rentka uboš, Zubrohlava 64 8

134. 169 Hrúzik Peter, D. Kubín 64 8

135. 247 Mores Bystrík, Zemianska Dedina 64 8

136. 390 Mihaliak Jozef, Rabice 64 8

137. 031 Fuek Milan, Nižná 64 5

138. 230 Šuttyová Anna ml., Tvrdošín 64 5

139. 253 Lišiak Jozef, Tvrdošín 64 5

140. 489 Knap Jozef, Nižná 64 5

141. 112 Meravý Ján, D. Kubín 64 5

142. 145 Gaššo Štefan, Zázrivá 64 5

143. 248 Kormaník Dušan ml., Tvrdošín 64 5

144. 252 uchor Jozef, Tvrdošín 64 5

145. 290 Šuhaj Jozef, Brezovica 64 5

146. 333 Štítová Michaela, Námestovo 64 5

147. 388 Soava Pavol, Námestovo 64 5

148. 393 Michalík Jozef, Lokca 64 5

149. 468 Trabalík Anton, Námestovo 64 5

150. 476 Cicek Ladislav, Námestovo 64 5

151. 140 Martvo František, Hruštín 64 5

152. 143 Zako Pavol, Zázrivá 64 5

153. 302 Gensor Gabriel, Liesek 64 5

154. 360 Kurjak Stanislav, Zubrohlava 64 5

155. 383 Hrubjaková Andrea, Vavreka 64 5

156. 409 Banas Ivan, Zubrohlava 64 5

157. 297 Uhliarik Dušan, Trstená 64 2

158. 330 Majzel Ján, Námestovo 64 2

159. 481 Belopotoanová Erika, Zuberec 64 2

160. 058 Žuffa Martin, Tvrdošín 64 2

161. 181 Labda Pavol, D. Kubín 64 2

162. 306 Benický Milan, Trstená 64 2

163. 327 Daa Peter, Tvrdošín 64 2

164. 130 Majdiš Emanuel, D. Kubín 64 2

165. 239 Gondová Katarína, Tvrdošín 64 -1

166. 207 Koalník Róbert, Pokryvá 63 5

167. 246 Kolodej Peter st., Tvrdošín 63 0

168. 080 Moravík Milan, Zázrivá 63 0

169. 550 Šykia Ján, Trstená 62 14

170. 485 Magerák Peter, Zuberec 62 8

171. 097 Lacko Milan, D. Kubín 62 8

172. 459 Kuboleková Martina, Hruštín 62 5

173. 548 Kovalíek Jozef, Raba 62 5

174. 497 Tokaríková Edita, Krivá 62 2

175. 596 Macura Roman,Trstená 62 2

176. 244 Džúr Miroslav, Tvrdošín 62 0

177. 434 Rentka Marek, Zubrohlava 62 0

178. 519 Gallo Miroslav, Nižná 62 -1

179. 471 Bolibruch Milan, Raba 61 11

180. 085 Halák Peter, D. Kubín 61 8

181. 200 Nemek Anton, Žaškov 61 8

182. 300 Genšor Ján, Trstená 61 8

183. 131 Majdiš Matej, D. Kubín 61 5

184. 228 Šuttyová Anna st., Tvrdošín 61 5

185. 500 Kajanová Anna, Nižná 61 5

186. 521 Reguly Milan, Nižná 61 5

187. 175 Dibdiaková Soa, D. Kubín 61 5

188. 179 Pobehová Anna, Žaškov 61 5

189. 289 Havrila Ján, Brezovica 61 5

190. 376 ernušák Jozef, Zubrohlava 61 5

191. 056 Precner Rastislav, Tvrdošín 61 5

192. 189 Straka František, Dlhá 61 5

193. 493 Chromý Viliam, Nižná 61 5

194. 108 Chovan Ján, Žaškov 61 5

195. 184 Biel Jozef, Hruštín 61 5

196. 223 Repka Miloš, Tvrdošín 61 5

197. 046 Oro Alojz, Krásna Hôrka 61 2

198. 277 Tušár Gabriel, Trstená 61 2

199. 380 Buro Daniel, Námestovo 61 2

200. 221 Maoška Ján, Tvrdošín 61 2

201. 259 Pazúrik Peter ml., Tvrdošín 61 2

202. 043 Tokarík Peter, Štefanov 61 2

203. 123 Gorák Dušan, Lokca 61 2

204. 431 Krišš Marián, Mutné 60 8

205. 540 Bednár Miroslav, Nižná 60 8

206. 392 Mušák Peter, Oravské Veselé 60 5

207. 577 Kukla Jakub, Dlhá 60 2

208. 428 Klokoík Jozef, Lokca 60 0

209. 125 Uhriík Milan, D. Kubín 59 11

210. 484 Švelá Ján, Zuberec 59 11

211. 599 Kubášek Jozef, Brezovica 59 8

212. 533 Belopotoanová Monika, Nižná 59 8

213. 077 Drigel Ján, Žaškov 59 8

214. 197 Komárová Daniela, D. Kubín 59 5

215. 053 Kaššák Vladislav, O. B. Potok 59 5

216. 152 Šafárik Ján, D. Kubín 59 5

217. 326 Púžik Lukáš, Trstená 59 5

218. 399 Trabalík Ivan, Námestovo 59 5

219. 551 Ulrich Anton, Tvrdošín 59 5

220. 124 Vraniak Ján, Párnica 59 5

221. 386 Kolena Miroslav, Zubrohlava 59 5

222. 477 Rentka Anton, Zubrohlava 59 5

223. 537 Belopotoan Miroslav, Nižná 59 2

224. 062 Karcol Maroš, Zázrivá 59 2

225. 348 Parížek Miroslav, Námestovo 59 0

226. 419 Melicherík Martin, Námestovo 59 0

227. 134 Kukla Jozef, Dlhá 59 -1

228. 109 Michalák Jozef, Kažia 58 8

229. 218 Kovaák Marek, Tvrdošín 58 8

230. 369 Madleák Radoslav, Vasiov 58 8

231. 450 Gluštík Lukáš, Zubrohlava 58 8

232. 191 Zá Ján, Zázrivá 58 8

233. 216 Martvo Matej ml., Hruštín 58 8

234. 204 Holubová Jana, Medzibrodie 58 8

235. 111 Ujek Roman, D. Kubín 58 5

236. 233 Vnenák Miroslav, Raba 58 5

237. 527 Vilinský Eduard st., Nižná 58 5

238. 093 Pazdera Peter, Zázrivá 58 5

239. 237 Kormaník Martin, Tvrdošín 58 5

240. 008 Balún Peter, Tvrdošín 58 2

241. 066 Haniak Milan, Párnica 58 2

242. 271 Živic Michal, Trstená 58 2

243. 308 Benický Lukáš, Trstená 58 2

244. 387 Feranec Kamil, O. Jasenica 58 2

245. 324 Púík Matej, Trstená 58 2

246. 017 Veselovský Karol, Zákamenné 58 2

247. 155 Šuvada Jaroslav, Revišné 58 2

248. 473 Vorák Pavol, Raba 58 2

249. 229 Šutty Viliam st., Tvrdošín 58 2

250. 404 Bolibruch Ferdinand, Námestovo 58 -1

251. 115 Novák Anton, Dlhá 58 -1

252. 601 Dríge František, Hruštín 57 11

253. 118 Genšor Jozef, Hruštín 57 8

254. 384 Miškovi Pavol, Zubrohlava 57 0

255. 240 Blinová Lenka, Tvrdošín 57 0

256. 084 ipala Anton, D. Kubín 57 0

257. 282 Katreník Ladislav, Trstená 56 8

258. 382 Papaj Ladislav, Zubrohlava 56 5

259. 286 Loffay Dušan, Trstená 56 5

260. 291 Gregorec Stanislav, Trstená 56 5

261. 303 Paldia Roman, Trstená 56 5

262. 495 Drgá Eduard ml., Dolný Kubín 56 2

263. 151 Strapec Jaroslav, Žaškov 56 0

264. 315 Valek Miroslav, Trstená 56 0

265. 445 Mordá Roman, Dolný Kubín 56 0

266. 398 Trnák Jozef, Klin 55 11

267. 129 Halák Miloš, D. Kubín 55 8

268. 162 urana Ján, D. Kubín 55 8

269. 358 Dragoš Bystrík, Námestovo 55 8

270. 400 Kolenová Martina, Ústie n/Priehr. 55 8

271. 057 Žuffa Marek, Tvrdošín 55 8

272. 075 Paculík Michal, D. Kubín 55 5

273. 087 Pobeha Jozef, D. Kubín 55 5

274. 336 Žofaj Marián, Babín 55 5

275. 030 Fuek ubomír, Nižná 55 5

276. 036 Daniel Lukáš, Krivá 55 5

277. 172 Žideková Juliana, D. Kubín 55 5

278. 261 Daa Jaroslav, Tvrdošín 55 5

279. 531 Kuboš Peter, Nižná 55 5

280. 089 Bukna Juraj, Veliná 55 5

281. 173 Žilka Dušan, D. Kubín 55 5

282. 241 Gondová Zuzana, Tvrdošín 55 5

283. 341 Polák Vladimír ml., O. Jasenica 55 5

284. 410 Kurina Jozef, Babín 55 5

285. 238 Kormaník Dušan st., Tvrdošín 55 5

286. 038 Ruák Alojz, Or. Veselé 55 5

287. 512 Oro Jozef, Nižná 55 2

288. 414 Vajdiar Dušan, Lokca 55 2

289. 524 Reguly Milan ml., Nižná 55 2

290. 121 Milan Mikuláš, Or. Podzámok 55 2

291. 154 Bujnák Milan, Párnica 55 2

292. 168 Bukna Ondrej, Veliná 55 2

293. 275 Garbiar Jaroslav, Liesek 55 2

294. 507 Ková Jozef, Podbiel 55 2

295. 310 Krasanský Milan, Trstená 55 2

296. 546 Belopotoanová Mária, Nižná 55 0

297. 630 Kavuliaková Antónia, Trstená 55 0

298. 013 Paek Martin, Or. Veselé 55 0

299. 469 Volf Karol, Klin 55 -1

300. 257 Brák Andrej, Tvrdošín 54 11

301. 492 Benický Daniel, Nižná 54 8

302. 357 Vajdiar Jozef ml., Lokca 54 8

303. 536 Pilár Blažej ml., Nižná 54 5

304. 063 Zubaj Jozef, Zázrivá 54 5

305. 593 Moarníková Mária, Trstená 54 5

306. 405 Sitárik Peter, Breza 54 0

307. 371 Kondela uboš, Zákamenné 54 0

308. 202 Dríge Tomáš, Hruštín 53 14

309. 628 Rošák Miro, Nižná 53 14

310. 170 Krška Pavol, Zázrivá 53 8

311. 621 Gluštík Ivo, Zubrohlava 53 8

312. 001 Balún Ján, Nižná 53 5

313. 594 Jambor Gustáv, Trstená 53 5

314. 475 Balák Ján, Námestovo 53 5

315. 552 Kysela Marián, Tvrdošín 53 5

316. 007 Kulkovský udovít, Tvrdošín 53 0

317. 209 Krkoška Cyril, D. Kubín 53 0

318. 050 Kocúr Michal, Or. Veselé 52 11

319. 440 Hilbrycht Milan st., Novo 52 11

320. 455 Hurák Peter, Námestovo 52 8

321. 222 Jarina uboš, Tvrdošín 52 8

322. 443 Papajík Tibor, Námestovo 52 8

323. 039 Chomistek Stano, Vrútky 52 8

324. 141 Mecková Simona, D. Kubín 52 5

325. 444 Ronák Martin, Krušetnica 52 5

326. 245 Tomaga Martin, Krásna Hôrka 52 5

327. 374 Rieger Peter, Oravské Veselé 52 5

328. 416 Verníek ubomír, Lokca 52 5

329. 411 erve Stanislav, Námestovo 52 5

330. 464 Zemaník Jozef ml., Zubrohlava 52 5

331. 352 Kopta Peter, Oravské Veselé 52 5

332. 397 Švába Rastislav, Námestovo 52 5

333. 305 Krkoška Ján, Trstená 52 2

334. 534 Tješ Jaroslav, Nižná 52 2

335. 579 Meravý Jozef, D. Kubín 52 2

336. 553 Šaliga Miroslav, D. Kubín 52 0

337. 178 Macák Roman, Veliná 52 -1

338. 293 Sahu Karol, Trstená 52 -1

339. 545 Kachútová Romana, Nižná 52 -1

340. 186 Kalina Štefan, Párnica 52 -4

341. 029 Jeleník Vladimír, Tvrdošín 51 5

342. 356 Madleák Drahomír, O. Veselé 51 5

343. 436 Hadár Jozef, Rabice 51 0

344. 505 Cádrik Lukáš, Krivá 50 8

345. 167 Onak Stanislav, Or. Podzámok 50 8

346. 385 Banas Tibor, Zubrohlava 50 8

347. 377 Pavlák Vladimír, Bobrov 50 5

348. 567 Karcol Miroslav, Zázrivá 50 5

349. 052 Kulkovský Vladimír, Vitanová 50 5

350. 262 Garabáš Ján, Tvrdošín 50 5

351. 023 Medvecký Róbert, Tvrdošín 50 5

352. 618 Borovjak Viktor, Námestovo 50 2

353. 482 Urban Ladislav, Zuberec 50 2

354. 514 Kuboš Jozef, Nižná 50 0

355. 499 Komaka Václav, Nižná 49 11

356. 438 Olex Vincent, Lomná 49 11

357. 442 Mareništiak Peter, O. Veselé 49 8

358. 673 Borsík Ján, Trstená 49 8

359. 317 Podolák František, Kraovany 49 8

360. 518 Latka Klement, Nižná 49 8

361. 100 Bugan Eduard, D. Kubín 49 5

362. 144 Chomistek Ján, D. Kubín 49 5

363. 094 Chomistek Martin, Or. Podzámok 49 5

364. 279 Baa Karol, Trstená 49 5

365. 520 Flontek Jozef, Nižná 49 5

366. 346 Kurtulík Miroslav, Vavreka 49 2

367. 363 Kumor Marek, O. Veselé 49 2

368. 026 Kuriak Anton, Tvrdošín 49 2

369. 337 Bugala Alexander, Námestovo 49 2

370. 268 Loffayová Lucia, Trstená 49 2

371. 581 Bardis Miroslav, Istebné 49 0

372. 107 Feranc Juraj, Kraovany 49 0

373. 165 Pazúrik František, Krivá 49 0

374. 451 Bakaa Vladimír, Lokca 49 -1

375. 104 Ková Ján, D. Kubín 49 -1

376. 122 Kalina Dušan, Párnica 49 -1

377. 329 Gerek ubomír, Zubrohlava 48 5

378. 072 Laššák Milan, Oravská Lesná 48 0

379. 146 Datko Vladimír, D. Kubín 48 0

380. 565 Molnárová Gabriela, Medzibrodie 47 8

381. 710 Juro Ondrej, Zuberec 47 8

382. 573 Svitek Marián, Babín 47 8

383. 582 Mihálik Ján, D. Kubín 47 8

384. 641 Koleják Štefan ml., Tvrdošín 47 8

385. 070 Duraj udovít, Bziny 47 8

386. 295 Vittek Peter, Trstená 47 8

387. 487 Tabaák Pavol, O. B. Potok 47 2

388. 035 Dorušiaková Jana, Nižná 47 2

389. 095 Krivaka Pavol, Hruštín 47 2

390. 642 Gelinský uboš, Tvrdošín 47 2

391. 355 ubová Iveta, Lomná 47 2

392. 159 ierna Jana,Žaškov 47 0

393. 342 Graák Libor, Oravská Jasenica 47 0

394. 274 Jendrášek Ján, Brezovica 47 -1

395. 412 Hradský Jakub, Zubrohlava 46 8

396. 713 Kuriaková Mária, Tvrdošín 46 8

397. 465 Jancek Marek, Hruštín 46 8

398. 027 Smatana Igor, Tvrdošín 46 5

399. 296 Grobarík Ladislav, Trstená 46 5

400. 406 Koleník Štefan, Novo 46 5

401. 299 Brnušák Pavol, Hladovka 46 2

402. 015 Kán ubomír, Nižná 46 2

403. 364 Zboro Slavomír, Raba 46 0

404. 339 Graák Milan, Oravská Jasenica 46 0

405. 424 Hrke Michal, Vavreka 46 0

406. 541 Dedinský Michal, Nižná 46 -1

407. 446 Košút Jozef, Námestovo 46 -4

408. 558 Lejko Marek, Istebné 45 5

409. 491 Vasek Marián, Nižná 45 2

410. 061 Janota Martin, Medzibrodie 45 2

411. 033 Briš Alexander, Or. Lesná 45 0

412. 598 Birás Vladislav, Trstená 45 0

413. 127 Fulier Richard, D. Kubín 45 0

414. 402 Janotík František, O. Podzámok 45 0

415. 345 Babinský Peter, Lokca 44 8

416. 312 Moarnik Štefan, Zábiedovo 44 8

417. 620 Grebáová Alenka, Námestovo 44 8

418. 483 Petrek Marek, Habovka 44 5

419. 538 Tomaga Ján, Nižná 44 5

420. 208 Drbiak Stanislav, H. Lehota 44 5

421. 563 ao Peter, S. Dubová 44 5

422. 626 Hujo ubomír, Nižná 44 5

423. 615 Hrke Ignác, Námestovo 44 5

424. 079 Mäsiar Ján, Zázrivá 44 2

425. 226 Repková Andrea, Tvrdošín 44 2

426. 614 Florek Benedikt, Námestovo 44 2

427. 629 Latka Jozef, Nižná 44 2

428. 604 Žuffa Vladimír, Tvrdošín 44 2

429. 068 Štiblár Ján, Or. Podzámok 44 0

430. 530 Lofaj Andrej, Krivá 44 0

431. 425 Hrubjak Pavol, Vavreka 44 0

432. 205 Horák Milan, O. Podzámok 44 0

433. 655 Bánovec, Ladislav, Námestovo 44 -1

434. 113 Meravý Miroslav, D. Kubín 43 5

435. 227 Majdišová Vierka, Dolný Kubín 43 5

436. 661 Bedrich Jakub, Tvrdošín 43 5

437. 413 Vajdiar Dušan ml., Lokca 43 2

438. 373 Kudják Roman, Raba 43 2

439. 009 Graáková Erika, Zubrohlava 43 2

440. 251 Petrovi Ján, Tvrdošín 43 2

441. 370 Madleák Vladimír, O. Jasenica 43 2

442. 260 Pazúriková Ingrid, Tvrdošín 43 2

443. 702 Plutinský Eduard, Bobrov 43 0

444. 555 Škyvra Ján, D. Kubín 43 0

445. 359 Feranec Marcel st., O. Veselé 43 0

446. 041 Pienak Jozef, Námestovo 43 0

447. 640 Iglarík Ján, Tvrdošín 42 8

448. 727 Špaglová Marianna, Vasiov 42 8

449. 591 Pajunk Radovan,Trstená 42 8

450. 232 Oselský Ladislav, Raba 42 8

451. 608 Graáková Martina, O. Jasenica 42 5

452. 065 Karcol Viktor, Zázrivá 42 2

453. 635 Trošan Lukáš, Nižná 42 -1

454. 309 Vajdeka ubomír, Trstená 41 8

455. 163 Kuska Miroslav, D. Kubín 41 8

456. 379 Žofaj Jaroslav, O. Jasenica 41 8

457. 133 Halameková Lenka, Žaškov 41 5

458. 645 iernik Peter, O. Jasenica 41 5

459. 096 Graák Patrik, Beadovo 41 5

460. 343 Graáková Andrea, O. Jasenica 41 0

461. 439 Hilbrycht Vladimír, Novo 41 0

462. 171 Jurášek František, D. Kubín 40 8

463. 513 Kovaik Michal, Nižná 40 8

464. 708 Filek Andrej, Zuberec 40 8

465. 647 Suržin Stanislav, Lomná 40 8

466. 466 Jancek Jozef st., Hruštín 40 8

467. 311 Malák Ján, Trstená 40 5

468. 025 Klimík Marián, Nižná 40 5

469. 284 Matúšík Martin, Brezovica 40 5

470. 624 Dedinský Maroš, Nižná 40 5

471. 283 Moárnik Villiam, Trstená 40 5

472. 528 Kubinec František, Podbiel 40 2

473. 206 Novocký Štefan, O. Podzámok 40 2

474. 157 Svitek Jozef, Babín 40 2

475. 418 Brák Jozef, Oravská Lesná 40 2

476. 236 Franko Roman, Tvrdošín 40 2

477. 354 Bereník Anton, Lokca 40 2

478. 407 Somora Milan, Lokca 40 0

479. 636 Matištík Pavol, Zuberec 39 5

480. 114 Povala Radoslav, Pucov 39 5

481. 700 Gluštíková Nikolka, Zubrohlava 39 5

482. 705 Chmelka Jaroslav, Nižná 39 5

483. 697 Borovjak Marián, Námestovo 39 2

484. 649 Havlíek Jozef, Raba 39 0

485. 652 Vladimír Beuš, Zákamenné 39 0

486. 199 Koalníková Mária, Pokryvá 39 0

487. 523 Šangala Dušan, O. B. Potok 39 0

488. 193 Buch Jozef, D. Kubín 38 5

489. 011 Turac Michal, Raba 38 5

490. 654 Benek Jozef, Námestovo 38 2

491. 242 Mariaš Ján, Tvrdošín 38 0

492. 651 Lipjak Miloš, Klin 38 -1

493. 488 Gejdoš Vladimír, Zuberec 38 -4

494. 715 Skácalová Miroslava, Tvrdošín 37 11

495. 741 Šeling Pavol, Nižná 37 5

496. 153 Chmelár Florián, Krivá 37 5

497. 316 Podolák Juraj, Kraovany 37 2

498. 420 Vojtašák Karol, Rabice 37 2

499. 120 Meravá Beáta, D. Kubín 37 2

500. 671 Greššák Lukáš, Trstená 37 0

501. 224 Pánik Vladimír, Trstená 37 0

502. 350 Jaššák Jozef, Raba 37 0

503. 375 Feranec Marcel, O. Veselé 37 0

504. 571 Macko Peter, Žaškov 37 0

505. 627 Ružbacká Viera, Nižná 37 0

506. 014 Dedinská Ivanka, Tvrdošín 37 -1

507. 762 Kubáni Miloš, Tvrdošín 36 14

508. 739 Butkoviová Daniela, Trstená 36 14

509. 557 Babinská Lenka, Babín 36 8

510. 666 Havrila Maroš, Trstená 36 8

511. 566 Šuvada Vladimír, D. Kubín 36 8

512. 633 Hlavaj Anton, Nižná 36 5

513. 194 Záhora Jozef ml., Bziny 36 5

514. 680 Gracová Eva, Párnica 36 2

515. 391 Prielomek Dominik, O. Jasenica 36 2

516. 255 Kánik Ján, Tvrdošín 36 0

517. 597 Korek Ján, Suchá Hora 36 -1

518. 467 Sumega Michal, Námestovo 36 -1

519. 590 Vrabek Jozef st., Tvrdošín 35 8

520. 607 Mauga Miroslav ml., Lokca 35 8

521. 751 Labdík Vladimír Brezovica 35 5

522. 347 Lajta Jozef, Námestovo 35 2

523. 638 Kuchtiak Adam, Zuberec 35 0

524. 064 Želonka Miro, Or. Podzámok 35 0

525. 128 Podbrežná Emília, O. Poruba 35 0

526. 269 Štober Jozef, Liesek 35 0

527. 272 Štefanides Milan, Trstená 35 0

528. 320 Jurky Jozef, Babín 35 0

529. 724 Ratiák Miroslav, Námestovo 34 14

530. 334 uka Ladislav, Námestovo 34 8

531. 575 Užek Matúš, Žaškov 34 8

532. 018 Remiaz Martin, Tvrdošín 34 5

533. 234 Brišák Jozef, Raba 34 2

534. 526 Chladný Tomáš, Nižná 34 0

535. 220 Gregorec Matúš, Tvrdošín 34 0

536. 049 Jagnešák Dušan, Raba 34 0

537. 148 Jakubika Rudolf, D. Kubín 34 0

538. 235 Prokop Dalibor, Tvrdošín 34 0

539. 020 Skurák Martin, Tvrdošín 34 -4

540. 755 Kumor Michal, O. Veselé 33 8

541. 685 Oštadnický Štefan, Hruštín 33 5

542. 709 Filek Marek, Zuberec 33 5

543. 583 Korek Peter, S. Hora 33 2

544. 600 Letaši František,Trstená 33 2

545. 622 iernik Pavol, Rabice 33 0

546. 564 Andris Jaroslav, D. Kubín 32 11

547. 632 Urbanovi Milan, Nižná 32 8

548. 198 Gabíková Monika, Žaškov 32 8

549. 687 Mikuláš Ján, O. Podzámok 32 5

550. 711 Rejdugová Lucia, O. Veselé 32 5

551. 401 Kolena Jozef, Ústie n/Priehradou 32 0

552. 076 Jakubjak Michal, Bziny 32 0

553. 101 Hricko Ján, Párnica 32 0

554. 731 Gelinský Juraj, Trstená 31 5

555. 298 Uhliarik Roman, Trstená 31 5

556. 432 Rentka Milan ml., Zubrohlava 31 0

557. 498 Tokár Stanislav, Krivá 31 0

558. 361 Grobarík Rudolf, Námestovo 31 0

559. 349 Kurtulíková ubomíra, Námestovo 31 0

560. 166 Svoreník Vl., D. Kubín 31 0

561. 215 Martvo Frntišek st., Hruštín 31 0

562. 452 Trabalík Miroslav ml., O. Jasenica 31 0

563. 619 Kubizna Ján, O. Jasenica 31 0

564. 658 Bednár Marcel, Tvrdošín 31 0

565. 827 Iskra Ján, Tvrdošín 30 11

566. 772 Matlák Dušan, Zuberec 30 2

567. 174 Paško udovít, Babín 30 0

568. 662 Machyák Jozef,Orav.Veselé 30 0

