Vaša tipovacia Liga

konené poradie po 13. kole

1. 150 Plžik Marek, O. Poruba 114 8

2. 318 Stas Peter, Trstená 108 11

3. 509 Paková Erika, Nižná 105 11

4. 071 Duraj Marek, Bziny 105 11

5. 504 Falla Ivan, Nižná 105 8

6. 003 Baa Pavol, Trstená 102 14

7. 353 Zboro Anton, Rabice 102 11

8. 270 Sirota Jozef, Liesek 102 8

9. 210 Bednár Juraj, Istebné 102 5

10. 532 Kubinec Štefan, Nižná 102 5

11. 048 Vangel Ján, Nižná 99 11

12. 213 Snovák František, Hruštín 99 11

13. 243 Gonda Jozef ml., Tvrdošín 99 11

14. 067 Haniak Marek, Párnica 99 8

SkryťVypnúť reklamu

15. 490 Malár Ján, Nižná 99 8

16. 086 Pešek Vladimír, D. Kubín 97 8

17. 267 Strežo Filip, Sedliacka Dubová 96 14

18. 415 Verníek Tomáško, Lokca 96 11

19. 506 Hvolka Milan, Nižná 96 11

20. 024 Valko Patrik, Trstená 96 8

21. 161 Chmára Miroslav, Žaškov 96 8

22. 276 Garbiar Jaroslav ml., Trstená 96 8

23. 447 Troják František, Námestovo 96 8

24. 494 Vodika Anton, Trstená 96 8

25. 258 Fereník Milan, Tvrdošín 96 5

26. 365 Feranec Andrej, O. Veselé 96 5

27. 045 Drobka Tomáš, Tvrdošín 93 14

28. 149 Plžík Miroslav, Veliná 93 11

29. 192 Molíková V.+S., Zázrivá 93 11

30. 010 Dreveák Anton, Liesek 93 8

31. 117 Štajer Juraj, D. Kubín 93 8

32. 139 Hraško Peter, Or. Poruba 93 8

33. 190 Púeková Majka, Žaškov 93 8

SkryťVypnúť reklamu

34. 301 Gensor Vladimír, Liesek 93 8

35. 135 Pavlovík Milan, Žaškov 93 5

36. 156 Užek Matej, Žaškov 93 5

37. 396 Wartiak Jozef, Námestovo 93 5

38. 516 Letaši ubomír, Nižná 93 5

39. 502 Žuffa Ján, Nižná 93 2

40. 562 Haniaková Eva, Párnica 91 14

41. 103 Dudášik Rudolf, Or. Poruba 91 8

42. 185 Melicherík Ján, D. Kubín 91 0

43. 302 Gensor Gabriel, Liesek 90 14

44. 044 Repka Miroslav, Tvrdošín 90 11

45. 211 Slanický Stanislav, Krivá 90 11

46. 394 Vajdiar Jozef st., Lokca 90 11

47. 437 Grobarík Peter, Rabice 90 11

48. 508 Tomaga ubomír, Nižná 90 11

49. 054 Skácal udovít, Tvrdošín 90 8

50. 116 Machaj Pavol, D. Kubín 90 8

51. 372 Stoklasa Jaroslav, Bobrov 90 8

52. 381 Ptain František, Námestovo 90 8

SkryťVypnúť reklamu

53. 395 Hablák Ján, L. Mikuláš 90 8

54. 510 Slanická Katarína, Krivá 90 8

55. 422 Zemaník Jozef, Zubrohlava 90 8

56. 461 Miškovi Roman, Zubrohlava 90 8

57. 176 Kilian Peter, D. Kubín 90 5

58. 474 Hurák Daniel, Vavreka 90 5

59. 338 Mordel Milan, Zubrohlava 90 5

60. 453 Huráková Danka, Námestovo 90 2

61. 183 Durajová Jana, Bziny 90 -1

62. 047 Poláek Miroslav, Liesek 88 8

63. 142 Zlejší Stanislav, D. Kubín 88 8

64. 164 Gallis František, Žaškov 88 8

65. 090 Mikuš Lukáš, Žaškov 88 5

66. 112 Meravý Ján, D. Kubín 87 11

67. 378 Hellebrandt Jozef, Klin 87 11

68. 028 Adamus Bernard, Tvrdošín 87 11

69. 219 Medvecký Stanislav, Tvrdošín 87 11

70. 037 Michalec Marek, Nižná 87 8

71. 147 Chmara Richard, Žaškov 87 8

72. 203 Dríge Milan, Hruštín 87 8

73. 249 Letáš Lukáš, Tvrdošín 87 8

74. 287 uráková Žofia, Trstená 87 8

75. 335 Košál František, Námestovo 87 8

76. 547 Kachút Michal, Nižná 87 8

77. 004 Povalová Mária, Pucov 87 8

78. 005 Hucík Martin, Liesek 87 5

79. 091 Kokoška Vladimír, Zázrivá 87 5

80. 126 Zelina Milan, Žaškov 87 5

81. 188 Záhora Jozef, Bziny 87 5

82. 522 Sitek Ján, Podbiel 87 5

83. 529 Chajdiak Pavol, Podbiel 87 5

84. 367 Madleák Michal-Šibe, O. Jasenica 87 2

85. 535 Kuboš Michal, Nižná 87 2

86. 180 Pobeha Juraj, Žaškov 87 -1

87. 525 Kubinec, Michal, Nižná 87 -1

88. 207 Koalník Róbert, Pokryvá 86 11

89. 088 Hanko Andrej, Žaškov 86 11

90. 544 Sitek Daniel, Nižná 86 11

91. 587 Krato Martin, Krivá 85 8

92. 060 Chomistek Štefan, H. Lehota 85 8

93. 022 Franko Ivan, Podbiel 85 5

94. 138 Callo Dušan, Istebné 85 0

95. 043 Tokarík Peter, Štefanov 84 11

96. 300 Genšor Ján, Trstená 84 11

97. 016 Lipnian Milan, Or. Jasenica 84 11

98. 031 Fuek Milan, Nižná 84 8

99. 105 Jadráková Iveta, D. Kubín 84 8

100. 145 Gaššo Štefan, Zázrivá 84 8

101. 230 Šuttyová Anna ml., Tvrdošín 84 8

102. 231 Vrabek Jozef ml., Tvrdošín 84 8

103. 253 Lišiak Jozef, Tvrdošín 84 8

104. 290 Šuhaj Jozef, Brezovica 84 8

105. 330 Majzel Ján, Námestovo 84 8

106. 383 Hrubjaková Andrea, Vavreka 84 8

107. 409 Banas Ivan, Zubrohlava 84 8

108. 403 Jozefík Jozef ml., Lokca 84 8

109. 472 Maxa Juraj, Raba 84 8

110. 362 Kubolek Štefan, Lokca 84 5

111. 470 Bolibruch Ignác, Raba 84 5

112. 549 Repka Ján, Trstená 84 5

113. 457 Rentka František, Zubrohlava 84 5

114. 273 Bulo Ján, Suchá Hora 84 2

115. 496 Tokarík Jaroslav, Krivá 84 2

116. 539 Mikulášik Branislav, Nižná 84 2

117. 421 Vojtašák Ján, Rabice 84 2

118. 303 Paldia Roman, Trstená 82 14

119. 053 Kaššák Vladislav, O. B. Potok 82 11

120. 326 Púžik Lukáš, Trstená 82 11

121. 097 Lacko Milan, D. Kubín 82 8

122. 042 Tóth Jozef, Tvrdošín 82 5

123. 323 Harkabuz Miroslav, Trstená 82 5

124. 503 Nákaka ubomír, Nižná 82 -1

125. 576 Dudáš Milan, O. Poruba 82 -1

126. 229 Šutty Viliam st., Tvrdošín 81 11

127. 046 Oro Alojz, Krásna Hôrka 81 8

128. 085 Halák Peter, D. Kubín 81 8

129. 175 Dibdiaková Soa, D. Kubín 81 8

130. 221 Maoška Ján, Tvrdošín 81 8

131. 289 Havrila Ján, Brezovica 81 8

132. 500 Kajanová Anna, Nižná 81 8

133. 143 Zako Pavol, Zázrivá 81 8

134. 181 Labda Pavol, D. Kubín 81 8

135. 327 Daa Peter, Tvrdošín 81 8

136. 489 Knap Jozef, Nižná 81 8

137. 040 Rentka uboš, Zubrohlava 81 5

138. 239 Gondová Katarína, Tvrdošín 81 5

139. 247 Mores Bystrík, Zemianska Dedina 81 5

140. 252 uchor Jozef, Tvrdošín 81 5

141. 333 Štítová Michaela, Námestovo 81 5

142. 360 Kurjak Stanislav, Zubrohlava 81 5

143. 481 Belopotoanová Erika, Zuberec 81 5

144. 266 Mišinec Marek, Tvrdošín 81 5

145. 288 Stas Viktor, Trstená 81 5

146. 427 Košút Tono, Námestovo 81 5

147. 265 Teke Marián, Habovka 81 5

148. 098 Kožalník Dalibor, V. Kubín 81 2

149. 214 Jancek Jaroslav, Hruštín 81 2

150. 217 Precner Branislav, Tvrdošín 81 2

151. 366 Kopta Gabriel, O. Veselé 81 2

152. 426 Náin Martin, Breza 81 2

153. 480 Littva Ferdinand, Zuberec 81 2

154. 160 Mikušová Vierka ml., Žaškov 81 2

155. 456 Huráková Andrea, Námestovo 81 2

156. 601 Dríge František, Hruštín 80 11

157. 577 Kukla Jakub, Dlhá 80 8

158. 264 Labdík Juraj, Tvrdošín 80 0

159. 124 Vraniak Ján, Párnica 79 11

160. 325 Furdek Miloš, Trstená 79 11

161. 077 Drigel Ján, Žaškov 79 8

162. 386 Kolena Miroslav, Zubrohlava 79 8

163. 551 Ulrich Anton, Tvrdošín 79 8

164. 599 Kubášek Jozef, Brezovica 79 8

165. 519 Gallo Miroslav, Nižná 79 8

166. 485 Magerák Peter, Zuberec 79 5

167. 548 Kovalíek Jozef, Raba 79 5

168. 129 Halák Miloš, D. Kubín 78 11

169. 154 Bujnák Milan, Párnica 78 11

170. 238 Kormaník Dušan st., Tvrdošín 78 11

171. 507 Ková Jozef, Podbiel 78 11

172. 223 Repka Miloš, Tvrdošín 78 11

173. 008 Balún Peter, Tvrdošín 78 8

174. 155 Šuvada Jaroslav, Revišné 78 8

175. 387 Feranec Kamil, O. Jasenica 78 8

176. 108 Chovan Ján, Žaškov 78 5

177. 131 Majdiš Matej, D. Kubín 78 5

178. 179 Pobehová Anna, Žaškov 78 5

179. 184 Biel Jozef, Hruštín 78 5

180. 228 Šuttyová Anna st., Tvrdošín 78 5

181. 259 Pazúrik Peter ml., Tvrdošín 78 5

182. 471 Bolibruch Milan, Raba 78 5

183. 521 Reguly Milan, Nižná 78 5

184. 058 Žuffa Martin, Tvrdošín 78 2

185. 130 Majdiš Emanuel, D. Kubín 78 2

186. 140 Martvo František, Hruštín 78 2

187. 297 Uhliarik Dušan, Trstená 78 2

188. 393 Michalík Jozef, Lokca 78 2

189. 032 Kulkovský Marcel, Tvrdošín 78 2

190. 182 Duraj Jozef, Bziny 78 -1

191. 540 Bednár Miroslav, Nižná 77 8

192. 392 Mušák Peter, Oravské Veselé 77 5

193. 431 Krišš Marián, Mutné 77 5

194. 052 Kulkovský Vladimír, Vitanová 76 14

195. 286 Loffay Dušan, Trstená 76 8

196. 125 Uhriík Milan, D. Kubín 76 5

197. 134 Kukla Jozef, Dlhá 76 5

198. 533 Belopotoanová Monika, Nižná 76 5

199. 434 Rentka Marek, Zubrohlava 76 2

200. 596 Macura Roman,Trstená 76 2

201. 169 Hrúzik Peter, D. Kubín 76 0

202. 476 Cicek Ladislav, Námestovo 76 0

203. 433 Rentka Lukáš, Zubrohlava 76 -1

204. 285 Pánik Michal, Trstená 76 -1

205. 443 Papajík Tibor, Námestovo 75 11

206. 388 Soava Pavol, Námestovo 75 11

207. 030 Fuek ubomír, Nižná 75 8

208. 121 Milan Mikuláš, Or. Podzámok 75 8

209. 162 urana Ján, D. Kubín 75 8

210. 275 Garbiar Jaroslav, Liesek 75 8

211. 310 Krasanský Milan, Trstená 75 8

212. 398 Trnák Jozef, Klin 75 8

213. 410 Kurina Jozef, Babín 75 8

214. 473 Vorák Pavol, Raba 75 8

215. 093 Pazdera Peter, Zázrivá 75 5

216. 109 Michalák Jozef, Kažia 75 5

217. 111 Ujek Roman, D. Kubín 75 5

218. 308 Benický Lukáš, Trstená 75 5

219. 380 Buro Daniel, Námestovo 75 5

220. 056 Precner Rastislav, Tvrdošín 75 2

221. 123 Gorák Dušan, Lokca 75 2

222. 189 Straka František, Dlhá 75 2

223. 277 Tušár Gabriel, Trstená 75 2

224. 376 ernušák Jozef, Zubrohlava 75 2

225. 137 Bobek Hypolit, D. Kubín 75 2

226. 390 Mihaliak Jozef, Rabice 75 2

227. 511 Kovaik Emil, Nižná 75 2

228. 246 Kolodej Peter st., Tvrdošín 75 0

229. 240 Blinová Lenka, Tvrdošín 74 11

230. 080 Moravík Milan, Zázrivá 74 5

231. 459 Kuboleková Martina, Hruštín 74 0

232. 550 Šykia Ján, Trstená 74 0

233. 482 Urban Ladislav, Zuberec 73 11

234. 552 Kysela Marián, Tvrdošín 73 11

235. 170 Krška Pavol, Zázrivá 73 8

236. 628 Rošák Miro, Nižná 73 8

237. 151 Strapec Jaroslav, Žaškov 73 5

238. 315 Valek Miroslav, Trstená 73 5

239. 382 Papaj Ladislav, Zubrohlava 73 5

240. 445 Mordá Roman, Dolný Kubín 73 5

241. 484 Švelá Ján, Zuberec 73 5

242. 537 Belopotoan Miroslav, Nižná 73 2

243. 497 Tokaríková Edita, Krivá 73 2

244. 468 Trabalík Anton, Námestovo 73 0

245. 389 Bernaák Jozef, O. Polhora 73 -4

246. 337 Bugala Alexander, Námestovo 72 11

247. 411 erve Stanislav, Námestovo 72 11

248. 545 Kachútová Romana, Nižná 72 11

249. 017 Veselovský Karol, Zákamenné 72 11

250. 397 Švába Rastislav, Námestovo 72 8

251. 416 Verníek ubomír, Lokca 72 8

252. 444 Ronák Martin, Krušetnica 72 8

253. 038 Ruák Alojz, Or. Veselé 72 8

254. 057 Žuffa Marek, Tvrdošín 72 8

255. 546 Belopotoanová Mária, Nižná 72 8

256. 630 Kavuliaková Antónia, Trstená 72 8

257. 075 Paculík Michal, D. Kubín 72 5

258. 173 Žilka Dušan, D. Kubín 72 5

259. 261 Daa Jaroslav, Tvrdošín 72 5

260. 358 Dragoš Bystrík, Námestovo 72 5

261. 512 Oro Jozef, Nižná 72 5

262. 524 Reguly Milan ml., Nižná 72 5

263. 531 Kuboš Peter, Nižná 72 5

264. 066 Haniak Milan, Párnica 72 2

265. 204 Holubová Jana, Medzibrodie 72 2

266. 216 Martvo Matej ml., Hruštín 72 2

267. 237 Kormaník Martin, Tvrdošín 72 2

268. 527 Vilinský Eduard st., Nižná 72 2

269. 200 Nemek Anton, Žaškov 72 2

270. 493 Chromý Viliam, Nižná 72 2

271. 084 ipala Anton, D. Kubín 71 5

272. 399 Trabalík Ivan, Námestovo 71 0

273. 477 Rentka Anton, Zubrohlava 71 0

274. 152 Šafárik Ján, D. Kubín 70 5

275. 348 Parížek Miroslav, Námestovo 70 2

276. 271 Živic Michal, Trstená 70 0

277. 450 Gluštík Lukáš, Zubrohlava 70 0

278. 197 Komárová Daniela, D. Kubín 70 -1

279. 122 Kalina Dušan, Párnica 69 8

280. 268 Loffayová Lucia, Trstená 69 8

281. 279 Baa Karol, Trstená 69 8

282. 451 Bakaa Vladimír, Lokca 69 8

283. 039 Chomistek Stano, Vrútky 69 8

284. 534 Tješ Jaroslav, Nižná 69 8

285. 293 Sahu Karol, Trstená 69 5

286. 579 Meravý Jozef, D. Kubín 69 5

287. 233 Vnenák Miroslav, Raba 69 5

288. 324 Púík Matej, Trstená 69 5

289. 248 Kormaník Dušan ml., Tvrdošín 69 5

290. 036 Daniel Lukáš, Krivá 69 2

291. 241 Gondová Zuzana, Tvrdošín 69 2

292. 336 Žofaj Marián, Babín 69 2

293. 400 Kolenová Martina, Ústie n/Priehr. 69 2

294. 384 Miškovi Pavol, Zubrohlava 69 0

295. 428 Klokoík Jozef, Lokca 69 0

296. 329 Gerek ubomír, Zubrohlava 68 8

297. 029 Jeleník Vladimír, Tvrdošín 68 5

298. 593 Moarníková Mária, Trstená 68 5

299. 118 Genšor Jozef, Hruštín 68 5

300. 063 Zubaj Jozef, Zázrivá 68 2

301. 257 Brák Andrej, Tvrdošín 68 2

302. 492 Benický Daniel, Nižná 68 2

303. 604 Žuffa Vladimír, Tvrdošín 67 11

304. 035 Dorušiaková Jana, Nižná 67 8

305. 159 ierna Jana,Žaškov 67 8

306. 007 Kulkovský udovít, Tvrdošín 67 8

307. 346 Kurtulík Miroslav, Vavreka 67 6

308. 167 Onak Stanislav, Or. Podzámok 67 5

309. 377 Pavlák Vladimír, Bobrov 67 5

310. 385 Banas Tibor, Zubrohlava 67 5

311. 001 Balún Ján, Nižná 67 5

312. 282 Katreník Ladislav, Trstená 67 5

313. 062 Karcol Maroš, Zázrivá 67 2

314. 368 Madleáková Klaudia, Vasiov 67 0

315. 113 Meravý Miroslav, D. Kubín 66 11

316. 406 Koleník Štefan, Novo 66 11

317. 713 Kuriaková Mária, Tvrdošín 66 8

318. 100 Bugan Eduard, D. Kubín 66 5

319. 144 Chomistek Ján, D. Kubín 66 5

320. 438 Olex Vincent, Lomná 66 5

321. 499 Komaka Václav, Nižná 66 5

322. 518 Latka Klement, Nižná 66 5

323. 305 Krkoška Ján, Trstená 66 5

324. 455 Hurák Peter, Námestovo 66 5

325. 089 Bukna Juraj, Veliná 66 5

326. 245 Tomaga Martin, Krásna Hôrka 66 2

327. 352 Kopta Peter, Oravské Veselé 66 2

328. 440 Hilbrycht Milan st., Novo 66 2

329. 168 Bukna Ondrej, Veliná 66 2

330. 172 Žideková Juliana, D. Kubín 66 2

331. 191 Zá Ján, Zázrivá 66 2

332. 536 Pilár Blažej ml., Nižná 66 0

333. 304 Skladan Milan, Trstená 66 0

334. 306 Benický Milan, Trstená 66 -4

335. 558 Lejko Marek, Istebné 65 8

336. 475 Balák Ján, Námestovo 65 0

337. 538 Tomaga Ján, Nižná 64 11

338. 023 Medvecký Róbert, Tvrdošín 64 11

339. 530 Lofaj Andrej, Krivá 64 8

340. 652 Vladimír Beuš, Zákamenné 64 8

341. 274 Jendrášek Ján, Brezovica 64 5

342. 355 ubová Iveta, Lomná 64 5

343. 487 Tabaák Pavol, O. B. Potok 64 5

344. 573 Svitek Marián, Babín 64 5

345. 641 Koleják Štefan ml., Tvrdošín 64 5

346. 262 Garabáš Ján, Tvrdošín 64 2

347. 567 Karcol Miroslav, Zázrivá 64 2

348. 244 Džúr Miroslav, Tvrdošín 64 2

349. 178 Macák Roman, Veliná 64 0

350. 222 Jarina uboš, Tvrdošín 64 0

351. 374 Rieger Peter, Oravské Veselé 64 0

352. 196 Púplava Ján, D. Kubín 64 0

353. 202 Dríge Tomáš, Hruštín 64 -1

354. 025 Klimík Marián, Nižná 63 11

355. 284 Matúšík Martin, Brezovica 63 11

356. 624 Dedinský Maroš, Nižná 63 11

357. 104 Ková Ján, D. Kubín 63 8

358. 520 Flontek Jozef, Nižná 63 8

359. 087 Pobeha Jozef, D. Kubín 63 8

360. 015 Kán ubomír, Nižná 63 5

361. 027 Smatana Igor, Tvrdošín 63 5

362. 299 Brnušák Pavol, Hladovka 63 5

363. 363 Kumor Marek, O. Veselé 63 5

364. 404 Bolibruch Ferdinand, Námestovo 63 2

365. 356 Madleák Drahomír, O. Veselé 63 0

366. 357 Vajdiar Jozef ml., Lokca 63 0

367. 141 Mecková Simona, D. Kubín 63 -1

368. 414 Vajdiar Dušan, Lokca 63 -1

369. 608 Graáková Martina, O. Jasenica 62 11

370. 491 Vasek Marián, Nižná 62 5

371. 208 Drbiak Stanislav, H. Lehota 61 8

372. 626 Hujo ubomír, Nižná 61 5

373. 655 Bánovec, Ladislav, Námestovo 61 5

374. 072 Laššák Milan, Oravská Lesná 61 5

375. 209 Krkoška Cyril, D. Kubín 61 5

376. 033 Briš Alexander, Or. Lesná 61 5

377. 295 Vittek Peter, Trstená 61 2

378. 565 Molnárová Gabriela, Medzibrodie 61 2

379. 710 Juro Ondrej, Zuberec 61 2

380. 094 Chomistek Martin, Or. Podzámok 61 0

381. 581 Bardis Miroslav, Istebné 61 0

382. 505 Cádrik Lukáš, Krivá 61 -1

383. 618 Borovjak Viktor, Námestovo 61 -1

384. 627 Ružbacká Viera, Nižná 60 14

385. 260 Pazúriková Ingrid, Tvrdošín 60 11

386. 251 Petrovi Ján, Tvrdošín 60 5

387. 296 Grobarík Ladislav, Trstená 60 5

388. 412 Hradský Jakub, Zubrohlava 60 5

389. 465 Jancek Marek, Hruštín 60 2

390. 317 Podolák František, Kraovany 60 2

391. 442 Mareništiak Peter, O. Veselé 60 -1

392. 186 Kalina Štefan, Párnica 60 -1

393. 598 Birás Vladislav, Trstená 59 2

394. 621 Gluštík Ivo, Zubrohlava 59 0

395. 419 Melicherík Martin, Námestovo 59 0

396. 011 Turac Michal, Raba 58 8

397. 095 Krivaka Pavol, Hruštín 58 8

398. 226 Repková Andrea, Tvrdošín 58 5

399. 563 ao Peter, S. Dubová 58 5

400. 079 Mäsiar Ján, Zázrivá 58 2

401. 312 Moarnik Štefan, Zábiedovo 58 2

402. 553 Šaliga Miroslav, D. Kubín 58 0

403. 115 Novák Anton, Dlhá 58 0

404. 218 Kovaák Marek, Tvrdošín 58 0

405. 369 Madleák Radoslav, Vasiov 58 0

406. 582 Mihálik Ján, D. Kubín 58 -1

407. 642 Gelinský uboš, Tvrdošín 58 -1

408. 120 Meravá Beáta, D. Kubín 57 14

409. 673 Borsík Ján, Trstená 57 8

410. 206 Novocký Štefan, O. Podzámok 57 5

411. 283 Moárnik Villiam, Trstená 57 5

412. 418 Brák Jozef, Oravská Lesná 57 5

413. 227 Majdišová Vierka, Dolný Kubín 57 5

414. 373 Kudják Roman, Raba 57 5

415. 009 Graáková Erika, Zubrohlava 57 2

416. 013 Paek Martin, Or. Veselé 57 -4

417. 755 Kumor Michal, O. Veselé 56 11

418. 467 Sumega Michal, Námestovo 56 8

419. 557 Babinská Lenka, Babín 56 8

420. 705 Chmelka Jaroslav, Nižná 56 8

421. 636 Matištík Pavol, Zuberec 56 5

422. 065 Karcol Viktor, Zázrivá 56 2

423. 635 Trošan Lukáš, Nižná 56 2

424. 205 Horák Milan, O. Podzámok 56 0

425. 070 Duraj udovít, Bziny 56 0

426. 291 Gregorec Stanislav, Trstená 56 0

427. 495 Drgá Eduard ml., Dolný Kubín 56 0

428. 629 Latka Jozef, Nižná 55 8

429. 163 Kuska Miroslav, D. Kubín 55 5

430. 425 Hrubjak Pavol, Vavreka 55 5

431. 345 Babinský Peter, Lokca 55 2

432. 341 Polák Vladimír ml., O. Jasenica 55 0

433. 469 Volf Karol, Klin 55 0

434. 741 Šeling Pavol, Nižná 54 5

435. 370 Madleák Vladimír, O. Jasenica 54 5

436. 171 Jurášek František, D. Kubín 54 2

437. 311 Malák Ján, Trstená 54 2

438. 371 Kondela uboš, Zákamenné 54 0

439. 405 Sitárik Peter, Breza 54 0

440. 464 Zemaník Jozef ml., Zubrohlava 54 -4

441. 391 Prielomek Dominik, O. Jasenica 53 5

442. 666 Havrila Maroš, Trstená 53 5

443. 727 Špaglová Marianna, Vasiov 53 5

444. 697 Borovjak Marián, Námestovo 53 2

445. 439 Hilbrycht Vladimír, Novo 53 0

446. 614 Florek Benedikt, Námestovo 53 0

447. 615 Hrke Ignác, Námestovo 53 0

448. 594 Jambor Gustáv, Trstená 53 0

449. 591 Pajunk Radovan,Trstená 53 -1

450. 687 Mikuláš Ján, O. Podzámok 52 8

451. 751 Labdík Vladimír Brezovica 52 5

452. 645 iernik Peter, O. Jasenica 52 2

453. 647 Suržin Stanislav, Lomná 52 0

454. 050 Kocúr Michal, Or. Veselé 52 0

455. 133 Halameková Lenka, Žaškov 52 -1

456. 483 Petrek Marek, Habovka 52 -1

457. 018 Remiaz Martin, Tvrdošín 51 8

458. 234 Brišák Jozef, Raba 51 5

459. 413 Vajdiar Dušan ml., Lokca 51 5

460. 157 Svitek Jozef, Babín 51 2

461. 339 Graák Milan, Oravská Jasenica 51 2

462. 700 Gluštíková Nikolka, Zubrohlava 51 0

463. 232 Oselský Ladislav, Raba 51 0

464. 436 Hadár Jozef, Rabice 51 0

465. 661 Bedrich Jakub, Tvrdošín 51 -1

466. 702 Plutinský Eduard, Bobrov 51 -1

467. 671 Greššák Lukáš, Trstená 50 8

468. 584 Tomík Milan, Zákamenné 50 5

469. 762 Kubáni Miloš, Tvrdošín 50 2

470. 114 Povala Radoslav, Pucov 50 2

471. 514 Kuboš Jozef, Nižná 50 0

472. 119 Zemeník Ján, Vaovka 49 8

473. 590 Vrabek Jozef st., Tvrdošín 49 8

474. 564 Andris Jaroslav, D. Kubín 49 5

475. 638 Kuchtiak Adam, Zuberec 49 2

476. 488 Gejdoš Vladimír, Zuberec 49 2

477. 153 Chmelár Florián, Krivá 49 0

478. 513 Kovaik Michal, Nižná 49 0

479. 541 Dedinský Michal, Nižná 49 0

480. 107 Feranc Juraj, Kraovany 49 0

481. 165 Pazúrik František, Krivá 49 0

482. 020 Skurák Martin, Tvrdošín 48 8

483. 334 uka Ladislav, Námestovo 48 5

484. 316 Podolák Juraj, Kraovany 48 5

485. 359 Feranec Marcel st., O. Veselé 48 5

486. 575 Užek Matúš, Žaškov 48 2

487. 146 Datko Vladimír, D. Kubín 48 0

488. 715 Skácalová Miroslava, Tvrdošín 48 -1

489. 528 Kubinec František, Podbiel 48 -4

490. 771 Šimánek Jozef, Nižná 47 11

491. 583 Korek Peter, S. Hora 47 2

492. 193 Buch Jozef, D. Kubín 47 0

493. 654 Benek Jozef, Námestovo 47 0

494. 342 Graák Libor, Oravská Jasenica 47 0

495. 680 Gracová Eva, Párnica 47 -1

496. 646 Glombík Jozef, Rabice 46 5

497. 607 Mauga Miroslav ml., Lokca 46 5

498. 632 Urbanovi Milan, Nižná 46 2

499. 354 Bereník Anton, Lokca 46 0

500. 364 Zboro Slavomír, Raba 46 0

501. 424 Hrke Michal, Vavreka 46 0

502. 446 Košút Jozef, Námestovo 46 0

503. 619 Kubizna Ján, O. Jasenica 45 11

504. 728 Dibdiak usko ml., D. Kubín 45 5

505. 731 Gelinský Juraj, Trstená 45 2

506. 014 Dedinská Ivanka, Tvrdošín 45 2

507. 061 Janota Martin, Medzibrodie 45 0

508. 127 Fulier Richard, D. Kubín 45 0

509. 402 Janotík František, O. Podzámok 45 0

510. 708 Filek Andrej, Zuberec 45 -4

511. 026 Kuriak Anton, Tvrdošín 45 -4

512. 625 Dedinský Eugen, Nižná 44 8

513. 051 Kumor Martin, Or. Veselé 44 5

514. 429 Náin Miroslav, Vavreka 44 5

515. 809 Gelinský Peter ml., Trstená 44 5

516. 709 Filek Marek, Zuberec 44 2

517. 068 Štiblár Ján, Or. Podzámok 44 0

518. 620 Grebáová Alenka, Námestovo 44 0

519. 600 Letaši František,Trstená 44 -1

520. 685 Oštadnický Štefan, Hruštín 44 -1

521. 739 Butkoviová Daniela, Trstená 44 -1

522. 269 Štober Jozef, Liesek 43 8

523. 379 Žofaj Jaroslav, O. Jasenica 43 2

524. 361 Grobarík Rudolf, Námestovo 43 0

525. 498 Tokár Stanislav, Krivá 43 0

526. 041 Pienak Jozef, Námestovo 43 0

527. 555 Škyvra Ján, D. Kubín 43 0

528. 711 Rejdugová Lucia, O. Veselé 43 -1

529. 765 Butkoviová Lenka, Trstená 42 8

530. 668 Gregorec Miloš, Trstená 42 5

531. 420 Vojtašák Karol, Rabice 42 5

532. 073 Olbert ubomír, Or. Lesná 42 2

533. 194 Záhora Jozef ml., Bziny 42 0

534. 640 Iglarík Ján, Tvrdošín 42 0

535. 432 Rentka Milan ml., Zubrohlava 42 -1

536. 452 Trabalík Miroslav ml., O. Jasenica 42 -1

537. 466 Jancek Jozef st., Hruštín 42 -4

538. 597 Korek Ján, Suchá Hora 41 5

539. 633 Hlavaj Anton, Nižná 41 5

540. 096 Graák Patrik, Beadovo 41 0

541. 309 Vajdeka ubomír, Trstená 41 0

542. 343 Graáková Andrea, O. Jasenica 41 0

543. 772 Matlák Dušan, Zuberec 41 -1

544. 678 Polák Zdenko ml., Medzibrodie 40 0

545. 236 Franko Roman, Tvrdošín 40 0

546. 407 Somora Milan, Lokca 40 0

547. 785 Baji ubomír, Dolný Kubín 40 -1

548. 651 Lipjak Miloš, Klin 40 -4

549. 750 Matejek Lukáš, Tvrdošín 39 8

550. 694 Lubas Štefan, Raba 39 8

551. 740 Vilinský Eduard ml., Nižná 39 2

552. 793 Pr Bernard, Zuberec 39 2

553. 102 Koalník Rudolf, Leštiny 39 2

554. 199 Koalníková Mária, Pokryvá 39 0

555. 523 Šangala Dušan, O. B. Potok 39 0

556. 822 Huka Stanislav, Námestovo 38 8

557. 816 Hojo Vendelín, Hruštín 38 2

558. 808 Drígová Marta, Hruštín 38 0

559. 242 Mariaš Ján, Tvrdošín 38 0

560. 595 Fuzák Pavol, Trstená 38 -1

561. 649 Havlíek Jozef, Raba 38 -1

562. 603 Matis Miloš, Hruštín 37 2

563. 198 Gabíková Monika, Žaškov 37 2

564. 721 Václav Tibor, Zubrohlava 37 0

565. 423 Zemaník Andrej, Zubrohlava 37 0

566. 224 Pánik Vladimír, Trstená 37 0

567. 350 Jaššák Jozef, Raba 37 0

