Vaša tipovacia liga

výsledky po 3. kole

1. 188 Majdiš Emanuel, Dolný Kubín 29 11

2. 400 Jozefík Jozef ml., Lokca 29 11

3. 071 Kormaník Dušan ml., Tvrdošín 26 11

4. 333 Viktor Juris, Trstená 26 11

5. 399 Náin Martin, Breza 26 11

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

6. 637 Belopotoan Jaroslav, Nižná 26 11

7. 167 Zlejší Stanislav, Dolný Kubín 26 8

8. 195 Halák Miloš, Dolný Kubín 26 8

9. 284 Hrúzik Peter, Dolný Kubín 26 8

10. 289 Slanická Katarína, Krivá 26 8

11. 293 Repka Miloš, Tvrdošín 26 8

12. 408 Kurtulík Miroslav, Vavreka 26 8

13. 420 Balek Miroslav, Oravská Polhora 26 8

SkryťVypnúť reklamu

14. 620 Reguly Milan ml., Nižná 26 8

15. 083 Letaš Lukáš, Tvrdošín 25 14

16. 089 Kormaník Brao, Tvrdošín 23 14

17. 463 Miškoviová Nikolka, Zubrohlava 23 14

18. 148 Svitko uboslav, Žaškov 23 14

19. 063 Belopotoanová Mária, Nižná 23 11

20. 070 Kormaník Dušan st., Tvrdošín 23 11

21. 169 Strapec Jaroslav, Žaškov 23 11

22. 267 Ertel Stanislav, Dolný Kubín 23 11

23. 302 Sirota Jozef, Liesek 23 11

24. 491 Maxa Juraj, Raba 23 11

25. 519 Buro Daniel, Námestovo 23 11

26. 539 Feranec Andrej, Oravské Veselé 23 11

27. 551 Litva Ferdinand st., Zuberec 23 11

28. 625 Belopotoan Miroslav, Nižná 23 11

29. 626 Falla Ivan, Nižná 23 11

30. 073 Polák Matúš, Tvrdošín 23 11

31. 108 Kohár uboš, Tvrdošín 23 11

SkryťVypnúť reklamu

32. 042 Graáková Erika, Zubrohlava 23 8

33. 095 Daa Jaroslav, Tvrdošín 23 8

34. 114 Majdiš Matej, Dolný Kubín 23 8

35. 133 Callo Dušan ml., Istebné 23 8

36. 165 Harmata Rudolf, Dolný Kubín 23 8

37. 183 Mikuš Lukáš, Žaškov 23 8

38. 212 Hraško Peter, Oravská Poruba 23 8

39. 222 Michalák Jozef, Kažia 23 8

40. 254 Slanická Žaneta, Krivá 23 8

41. 292 Repka Miroslav, Tvrdošín 23 8

42. 357 Gregorec Miloš, Trstená 23 8

43. 453 Náin Jozef, Breza 23 8

44. 457 Hošál František, Námestovo 23 8

45. 461 Mordel Milan, Zubrohlava 23 8

46. 468 Hellebrand Jozef, Zubrohlava 23 8

47. 471 Šimurda Peter, Zubrohlava 23 8

48. 535 Kubolek, Štefan, Lokca 23 8

49. 537 Hrubjak Pavol, Vavreka 23 8

50. 543 Bartoš Zdeno, Lokca 23 8

SkryťVypnúť reklamu

51. 568 Matlák Dušan, Zuberec 23 8

52. 571 Šikya Ján, Trstená 23 8

53. 654 Kuboš Peter Ing., Nižná 23 8

54. 612 Paová Erika, Nižná 23 8

55. 053 Chomistek Stanislav, Vrútky 23 5

56. 187 Plžík Marek, Oravská Poruba 23 5

57. 227 Pobeha Jozef, Dolný Kubín 23 5

58. 252 Slanický Stanislav, Krivá 23 5

59. 294 Repka Ján, Trstená 23 5

60. 433 Beuš Vladimír, Zákamenné 23 5

61. 644 Hujo ubomír, Nižná 23 5

62. 486 Parížek Mirco ml., Námestovo 22 14

63. 407 Olexa Vincent, Lomná 22 8

64. 238 Pavlovík Milan, Žaškov 21 8

65. 094 Hlušak Tomáš, Tvrdošín 20 11

66. 154 Krkoška Cyril, Dolný Kubín 20 11

67. 211 Pešek Vladimír, Dolný Kubín 20 11

68. 242 Bobek Hypolit, Dolný Kubín 20 11

69. 259 Kvasniák Tomáš, Oravské Veselé 20 11

70. 323 Fuzák Ján, Trstená 20 11

71. 355 Krkoška Ján, Trstená 20 11

72. 061 Smatana Igor, Tvrdošín 20 11

73. 084 Pazúrik Peter ml., Tvrdošín 20 11

74. 565 Janoštín Tomáš, Zuberec 20 11

75. 010 Habovštiak Július, Tvrdošín 20 8

76. 067 Tomaga Martin, Krásna Hôrka 20 8

77. 090 Kormaník Martin, Tvrdošín 20 8

78. 120 V + S Molíková, Zázrivá 20 8

79. 166 Vajdiar Jozef, Lokca 20 8

80. 203 Koalníková Mária, Pokryvá 20 8

81. 214 Záhora Jozef ml., Bziny 20 8

82. 231 Koalník Róbert, Pokryvá 20 8

83. 245 Greška Peter, Medzibrodie 20 8

84. 305 Živic Michal, Trstená 20 8

85. 307 Zembjak Štefan, Trstená 20 8

86. 310 urák Martin, Trstená 20 8

87. 390 Kuboleková Martina, Hruštín 20 8

88. 404 Trabalík Anton, Námestovo 20 8

89. 440 Hradský Jakub, Zubrohlava 20 8

90. 478 Rentka uboš, Zubrohlava 20 8

91. 479 Trabalík Ivan, Námestovo 20 8

92. 494 Kopta Gabriel, Oravské Veselé 20 8

93. 521 Kumor Marek, Oravské Veselé 20 8

94. 546 Jakubjak Peter, Dolný Kubín 20 8

95. 584 Rusnák František, Or. Polhora 20 8

96. 592 Vasek Marián, Nižná 20 8

97. 594 Kubinec Štefan, Nižná 20 8

98. 596 Chajdiak Pavol, Podbiel 20 8

99. 600 Klimík Marián, Nižná 20 8

100. 610 Kanderka Pavol, Nižná 20 8

101. 646 Michalec Marek, Nižná 20 8

102. 004 Balún Peter, Tvrdošín 20 8

103. 356 Pajunk Radovan, Trstená 20 8

104. 429 Rentka Marek, Zubrohlava 20 8

105. 437 Sitárik Peter, Breza 20 8

106. 569 Jurina Peter, Habovka 20 8

107. 634 Urbanovi Milan, Nižná 20 8

108. 018 Baa Pavol, Pucov 20 5

109. 034 Žuffa Vladimír, Tvrdošín 20 5

110. 048 Mikulášik Branislav, Nižná 20 5

111. 052 Gonda Jozef, Tvrdošín 20 5

112. 081 Lišiak Ján, Tvrdošín 20 5

113. 111 Feranc Miloš, Kraovany 20 5

114. 119 Melicherík Ján ml., Dolný Kubín 20 5

115. 138 Svoreníková Alena, Dolný Kubín 20 5

116. 172 Macák Roman, O. Poruba 20 5

117. 225 Koalník Dalibor, Leštiny 20 5

118. 258 Bardis Miroslav, Istebné 20 5

119. 283 Klokoík Jozef, Lokca 20 5

120. 314 Loffay Dušan, Trstená 20 5

121. 332 Baa Róbert, Nižná 20 5

122. 380 Vojtašák Ján, Rabice 20 5

123. 398 Michalík Jozef, Lokca 20 5

124. 418 Grobarík Peter, Rabice 20 5

125. 499 Majzel Ján, Námestovo 20 5

126. 502 Kopta Peter, Oravské Veselé 20 5

127. 597 Chajdiak Šimon, Podbiel 20 5

128. 630 Mores Milan, Nižná 20 5

129. 641 Kabaová Lucia, Tvrdošín 20 5

130. 040 Žuffa Martin, Tvrdošín 20 5

131. 056 Oro Alojz, Krásna Hôrka 20 5

132. 192 Dibdiak Dušan, Dolný Kubín 20 5

133. 426 Chromek Peter, Oravské Veselé 20 5

134. 633 Nákaka Daniel, Nižná 20 5

135. 253 Krato Martin, Krivá 20 2

136. 485 Parížek Miroslav st., Námestovo 19 14

137. 427 Kubašová Elenka, Breza 19 11

138. 464 Václav Tibor, Zubrohlava 19 8

139. 604 Dedinský Maroš, Nižná 19 8

140. 490 Jancek Jaroslav, Hruštín 19 5

141. 325 Fuzák Róbert, Trstená 17 14

142. 391 Koleník Štefan, Novo 17 11

143. 141 Karcol Miroslav, Zázrivá 17 11

144. 202 Chomistek Ján, Dolný Kubín 17 11

145. 304 Loffayová Lucia, Trstená 17 11

146. 317 Pánik Michal, Trstená 17 11

147. 324 Birás Vladislav, Trstená 17 11

148. 412 Jašák Anton, Oravská Polhora 17 11

149. 631 Kubinec Michal, Podbiel 17 11

150. 481 Rentka Lukáš, Zubrohlava 17 11

151. 035 Precner Branislav, Tvrdošín 17 8

152. 074 Garabáš Ján, Tvrdošín 17 8

153. 093 Kovalík Jozef, Tvrdošín 17 8

154. 105 Šuttyová Anika, Tvrdošín 17 8

155. 107 Kramár Šimon, Lip. Sialnica 17 8

156. 164 Mikuláš Milan, O. Podzámok 17 8

157. 197 Plžík Miroslav, Oravská Poruba 17 8

158. 240 Štajer Juraj, Dolný Kubín 17 8

159. 263 Kytas Jaroslav, Žaškov 17 8

160. 329 Dibdiak Miloš, Vitanová 17 8

161. 342 Jendrášek Ján, Brezovica 17 8

162. 419 iernik Pavol, Rabice 17 8

163. 473 Rentka František, Zubrohlava 17 8

164. 512 Huráková Daniela, Námestovo 17 8

165. 587 Sklárik Peter, Vavreka 17 8

166. 606 Knap Jozef, Nižná 17 8

167. 077 Džúr Miroslav, Tvrdošín 17 8

168. 142 Chmara Richard, Žaškov 17 8

169. 156 Haniaková Evka, Párnica 17 8

170. 201 Zako Pavol, Zázrivá 17 8

171. 226 Lacko Milan, Dolný Kubín 17 8

172. 274 Bujnák Milan, Párnica 17 8

173. 312 Bulla Michal, Trstená 17 8

174. 343 Gregorec Miroslav, Trstená 17 8

175. 411 Bernaák Jozef, Oravská Polhora 17 8

176. 523 Greová udmila, Lomná 17 8

177. 589 Šurin Martin, Raba 17 8

178. 599 Hvolka Milan, Nižná 17 8

179. 608 Sitek Ján, Podbiel 17 8

180. 609 Kubinec Michal, Nižná 17 8

181. 616 Nákaka ubomír, Nižná 17 8

182. 008 Valko Patrik, Trstená 17 5

183. 014 Žuffa Marek, Tvrdošín 17 5

184. 044 Kaššák Vladislav, O. B. Potok 17 5

185. 092 Buczacki Ján, Tvrdošín 17 5

186. 106 Šutty Viliam ml., Tvrdošín 17 5

187. 110 Mordá Roman, Dolný Kubín 17 5

188. 122 Duraj Michal, Bziny 17 5

189. 126 Duraj Jaroslav, Bziny 17 5

190. 136 Chmárová Mária, Žaškov 17 5

191. 146 Vraniak Ján, Párnica 17 5

192. 150 Kubá Miroslav, Vyšný Kubín 17 5

193. 186 Kukla Jozef, Dlhá 17 5

194. 219 Tokarík Jaroslav, Krivá 17 5

195. 264 Pobeha Juraj, Žaškov 17 5

196. 296 Zubaj Jozef, Zázrivá 17 5

197. 328 Korek Peter, Suchá Hora 17 5

198. 330 Bulo Ján, Suchá Hora 17 5

199. 350 Šuhaj Jozef, Trstená 17 5

200. 369 Wartiak Jozef, Námestovo 17 5

201. 377 Dendis Pavol, Vavreka 17 5

202. 402 Betík Milan, Breza 17 5

203. 409 Kurjak Stanislav, Zubrohlava 17 5

204. 460 Miškovi Pavol, Zubrohlava 17 5

205. 472 Zemaník Jozef st., Zubrohlava 17 5

206. 503 Hablák Ján, Liptovský Mikuláš 17 5

207. 524 Glombík Jozef, Rabice 17 5

208. 538 Žofaj Jozef, apešovo 17 5

209. 541 Jadro Jozef, Lokca 17 5

210. 542 Lipnian Miroslav, Lokca 17 5

211. 632 Letaši ubomír, Nižná 17 5

212. 003 Kubáni Miloš, Tvrdošín 17 5

213. 161 ierna Janka, Žaškov 17 5

214. 228 Halák Peter, Dolný Kubín 17 5

215. 397 Makovník Lukáš, Námestovo 17 5

216. 476 Zemaník Jozef ml., Zubrohlava 17 5

217. 480 Trabalík Miroslav, Námestovo 17 5

218. 511 Žofaj Marián, Babín 17 5

219. 054 Dreveák Anton, Liesek 17 2

220. 060 Skácal udovít, Tvrdošín 17 2

221. 062 Chrenek Peter, Zábiedovo 17 2

222. 180 Majda Ján, Dolný Kubín 17 2

223. 309 Gensor Vladimír, Liesek 17 2

224. 364 Stas Peter, Trstená 17 2

225. 414 Trnák Jozef, Klin 17 2

226. 439 Borovjak Marián, Námestovo 17 2

227. 451 Verníek Tomáško, Lokca 17 2

228. 635 Malár Ján, Nižná 17 2

229. 648 Kováik Emil, Nižná 17 2

230. 124 Zá Ján, Zázrivá 16 11

231. 522 Papan Jozef, apešovo 16 11

232. 532 ubová Iveta, Lomná 16 11

233. 636 Labdík Vladimír, Brezovica 16 11

234. 025 Olašák Peter, Mutné 16 8

235. 076 Šimalík Peter, Tvrdošín 16 8

236. 360 Fábry Jozef ml., Trstená 16 8

237. 368 Gustiák Jakub, Námestovo 16 8

238. 410 Sumega Anton, Námestovo 16 8

239. 431 Feranec Kamil, Oravská Jasenica 16 8

240. 582 Gluštík Jozef, Raba 16 8

241. 593 Latka Jozef, Nižná 16 8

242. 651 Kureková Monika, Nová Baa 16 8

243. 348 Benický Milan, Trstená 16 5

244. 660 Greško Lukáš, Medzibrodie 15 11

245. 709 Uher Jakub, Podbiel 15 11

246. 752 Kavuljaková Antónia, Trstená 15 11

247. 028 Murín Milan, Oravská Lesná 15 0

248. 384 Feranc Marcel, Oravské Veselé 15 0

249. 528 Laššák Milan, Oravská Lesná 15 0

250. 550 Matištík Pavol, Zuberec 15 0

251. 839 Mauga Miroslav, Lokca 14 14

252. 840 Hrke Milan, Námestovo 14 14

253. 857 Tropek Dominik, Trstená 14 14

254. 862 Dedinský Matúš, Nižná 14 14

255. 199 Meravý Ján, Dolný Kubín 14 11

256. 177 Hvizdák Miroslav, Dolný Kubín 14 11

257. 588 Vnenák Miroslav, Raba 14 11

258. 020 Uhliarik Roman, Trstená 14 8

259. 117 Biel Jozef, Hruštín 14 8

260. 178 Dríge Milan, Hruštín 14 8

261. 501 Cicek Ladislav, Námestovo 14 8

262. 549 Korman Jozef ml., Trstená 14 8

263. 553 Belopotoan Peter, Zuberec 14 8

264. 005 Kuriaková Margita, Tvrdošín 14 8

265. 041 Kuchta Pavol, Rabice 14 8

266. 153 Štajer Ján, Dolný Kubín 14 8

267. 170 Šafárik Ján, Dolný Kubín 14 8

268. 208 Durajová Jana, Bziny 14 8

269. 216 Andris Jaroslav, Dolný Kubín 14 8

270. 233 Ková Ján, Dolný Kubín 14 8

271. 243 Adamec Matúš, Mokra 14 8

272. 261 Povala Radoslav, Pucov 14 8

273. 298 Jantolák Jozef, Trstená 14 8

274. 299 Gelinský Peter, Trstená 14 8

275. 417 Hadár Jozef, Rabice 14 8

276. 466 Kolena Miroslav, Zubrohlava 14 8

277. 469 Bobek Ján, Bobrov 14 8

278. 508 Jagelka Jozef, Zubrohlava 14 8

279. 581 Turac Michal, Raba 14 8

280. 617 Surovík ubomír, Nižná 14 8

281. 652 Kuboš Michal, Nižná 14 8

282. 079 Franko Roman, Tvrdošín 14 8

283. 103 Svinák František, Nižná 14 8

284. 530 Madleák - Šefik, Or.Jasenica 14 8

285. 023 Fuek ubomír, Nižná 14 5

286. 045 Kocur Michal, Oravské Veselé 14 5

287. 050 Adamus Bernard, Tvrdošín 14 5

288. 059 Drobka Tomáš, Tvrdošín 14 5

289. 069 Mores Bystrík, Zemianska Dedina 14 5

290. 098 Labdíková Zuzana, Tvrdošín 14 5

291. 143 Mikušová Viera ml., Žaškov 14 5

292. 155 Haniak Milan, Párnica 14 5

293. 168 Kilian Peter, Dolný Kubín 14 5

294. 206 Buch Jozef, Dolný Kubín 14 5

295. 230 Gorák Dušan, Lokca 14 5

296. 234 Franko Milan, Oravská Poruba 14 5

297. 275 Šutty Viliam, Tvrdošín 14 5

298. 303 Stas Viktor, Trstená 14 5

299. 311 Garbiar Jaroslav ml., Trstená 14 5

300. 334 Baa Karol, Trstená 14 5

301. 354 Moarník Viliam, Trstená 14 5

302. 372 Vorák Pavol, Raba 14 5

303. 374 Kolena Jozef, Trstená 14 5

304. 413 Hrke Ignác, Námestovo 14 5

305. 442 Veselovský Karol, Zákamenné 14 5

306. 465 Romaák Rastislav, Zubrohlava 14 5

307. 570 Švelá Ján, Zuberec 14 5

308. 628 Vangel Ján, Nižná 14 5

309. 015 Kubáni Roman, Tvrdošín 14 5

310. 030 Škamor Anton ml., O. Lesná 14 5

311. 037 Ulrich Anton, Tvrdošín 14 5

312. 043 Hládek Rudolf, Breza 14 5

313. 072 Mišinec Marek, Tvrdošín 14 5

314. 086 Kajan Vladimír, Tvrdošín 14 5

315. 101 Gondová Katarína, Tvrdošín 14 5

316. 127 Duraj udovít, Bziny 14 5

317. 134 Bednár Juraj, Istebné 14 5

318. 152 Pazdera Peter, Zázrivá 14 5

319. 163 urana Ján, Dolný Kubín 14 5

320. 175 Kulich Pavol, Oravská Lesná 14 5

321. 235 Komárová Daniela, Žaškov 14 5

322. 237 Tokarík Jozef, Krivá 14 5

323. 321 Brnušák Pavol, Hladovka 14 5

324. 339 Macura Roman, Trstená 14 5

325. 344 Valek Miroslav, Trstená 14 5

326. 349 Krasanský Milan, Trstená 14 5

327. 381 erve Stanislav, Námestovo 14 5

328. 425 Trabalík Miroslav, Or. Jasenica 14 5

329. 436 Sitáriková Mária, Breza 14 5

330. 446 Stopiak ubomír, Bobrov 14 5

331. 505 Žofaj Jozef, Oravská Jasenica 14 5

332. 525 Knap ubomír, Námestovo 14 5

333. 558 Belopotoan Lukáš, Zuberec 14 5

334. 567 Petreková Dominika, Habovka 14 5

335. 576 Bolibruch Milan, Raba 14 5

336. 615 Lofaj Ján, Krivá 14 5

337. 605 Ferianc Marek, Nižná 14 5

338. 118 Labda Pavol, Dolný Kubín 14 2

339. 160 Šuvada Jaroslav, Revišné 14 2

340. 190 Uchál Miloš, Žaškov 14 2

341. 265 Pobehová Anna, Žaškov 14 2

342. 395 Hurák Daniel, Vavreka 14 2

343. 423 Matušáková Zdenka, Klin 14 2

344. 477 Banas Tibor, Zubrohlava 14 2

345. 607 Kán ubomír, Nižná 14 2

346. 613 Tomaga ubomír, Nižná 14 2

347. 622 Šimánek Jozef, Nižná 14 2

348. 629 Pilárová Marta, Podbiel 14 2

349. 313 Garbiar Jaroslav, Liesek 14 2

350. 507 Lipjak Miloš, Klin 14 2

351. 621 Kachútová Jarmila, Nižná 14 2

352. 082 Meško Martin, Tvrdošín 14 0

353. 638 Kajan ubomír, Nižná 14 0

354. 139 Zelina Milan, Žaškov 14 -1

355. 346 Moarníková Mária, Zábiedovo 14 -1

356. 498 Graák Patrik, Beadovo 14 -1

357. 649 Kuboš Peter, Nižná 14 -1

358. 492 Bahleda Miloš, Klin 13 11

359. 500 Štít Ján, Námestovo 13 11

360. 001 Ficek Andrej, Tvrdošín 13 8

361. 210 Dutka Jozef, Kažia 13 8

362. 286 Olbert ubomír, Oravská Lesná 13 8

363. 373 Kurtulíková ubomíra, Námestovo 13 8

364. 601 Komaka Václav, Nižná 13 8

365. 623 Pilár Peter, Nižná 13 8

366. 653 Oriešková Zuzana, Nižná 13 8

367. 024 Kulkovská Gabriela, Tvrdošín 13 5

368. 068 Pivovari Karol, Tvrdošín 13 5

369. 327 Gregorec Stanislav, Trstená 13 5

370. 484 Žofaj František, Oravská Jasenica 13 5

371. 489 Borovjak Viktor, Námestovo 13 5

372. 527 Hrke Michal, Vavreka 13 5

373. 671 Uhriík Milan, Dolný Kubín 12 11

374. 747 Bystrik Dragoš, Námestovo 12 11

375. 756 Vittek Peter, Trstená 12 11

376. 807 Jackulík Tomáš, Námestovo 12 11

377. 677 Mikuš Marek, Žaškov 12 8

378. 705 Vodika Anton, Nižná 12 8

379. 829 Strežovci Majka a Jožko, S. Dubová 12 8

380. 220 Pavolka Róbert, Párnica 12 0

381. 405 Banas Ivan, Zubrohlava 12 0

382. 432 Jašica Anton, Zákamenné 12 0

383. 467 Hellebrandtová Ivetka, Klin 12 0

384. 552 Kuchtiak Adam, Zuberec 12 0

385. 450 Verníek ubomír, Lokca 12 0

386. 556 Tabaák Pavol, Zuberec 12 0

387. 650 Dedinský Jaroslav, Nižná 12 0

388. 755 Butkovi Stanislav, Trstená 11 11

389. 801 Kromka Jozef, Or. Veselé 11 11

390. 858 Polaek Miroslav, Liesek 11 11

391. 013 Remiaz Martin, Tvrdošín 11 8

392. 191 Bukna Juraj, Veliná 11 8

393. 241 Baji ubomír, Dolný Kubín 11 8

394. 566 Urban Ladislav, Zuberec 11 8

395. 038 Skurák Marian, Tvrdošín 11 8

396. 184 Vajdiar Dušan ml., Lokca 11 8

397. 189 Bukna Andrej, Veliná 11 8

398. 366 Šprla Miroslav, Trstená 11 8

399. 389 Somorová Marta, Lokca 11 8

400. 416 Bolibruch Ferdinand ml., Námestovo 11 8

401. 280 Paculík Michal, Dolný Kubín 11 8

402. 497 iernik ubomír, Or.Jasenica 11 8

403. 545 Holub Tomáš, Vavreka 11 8

404. 555 Šiška Miloš, Zuberec 11 8

405. 583 Mihaliak Tomáš, Rabice 11 8

406. 080 Petrovi Ján, Tvrdošín 11 5

407. 319 Fábry Jozef, Trstená 11 5

408. 482 Bánovec Ladislav, Námestovo 11 5

409. 557 Juro Ondrej, Zuberec 11 5

410. 645 Oro Jozef, Nižná 11 5

411. 033 Medvecký Róbert, Tvrdošín 11 5

412. 039 Tokarík Peter, Štefanov 11 5

413. 055 Tóth Jozef, Tvrdošín 11 5

414. 057 Medvecký Stanislav, Tvrdošín 11 5

415. 065 Fereník Milan, Tvrdošín 11 5

416. 087 Repka Ladislav, Tvrdošín 11 5

417. 128 Duraj Marek, Bziny 11 5

418. 158 Graca Ivan, Párnica 11 5

419. 182 Straka František, Dlhá 11 5

420. 213 Koalník Miroslav, Leštiny 11 5

421. 232 Kalina Dušan, Párnica 11 5

422. 239 Novák Anton, Dlhá 11 5

423. 247 Ujek Roman, Dolný Kubín 11 5

424. 257 Gabíková Monika, Žaškov 11 5

425. 266 Jadráková Iveta, Dolný Kubín 11 5

426. 281 Gejdoš Peter, Komjatná 11 5

427. 285 Koalník Rudolf, Leštiny 11 5

428. 335 Lonek Miroslav, Tvrdošín 11 5

429. 376 Lubas Štefan, Raba 11 5

430. 396 Drige František, Hruštín 11 5

431. 493 Bodorík Marián, Bobrov 11 5

432. 506 Prielomek Ignác, Or. Jasenica 11 5

433. 585 Revaj Michal, Raba 11 5

434. 611 Lofaj Jozef, Krivá 11 5

435. 121 Jurášek František, Dolný Kubín 11 5

436. 378 Bandík Miroslav, Vareka 11 5

437. 560 Valek Stanislav, Zuberec 11 5

438. 007 Kuriak Anton, Tvrdošín 11 2

439. 016 Daniel Lukáš, Krivá 11 2

440. 207 Lorenc Ján, Dolný Kubín 11 2

441. 256 Novocký Štefan, Or. Podzámok 11 2

442. 276 Nemeková Aška, Žaškov 11 2

443. 301 Sahu Karol, Trstená 11 2

444. 382 Hilbrycht Milan, Novo 11 2

445. 388 Bolibruch Jozef, Klin 11 2

446. 394 Lipnian Milan, Oravská Jasenica 11 2

447. 474 Miškovi Roman, Zubrohlava 11 2

448. 047 Gregorec Matúš, Tvrdošín 11 2

449. 151 Dudáš Milan, Oravská Poruba 11 2

450. 162 Kováik Boris, Istebné 11 2

451. 244 Štajerová-Menderová V., D. Kubín 11 2

452. 260 Machaj Michal, Dolný Kubín 11 2

453. 279 Beuš Peter, Bziny 11 2

454. 514 Hurák Peter, Námestovo 11 2

455. 536 Pavák Vladimír, Bobrov 11 2

456. 544 Polák Matúš, Oravská Jasenica 11 2

457. 385 Kvasniák Miroslav, Or. Veselé 11 0

458. 300 Havrila Maroš, Brezovica 11 -1

459. 422 Hilbrycht Milan, Novo 147 11 -1

460. 341 Šálka Michal, Trstená 10 8

461. 574 Havlíek Jozef, Raba 10 8

462. 295 Snovák František, Hruštín 10 5

463. 338 Jano Milan, Trstená 10 5

464. 371 Jašák Jozef, Raba 10 5

465. 401 Vráb Michal, Oravská Jasenica 10 5

466. 504 Maniak Jozef, Zábiedovo 10 5

467. 575 Zboro Jozef, Or. Polhora 10 5

468. 619 Šeling Roman, Nižná 10 5

469. 064 Jaroš Michal, Tvrdošín 10 2

470. 248 Horák Milan, Oravský Podzámok 10 2

471. 272 Karcol Viktor, Zázrivá 10 2

472. 347 Benický Lukáš, Trstená 10 2

473. 415 Ruák Roman, Oravské Veselé 10 2

474. 424 Paško udovít ml., Babín 10 2

475. 496 Košut Jozef, Námestovo 10 2

476. 614 Reguly Milan, Nižná 10 2

477. 639 Kajanová Anna, Nižná 10 2

478. 262 Radzo Tomáš, Hruštín 10 -1

479. 668 Povala Jaroslav, Pucov 9 8

480. 696 Ferjanc Štefan st., Tvrdošín 9 8

481. 707 Drndáš Michal, Tvrdošín 9 8

482. 713 Medžo Matúš, Nižná 9 8

483. 715 Cádriková Anna, Krivá 9 8

484. 718 Fuek Rastislav, Nižná 9 8

485. 725 Reguly Lukáš, Nižná 9 8

486. 740 Kulošák Maroš, Tvrdošín 9 8

487. 797 Gelinský Juraj, Trstená 9 8

488. 810 Mišánek Stanislav, Trstená 9 8

489. 815 Dzúrik Pavol, Istebné 9 8

490. 817 Pangrác Ján, Leštiny 9 8

491. 823 Zemeník Peter, Vaovka 9 8

492. 662 Drbiak Stanislav, Horná Lehota 9 5

493. 700 Precner Rastislav, Tvrdošín 9 5

494. 719 Kováik Michal, Nižná 9 5

495. 742 Adámus Maroš, Tvrdošín 9 5

496. 750 Švába Peter, Námestovo 9 5

497. 767 Gliviak Štefan, Trstená 9 5

498. 774 Babinský Peter, Lokca 9 5

499. 818 Šuvada Vladimír, D. Kubín 9 5

500. 159 Bajiová Martina, Dolný Kubín 9 0

501. 194 Spišák Milan, Malatiná 9 0

502. 204 Matúšková Viera, Oravská Poruba 9 0

503. 449 Benek Jozef, Námestovo 9 0

504. 075 Blinová Lenka, Tvrdošín 9 0

505. 370 Krišš Marián, Mutné 9 0

506. 517 Prielomek Jakub, Or.Jasenica 9 0

507. 529 Pisarík Miloš, Oravské Veselé 9 0

508. 533 Stoklasa Michal, Bobrov 9 0

509. 562 Filek Andrej, Zuberec 9 0

510. 563 Filek Dušan, Zuberec 9 0

511. 564 Filek Marek, Zuberec 9 0

512. 019 Marton Patrik, Krivá 9 0

513. 351 Púik Matej, Trstená 8 8

514. 687 Toma Ján, Leštiny 8 8

515. 711 Kepšta Marek, Nižná 8 8

516. 712 Kachútová Romana, Nižná 8 8

517. 721 Ondrek Andrej, Horná Lehota 8 8

518. 734 Žilinec Stanislav, Lokca 8 8

519. 735 Šuriák Martin, Zuberec 8 8

520. 736 Romaák Tibor, Zuberec 8 8

521. 766 Havrila Ján, Brezovica 8 8

522. 789 Zboro Anton, Rabice 8 8

523. 802 Trstenský Jaromír, Trstená 8 8

524. 836 Kondela uboš, Zákamenné 8 8

525. 841 Košút Juraj, Námestovo 8 8

526. 851 Koválik Roman, Štefanov 8 8

527. 856 Kukovský Andrej, Trstená 8 8

528. 181 Púeková Majka, Žaškov 8 8

529. 518 uka Ladislav, Námestovo 8 8

530. 193 Záhora Jozef, Bziny 8 5

531. 322 Katreník Ladislav, Trstená 8 5

532. 032 Surovík Marián, Trstená 8 5

533. 115 Gaššo Štefan, Zázrivá 8 5

534. 144 Mikuš Milan ml., Žaškov 8 5

535. 250 Gorák Jozef, Lokca 8 5

536. 278 Duraj Štefan, Bziny 8 5

537. 602 Šveda Ladislav, Nižná 8 5

538. 603 Nákaka Zdeno, Chlebnice 8 5

539. 157 Gracová Eva, Párnica 8 5

540. 627 Balún Ján, Nižná 8 5

541. 125 Duraj Miloš, Bziny 8 2

542. 215 Mako Dušan, Dolný Kubín 8 2

543. 340 Pariža Karol, Trstená 8 2

544. 430 Hrubjaková Andrea, Vavreka 8 2

545. 438 Papajik Ján, Námestovo 8 2

546. 624 Žuffa Ján, Nižná 8 2

547. 640 Teke Marián, Habovka 8 2

548. 009 Bedrich Jakub, Tvrdošín 8 2

549. 066 Gelinský Ján, Tvrdošín 8 2

550. 174 Kysel Jakub, Dolný Kubín 8 2

551. 217 Molnárová Gabika, Medzibrodie 8 2

552. 269 Janigová Lenka, Žaškov 8 2

553. 270 Chmara Miroslav, Žaškov 8 2

554. 291 Bugan Eduard, Dolný Kubín 8 2

555. 331 Valek Miloš, Zábiedovo 8 2

556. 383 Jancek Jozef st., Hruštín 8 2

557. 393 Soava Pavol, Námestovo 8 2

558. 421 Hilbrycht Vladimír, Novo 8 2

