Vaša tipovacia liga

1. 629 Pilárová Marta, Podbiel 100 14

2. 166 Vajdiar Jozef, Lokca 100 14

3. 543 Bartoš Zdeno, Lokca 100 11

4. 293 Repka Miloš, Tvrdošín 97 14

5. 542 Lipničan Miroslav, Lokca 97 14

6. 408 Kurtulík Miroslav, Vavrečka 97 14

7. 651 Kureková Monika, Nová Baňa 96 14

8. 238 Pavlovčík Milan, Žaškov 95 14

9. 491 Maxa Juraj, Rabča 94 14

10. 283 Klokočík Jozef, Lokca 94 14

11. 296 Zubaj Jozef, Zázrivá 94 14

12. 357 Gregorec Miloš, Trstená 94 14

13. 620 Reguly Milan ml., Nižná 94 11

SkryťVypnúť reklamu

14. 634 Urbanovič Milan, Nižná 94 11

15. 083 Letaš Lukáš, Tvrdošín 93 11

16. 018 Bača Pavol, Pucov 91 14

17. 108 Kohár Ľuboš, Tvrdošín 91 14

18. 195 Halák Miloš, Dolný Kubín 91 14

19. 254 Slanická Žaneta, Krivá 91 14

20. 319 Fábry Jozef, Trstená 91 14

21. 499 Majzel Ján, Námestovo 91 14

22. 067 Tomaga Martin, Krásna Hôrka 91 14

23. 070 Kormančík Dušan st., Tvrdošín 91 14

24. 227 Pobeha Jozef, Dolný Kubín 91 14

25. 404 Trabalík Anton, Námestovo 91 14

26. 457 Košťál František, Námestovo 91 14

27. 472 Zemančík Jozef st., Zubrohlava 91 14

28. 479 Trabalík Ivan, Námestovo 91 14

29. 471 Šimurda Peter, Zubrohlava 91 14

30. 630 Mores Milan, Nižná 91 14

31. 468 Hellebrand Jozef, Zubrohlava 91 11

SkryťVypnúť reklamu

32. 418 Grobarčík Peter, Rabčice 91 11

33. 431 Feranec Kamil, Oravská Jasenica 90 14

34. 767 Gliviak Štefan, Trstená 89 17

35. 706 Bočkaj Ján, Dlhá 89 14

36. 292 Repka Miroslav, Tvrdošín 88 17

37. 394 Lipničan Milan, Oravská Jasenica 88 17

38. 035 Precner Branislav, Tvrdošín 88 14

39. 052 Gonda Jozef, Tvrdošín 88 14

40. 053 Chomistek Stanislav, Vrútky 88 14

41. 252 Slanický Stanislav, Krivá 88 14

42. 040 Žuffa Martin, Tvrdošín 88 14

43. 626 Falla Ivan, Nižná 88 14

44. 317 Pánik Michal, Trstená 88 14

45. 333 Viktor Juris, Trstená 88 11

46. 095 Daňa Jaroslav, Tvrdošín 88 11

47. 187 Plžík Marek, Oravská Poruba 88 11

48. 034 Žuffa Vladimír, Tvrdošín 88 11

49. 539 Feranec Andrej, Oravské Veselé 88 11

SkryťVypnúť reklamu

50. 621 Kachútová Jarmila, Nižná 88 11

51. 342 Jendrášek Ján, Brezovica 88 8

52. 314 Loffay Dušan, Trstená 86 14

53. 546 Jakubjak Peter, Dolný Kubín 86 14

54. 380 Vojtašák Ján, Rabčice 85 17

55. 211 Pešek Vladimír, Dolný Kubín 85 17

56. 124 Záň Ján, Zázrivá 85 14

57. 538 Žofaj Jozef, Ťapešovo 85 14

58. 263 Kytas Jaroslav, Žaškov 85 14

59. 451 Verníček Tomáško, Lokca 85 14

60. 399 Náčin Martin, Breza 85 14

61. 089 Kormančík Braňo, Tvrdošín 85 11

62. 339 Macura Roman, Trstená 85 11

63. 463 Miškovičová Nikolka, Zubrohlava 85 11

64. 050 Adamus Bernard, Tvrdošín 85 11

65. 219 Tokarčík Jaroslav, Krivá 85 11

66. 330 Buloň Ján, Suchá Hora 85 11

67. 568 Matlák Dušan, Zuberec 85 11

68. 609 Kubinec Michal, Nižná 85 11

69. 071 Kormančík Dušan ml., Tvrdošín 85 11

70. 305 Živčic Michal, Trstená 85 8

71. 400 Jozefčík Jozef ml., Lokca 85 8

72. 410 Sumega Anton, Námestovo 84 14

73. 226 Lacko Milan, Dolný Kubín 84 11

74. 244 Štajerová-Menderová Viera, D. Kubín 83 0

75. 425 Trabalík Miroslav, Oravská Jasenica 82 17

76. 511 Žofaj Marián, Babín 82 17

77. 081 Lišiak Jozef, Tvrdošín 82 17

78. 610 Kanderka Pavol, Nižná 82 17

79. 267 Ertel Stanislav, Dolný Kubín 82 14

80. 192 Dibdiak Dušan, Dolný Kubín 82 14

81. 004 Balún Peter, Tvrdošín 82 14

82. 391 Kolenčík Štefan, Novoť 82 14

83. 525 Knap Ľubomír, Námestovo 82 14

84. 059 Drobka Tomáš, Tvrdošín 82 14

85. 183 Mikuš Lukáš, Žaškov 82 14

86. 008 Valko Patrik, Trstená 82 14

87. 165 Harmata Rudolf, Dolný Kubín 82 11

88. 274 Bujnák Milan, Párnica 82 11

89. 599 Hvolka Milan, Nižná 82 11

90. 346 Močarníková Mária, Zábiedovo 82 11

91. 502 Kopta Peter, Oravské Veselé 82 11

92. 048 Mikulášik Branislav, Nižná 82 11

93. 197 Plžík Miroslav, Oravská Poruba 82 8

94. 332 Bača Róbert, Nižná 82 8

95. 453 Náčin Jozef, Breza 82 8

96. 535 Kubolek, Štefan, Lokca 82 8

97. 532 Ľubová Iveta, Lomná 81 11

98. 700 Precner Rastislav, Tvrdošín 80 14

99. 203 Kořalníková Mária, Pokryváč 80 14

100. 641 Kabačová Lucia, Tvrdošín 80 11

101. 550 Matištík Pavol, Zuberec 80 8

102. 395 Hurák Daniel, Vavrečka 79 14

103. 417 Hadár Jozef, Rabčice 79 14

104. 613 Tomaga Ľubomír, Nižná 79 14

105. 039 Tokarčík Peter, Štefanov 79 14

106. 092 Buczacki Ján, Tvrdošín 79 14

107. 231 Kořalník Róbert, Pokryváč 79 14

108. 478 Rentka Ľuboš, Zubrohlava 79 14

109. 520 Stoklasa Jaroslav, Bobrov 79 14

110. 101 Gondová Katarína, Tvrdošín 79 14

111. 133 Callo Dušan ml., Istebné 79 14

112. 349 Krasňanský Milan, Trstená 79 14

113. 440 Hradský Jakub, Zubrohlava 79 14

114. 519 Buroň Daniel, Námestovo 79 14

115. 625 Belopotočan Miroslav, Nižná 79 14

116. 212 Hraško Peter, Oravská Poruba 79 14

117. 461 Mordel Milan, Zubrohlava 79 14

118. 607 Kán Ľubomír, Nižná 79 14

119. 313 Garbiar Jaroslav, Liesek 79 11

120. 606 Knap Jozef, Nižná 79 11

121. 225 Kořalník Dalibor, Leštiny 79 11

122. 442 Veselovský Karol, Zákamenné 79 11

123. 512 Huráková Daniela, Námestovo 79 11

124. 111 Feranc Miloš, Kraľovany 79 11

125. 232 Kalina Dušan, Párnica 79 11

126. 438 Papajik Ján, Námestovo 79 11

127. 654 Kuboš Peter Ing., Nižná 79 11

128. 060 Skácal Ľudovít, Tvrdošín 79 11

129. 167 Zlejší Stanislav, Dolný Kubín 79 11

130. 612 Paňová Erika, Nižná 79 11

131. 615 Lofaj Ján, Krivá 79 11

132. 587 Sklárčik Peter, Vavrečka 79 8

133. 110 Mordáč Roman, Dolný Kubín 79 8

134. 253 Kratoň Martin, Krivá 79 8

135. 500 Štít Ján, Námestovo 78 14

136. 639 Kajanová Anna, Nižná 78 11

137. 668 Povala Jaroslav, Pucov 77 17

138. 169 Strapec Jaroslav, Žaškov 77 14

139. 712 Kachútová Romana, Nižná 77 14

140. 466 Kolena Miroslav, Zubrohlava 77 11

141. 552 Kuchtiak Adam, Zuberec 77 8

142. 521 Kumor Marek, Oravské Veselé 76 17

143. 023 Fuček Ľubomír, Nižná 76 14

144. 100 Gonda Juraj, Tvrdošín 76 14

145. 201 Zaťko Pavol, Zázrivá 76 14

146. 280 Paculík Michal, Dolný Kubín 76 14

147. 322 Katrenčík Ladislav, Trstená 76 14

148. 439 Borovjak Marián, Námestovo 76 14

149. 494 Kopta Gabriel, Oravské Veselé 76 14

150. 592 Vasek Marián, Nižná 76 14

151. 503 Hablák Ján, Liptovský Mikuláš 76 14

152. 597 Chajdiak Šimon, Podbiel 76 14

153. 632 Letaši Ľubomír, Nižná 76 11

154. 074 Garabáš Ján, Tvrdošín 76 11

155. 009 Bedrich Jakub, Tvrdošín 76 11

156. 080 Petrovič Ján, Tvrdošín 76 11

157. 172 Macák Roman, O. Poruba 76 11

158. 377 Dendis Pavol, Vavrečka 76 11

159. 094 Hlušak Tomáš, Tvrdošín 76 11

160. 265 Pobehová Anna, Žaškov 76 11

161. 302 Sirota Jozef, Liesek 76 11

162. 600 Klimčík Marián, Nižná 76 11

163. 635 Malár Ján, Nižná 76 11

164. 155 Hančiak Milan, Párnica 76 11

165. 222 Michalák Jozef, Kňažia 76 11

166. 465 Romaňák Rastislav, Zubrohlava 76 8

167. 134 Bednár Juraj, Istebné 76 8

168. 188 Majdiš Emanuel, Dolný Kubín 76 8

169. 264 Pobeha Juraj, Žaškov 76 8

170. 309 Gensor Vladimír, Liesek 76 8

171. 644 Hujo Ľubomír, Nižná 76 8

172. 056 Orčo Alojz, Krásna Hôrka 76 5

173. 114 Majdiš Matej, Dolný Kubín 76 5

174. 490 Jancek Jaroslav, Hruštín 75 14

175. 371 Jašák Jozef, Rabča 75 11

176. 373 Kurtulíková Ľubomíra, Námestovo 75 11

177. 485 Parížek Miroslav st., Námestovo 75 11

178. 489 Borovjak Viktor, Námestovo 75 5

179. 310 Ďurčák Martin, Trstená 74 14

180. 063 Belopotočanová Mária, Nižná 74 14

181. 660 Greško Lukáš, Medzibrodie 74 14

182. 742 Adámus Maroš, Tvrdošín 74 14

183. 044 Kaššák Vladislav, O. B. Potok 74 11

184. 815 Dzúrik Pavol, Istebné 74 11

185. 584 Rusnák František, Or. Polhora 74 8

186. 673 Dubovský Miloš, Žaškov 73 17

187. 055 Tóth Jozef, Tvrdošín 73 14

188. 628 Vangel Ján, Nižná 73 14

189. 054 Dreveňák Anton, Liesek 73 14

190. 633 Nákačka Daniel, Nižná 73 14

191. 160 Šuvada Jaroslav, Revišné 73 14

192. 846 Klocok Marek, Dolný Kubín 73 14

193. 093 Kovalík Jozef, Tvrdošín 73 14

194. 843 Štefánek Pavol, Habovka 73 11

195. 126 Duraj Jaroslav, Bziny 73 11

196. 230 Gorčák Dušan, Lokca 73 11

197. 276 Nemčeková Aška, Žaškov 73 11

198. 288 Drígeľ Ján, Žaškov 73 11

199. 652 Kuboš Michal, Nižná 73 11

200. 177 Hvizdák Miroslav, Dolný Kubín 73 11

201. 180 Majda Ján, Dolný Kubín 73 11

202. 208 Durajová Jana, Bziny 73 11

203. 294 Repka Ján, Trstená 73 11

204. 553 Belopotočan Peter, Zuberec 73 11

205. 398 Michalčík Jozef, Lokca 73 11

206. 321 Brnušák Pavol, Hladovka 73 11

207. 260 Machaj Michal, Dolný Kubín 73 8

208. 570 Šveláň Ján, Zuberec 73 8

209. 648 Kováčik Emil, Nižná 73 8

210. 086 Kajan Vladimír, Tvrdošín 73 8

211. 622 Šimánek Jozef, Nižná 73 8

212. 414 Trnčák Jozef, Klin 73 8

213. 381 Červeň Stanislav, Námestovo 73 8

214. 107 Kramár Šimon, Lip. Sialnica 73 5

215. 184 Vajdiar Dušan ml., Lokca 73 5

216. 482 Bánovec Ladislav, Námestovo 73 5

217. 030 Škamor Anton ml., O. Lesná 73 5

218. 210 Dutka Jozef, Kňažia 72 11

219. 528 Laššák Milan, Oravská Lesná 71 17

220. 259 Kvasničák Tomáš, Oravské Veselé 71 14

221. 405 Banas Ivan, Zubrohlava 71 11

222. 780 Kurjak Dominik, Zubrohlava 71 11

223. 025 Olašák Peter, Mutné 71 11

224. 159 Bajčiová Martina, Dolný Kubín 71 8

225. 069 Mores Bystrík, Zemianska Dedina 70 14

226. 378 Bandík Miroslav, Vavrečka 70 14

227. 501 Cicek Ladislav, Námestovo 70 14

228. 594 Kubinec Štefan, Nižná 70 14

229. 631 Kubinec Michal, Podbiel 70 14

230. 565 Janoštín Tomáš, Zuberec 70 14

231. 087 Repka Ladislav, Tvrdošín 70 11

232. 105 Šuttyová Anička, Tvrdošín 70 11

233. 014 Žuffa Marek, Tvrdošín 70 11

234. 269 Janigová Lenka, Žaškov 70 11

235. 434 Brňák Jozef, Oravská Lesná 70 11

236. 526 Grobarčík František, Rabčice 70 11

237. 551 Litva Ferdinand st., Zuberec 70 11

238. 090 Kormančík Martin, Tvrdošín 70 11

239. 163 Ďurana Ján, Dolný Kubín 70 11

240. 828 Jandura Pavol, Zuberec 70 11

241. 323 Fuzák Ján, Trstená 70 11

242. 013 Remiaz Martin, Tvrdošín 70 8

243. 073 Polák Matúš, Tvrdošín 70 8

244. 289 Slanická Katarína, Krivá 70 8

245. 571 Šikyňa Ján, Trstená 70 8

246. 042 Graňáková Erika, Zubrohlava 70 5

247. 237 Tokarčík Jozef, Krivá 70 5

248. 364 Stas Peter, Trstená 70 5

249. 355 Krkoška Ján, Trstená 70 2

250. 637 Belopotočan Jaroslav, Nižná 69 14

251. 574 Havlíček Jozef, Rabča 69 11

252. 120 V + S Molíková, Zázrivá 69 11

253. 047 Gregorec Matúš, Tvrdošín 68 14

254. 098 Labdíková Zuzana, Tvrdošín 68 11

255. 878 Pindjak Ján, Námestovo 68 11

256. 882 Hojo Vendelín, Hruštín 68 11

257. 671 Uhričík Milan, Dolný Kubín 68 11

258. 173 Vojčík Ján, Oravský Podzámok 68 11

259. 696 Ferjanc Štefan st., Tvrdošín 68 11

260. 596 Chajdiak Pavol, Podbiel 68 11

261. 672 Polák Miloslav ml., S. Dubová 68 8

262. 661 Suroviak Michal, Krivá 68 8

263. 449 Benček Jozef, Námestovo 68 8

264. 352 Púčik Lukáš, Trstená 68 5

265. 411 Bernaťák Jozef, Oravská Polhora 68 0

266. 409 Kurjak Stanislav, Zubrohlava 67 14

267. 372 Vorčák Pavol, Rabča 67 11

268. 016 Daniel Lukáš, Krivá 67 11

269. 354 Močarník Viliam, Trstená 67 11

270. 547 Maťoška Richard, Tvrdošín 67 11

271. 164 Mikuláš Milan, O. Podzámok 67 11

272. 792 „„„Droga„„, Zubrohlava„ 67 8

273. 003 Kubáni Miloš, Tvrdošín 67 8

274. 329 Dibdiak Miloš, Vitanová 67 8

275. 045 Kocur Michal, Oravské Veselé 67 8

276. 228 Halák Peter, Dolný Kubín 67 8

277. 275 Šutty Viliam, Tvrdošín 67 8

278. 291 Bugan Eduard, Dolný Kubín 67 8

279. 150 Kubáň Miroslav, Vyšný Kubín 67 8

280. 216 Andris Jaroslav, Dolný Kubín 67 8

281. 245 Greška Peter, Medzibrodie 67 5

282. 328 Korček Peter, Suchá Hora 67 5

283. 356 Pajunk Radovan, Trstená 67 5

284. 537 Hrubjak Pavol, Vavrečka 67 5

285. 311 Garbiar Jaroslav ml., Trstená 67 2

286. 446 Stopiak Ľubomír, Bobrov 67 2

287. 077 Džúr Miroslav, Tvrdošín 66 14

288. 262 Radzo Tomáš, Hruštín 66 14

289. 517 Prielomek Jakub, Oravská Jasenica 66 11

290. 809 Mikuláš Ján, Or. Podzámok 66 11

291. 058 Chromý Viliam, Nižná 66 11

292. 593 Latka Jozef, Nižná 66 11

293. 486 Parížek Mirco ml., Námestovo 66 8

294. 611 Lofaj Jozef, Krivá 65 17

295. 747 Bystrik Dragoš, Námestovo 65 14

296. 178 Drígeľ Milan, Hruštín 65 11

297. 822 Chudý Dušan, Trstená 65 11

298. 384 Feranc Marcel, Oravské Veselé 65 11

299. 677 Mikuš Marek, Žaškov 65 11

300. 117 Biel Jozef, Hruštín 65 11

301. 450 Verníček Ľubomír, Lokca 65 11

302. 750 Švába Peter, Námestovo 65 11

303. 669 Mačuha Ján, Vyšný Kubín 65 8

304. 736 Romaňák Tibor, Zuberec 65 8

305. 151 Dudáš Milan, Oravská Poruba 65 5

306. 649 Kuboš Peter, Nižná 65 0

307. 301 Sahuľ Karol, Trstená 64 14

308. 106 Šutty Viliam ml., Tvrdošín 64 11

309. 091 Vrabček Jozef st., Tvrdošín 64 11

310. 390 Kuboleková Martina, Hruštín 64 11

311. 303 Stas Viktor, Trstená 64 11

312. 334 Bača Karol, Trstená 64 11

313. 256 Novocký Štefan, Oravský Podzámok 64 11

314. 152 Pazdera Peter, Zázrivá 64 11

315. 383 Jancek Jozef st., Hruštín 64 11

316. 350 Šuhaj Jozef, Trstená 64 8

317. 627 Balún Ján, Nižná 64 8

318. 161 Čierna Janka, Žaškov 64 8

319. 493 Bodorík Marián, Bobrov 64 8

320. 141 Karcol Miroslav, Zázrivá 64 8

321. 181 Púčeková Majka, Žaškov 64 8

322. 608 Sitek Ján, Podbiel 64 8

323. 043 Hládek Rudolf, Breza 64 5

324. 235 Komárová Daniela, Žaškov 64 5

325. 387 Žofaj Pavol, Oravská Jasenica 64 5

326. 331 Valek Miloš, Zábiedovo 64 5

327. 508 Jagelka Jozef, Zubrohlava 64 2

328. 575 Zboroň Jozef, Or. Polhora 63 14

329. 229 Lupták Daniel, Oravská Poruba 63 14

330. 295 Snovák František, Hruštín 63 11

331. 555 Šiška Miloš, Zuberec 63 0

332. 766 Havrila Ján, Brezovica 63 0

333. 886 Majchrák Róbert, Zákamenné 62 14

334. 327 Gregorec Stanislav, Trstená 62 14

335. 206 Buch Jozef, Dolný Kubín 62 14

336. 662 Drbiak Stanislav, Horná Lehota 62 14

337. 444 Lajtová Etela, Námestovo 62 11

338. 140 Kandalec Jozef, Veličná 62 11

339. 841 Košút Juraj, Námestovo 62 11

340. 144 Mikuš Milan ml., Žaškov 62 8

341. 763 Kaník Lukáš, Brezovica 62 8

342. 705 Vodička Anton, Nižná 62 8

343. 768 Pirožák Jaroslav, Trstená 62 8

344. 715 Cádriková Anna, Krivá 62 5

345. 186 Kukla Jozef, Dlhá 62 0

346. 193 Záhora Jozef, Bziny 62 0

347. 752 Kavuljaková Antónia, Trstená 61 14

348. 190 Uchál Miloš, Žaškov 61 14

349. 838 Ptačin František, Námestovo 61 14

350. 026 Kulkovský Marcel, Tvrdošín 61 11

351. 847 Hlavatý Ľubomír, Námestovo 61 11

352. 369 Wartiak Jozef, Námestovo 61 11

353. 285 Kořalník Rudolf, Leštiny 61 11

354. 868 Martvoň František, Hruštín 61 11

355. 351 Púčik Matej, Trstená 61 8

356. 199 Meravý Ján, Dolný Kubín 61 8

357. 392 Kurčina Jozef, Babín 61 8

358. 433 Beňuš Vladimír, Zákamenné 61 8

359. 476 Zemančík Jozef ml., Zubrohlava 61 8

360. 518 Čučka Ladislav, Námestovo 61 8

361. 624 Žuffa Ján, Nižná 61 8

362. 215 Maťko Dušan, Dolný Kubín 61 8

363. 015 Kubáni Roman, Tvrdošín 61 5

364. 473 Rentka František, Zubrohlava 61 5

365. 324 Birás Vladislav, Trstená 61 5

366. 344 Valek Miroslav, Trstená 61 2

367. 061 Smatana Igor, Tvrdošín 61 2

368. 257 Gabčíková Monika, Žaškov 61 2

369. 075 Blinová Lenka, Tvrdošín 61 0

370. 298 Jantolák Jozef, Trstená 61 0

371. 122 Duraj Michal, Bziny 60 11

372. 085 Hujo Dušan, Tvrdošín 60 8

373. 605 Ferianc Marek, Nižná 60 0

374. 437 Sitárik Peter, Breza 60 0

375. 566 Urban Ladislav, Zuberec 59 11

376. 675 Hančiak Marek, Párnica 59 11

377. 681 Halamčeková Lenka, Žaškov 59 11

378. 759 Valková Elena, Trstená 59 11

379. 860 Genšor Ján, Trstená 59 8

380. 207 Lorenc Ján, Dolný Kubín 59 8

381. 243 Adamec Matúš, Mokraď 59 5

382. 653 Oriešková Zuzana, Nižná 59 0

383. 115 Gaššo Štefan, Zázrivá 59 0

384. 266 Jadrňáková Iveta, Dolný Kubín 59 0

385. 423 Matušáková Zdenka, Klin 58 14

386. 020 Uhliarik Roman, Trstená 58 14

387. 156 Hančiaková Evka, Párnica 58 14

388. 689 Ľubek Jozef, Hruštín 58 11

389. 037 Ulrich Anton, Tvrdošín 58 11

390. 157 Gracová Eva, Párnica 58 11

391. 038 Skurčák Marian, Tvrdošín 58 8

392. 844 Adamča Alan, Tvrdošín 58 8

393. 233 Kováč Ján, Dolný Kubín 58 8

394. 393 Soľava Pavol, Námestovo 58 8

395. 545 Holub Tomáš, Vavrečka 58 8

396. 755 Butkovič Stanislav, Trstená 58 8

397. 281 Gejdoš Peter, Komjatná 58 8

398. 514 Hurák Peter, Námestovo 58 8

399. 464 Václav Tibor, Zubrohlava 58 5

400. 170 Šafárik Ján, Dolný Kubín 58 5

401. 304 Loffayová Lucia, Trstená 58 2

402. 299 Gelčinský Peter, Trstená 58 2

403. 891 Kupčo Štefan, Hruštín 57 14

404. 581 Turac Michal, Rabča 57 14

405. 286 Olbert Ľubomír, Oravská Lesná 57 14

406. 488 Troják Marcel, Námestovo 57 14

407. 068 Pivovarči Karol, Tvrdošín 57 11

408. 175 Kulich Pavol, Oravská Lesná 57 11

409. 388 Bolibruch Jozef, Klin 57 11

410. 522 Papan Jozef, Ťapešovo 57 8

411. 401 Vráb Michal, Oravská Jasenica 57 5

412. 360 Fábry Jozef ml., Trstená 57 5

413. 762 Štrnáľ Martin, Zábiedovo 57 5

414. 823 Zemenčík Peter, Vaňovka 57 5

415. 646 Michalec Marek, Nižná 57 2

416. 480 Trabalík Miroslav, Námestovo 57 0

417. 279 Beňuš Peter, Bziny 57 0

418. 713 Medžo Matúš, Nižná 57 0

419. 103 Svinčák František, Nižná 56 11

420. 674 Meľo Anton, Medzibrodie 56 11

421. 731 Latka Klement, Nižná 56 11

422. 498 Graňák Patrik, Beňadovo 56 11

423. 536 Pavľák Vladimír, Bobrov 56 8

424. 557 Jurčo Ondrej, Zuberec 56 8

425. 800 Kus Lukáš, Námestovo 56 8

426. 899 Orčo Juraj, Nižná 56 8

427. 670 Matys Milan, Dolný Kubín 56 8

428. 460 Miškovič Pavol, Zubrohlava 56 5

429. 810 Mišánik Stanislav, Trstená 56 5

430. 786 Tomčík Milan, Zákamenné 56 5

431. 820 Letaši František, Trstená 56 0

432. 657 Podbrežná Emília, O. Poruba 56 0

433. 834 Palider Anton, Tvrdošín 56 0

434. 714 Lofajová Patrícia, Krivá 55 17

435. 236 Vinarčík Vladislav, Istebné 55 11

436. 153 Štajer Ján, Dolný Kubín 55 8

437. 250 Gorčák Jozef, Lokca 55 5

438. 855 Malák Roman, Trstená 55 5

439. 854 Borsík Ján, Trstená 55 2

440. 529 Pisarčík Miloš, Oravské Veselé 55 0

441. 287 Vráb Miloš, Lokca 55 0

442. 604 Dedinský Maroš, Nižná 55 0

443. 876 Žofaj Patrik, O. Jasenica 54 14

444. 531 Madleňák Michal - Šibeň, Or. Jasenica 54 14

445. 483 Bánovec Gustáv, Námestovo 54 14

446. 665 Ďaďo Peter, Horná Lehota 54 11

447. 196 Dudášik Rudolf, Oravská Poruba 54 11

448. 760 Žaludek Jakub, Zábiedovo 54 8

449. 448 Madleňák Mário, Oravská Jasenica 54 8

450. 719 Kováčik Michal, Nižná 54 8

451. 300 Havrila Maroš, Brezovica 54 0

452. 412 Jašák Anton, Oravská Polhora 54 0

453. 801 Kromka Jozef, Or. Veselé 54 0

454. 623 Pilár Peter, Nižná 53 11

455. 118 Labda Pavol, Dolný Kubín 53 11

456. 640 Tekeľ Marián, Habovka 53 8

457. 874 Klamová Lýdia, Námestovo 53 8

458. 777 Kapraň Jozef, Zubrohlava 53 8

459. 710 Vilčinský Eduard st., Nižná 53 8

460. 708 Žofajová Nikoleta, Lokca 53 8

461. 312 Bulla Michal, Trstená 53 5

462. 477 Banas Tibor, Zubrohlava 53 5

463. 084 Pazúrik Peter ml., Tvrdošín 53 5

464. 374 Kolena Jozef, Trstená 53 0

465. 382 Hilbrycht Milan, Novoť 53 0

466. 523 Greňová Ľudmila, Lomná 53 0

467. 458 Meško Juraj, Klin 53 0

468. 407 Olexa Vincent, Lomná 53 0

469. 830 Molnár Zdeno, Or. Poruba 53 0

470. 017 Greňa Ľubomír, Tvrdošín 52 14

471. 032 Surovčík Marián, Trstená 52 14

472. 007 Kuriak Anton, Tvrdošín 52 11

473. 005 Kuriaková Margita, Tvrdošín 52 11

474. 703 Ollo Emil, Krivá 52 11

475. 147 Farský Ján, Dolný Kubín 52 11

476. 174 Kysel Jakub, Dolný Kubín 52 11

477. 308 Gensor Gabriel, Liesek 52 8

478. 366 Šprla Miroslav, Trstená 52 5

479. 864 Trabalík Miroslav ml., O. Jasenica 52 5

480. 416 Bolibruch Ferdinand ml., Námestovo 52 5

481. 162 Kováčik Boris, Istebné 52 5

482. 577 Zboroňová Janka, Or. Polhora 52 0

483. 474 Miškovič Roman, Zubrohlava 52 0

484. 507 Lipjak Miloš, Klin 52 -1

485. 158 Graca Ivan, Párnica 52 -1

486. 049 Stašiniak Vladimír st., Trstená 51 11

487. 564 Filek Marek, Zuberec 51 8

488. 739 Kaník Ján, Tvrdošín 51 8

489. 128 Duraj Marek, Bziny 51 8

490. 658 Miháliková Monika, Dolný Kubín 51 2

491. 143 Mikušová Viera ml., Žaškov 51 0

492. 436 Sitáriková Mária, Breza 51 0

493. 840 Hrkeľ Milan, Námestovo 51 0

494. 251 Lofaj Andrej, Krivá 50 11

495. 588 Vnenčák Miroslav, Rabča 50 11

496. 484 Žofaj František, Oravská Jasenica 50 11

497. 033 Medvecký Róbert, Tvrdošín 50 8

498. 803 Bugaj Martin, Beňadovo 50 8

499. 376 Lubas Štefan, Rabča 50 8

500. 362 Fábry Michal, Trstená 50 5

501. 832 Buček Dušan, Trstená 50 5

502. 306 Matušík Dušan, Brezovica 50 5

503. 530 Madleňák - Šefik, Oravská Jasenica 50 5

504. 469 Bobek Ján, Bobrov 50 2

505. 695 Ferjanc Štefan ml., Tvrdošín 50 2

506. 202 Chomistek Ján, Dolný Kubín 50 0

507. 065 Ferenčík Milan, Tvrdošín 50 0

508. 556 Tabačák Pavol, Zuberec 49 11

509. 345 Močarník Štefan, Zábiedovo 49 11

510. 918 Kormančík Branko ml., Tvrdošín 49 8

511. 198 Klocoková Beáta, Dolný Kubín 49 8

512. 558 Belopotočan Lukáš, Zuberec 49 2

513. 325 Fuzák Róbert, Trstená 49 2

514. 567 Petreková Dominika, Habovka 49 0

515. 242 Bobček Hypolit, Dolný Kubín 49 0

516. 284 Hrúzik Peter, Dolný Kubín 49 0

517. 348 Benický Milan, Trstená 49 0

518. 041 Kuchta Pavol, Rabčice 49 -1

519. 735 Šuriňák Martin, Zuberec 48 11

520. 910 Ďubek Roman, Rabčice 48 8

521. 680 Dibdiaková Soňa, Dolný Kubín 48 8

522. 804 Rentka Anton, Zubrohlava 48 5

523. 341 Šálka Michal, Trstená 48 5

524. 590 Hučalová Lucia, Podbiel 48 5

525. 896 Jantačka Šimon, Habovka 48 0

526. 481 Rentka Lukáš, Zubrohlava 48 0

527. 051 Iskra Jozef, Tvrdošín 48 0

528. 182 Straka František, Dlhá 48 0

529. 890 Kordiak Ondrej, Trstená 47 11

530. 724 Tomaga Ján, Nižná 47 8

531. 572 Brišák Jozef, Rabča 47 8

532. 396 Drigeľ František, Hruštín 47 5

533. 829 Strežovci Majka a Jožko, S. Dubová 47 5

534. 707 Drndáš Michal, Tvrdošín 47 2

535. 603 Nákačka Zdeno, Chlebnice 47 0

536. 445 Košút Tono, Námestovo 47 0

537. 723 Šeling Pavol, Nižná 47 0

538. 562 Filek Andrej, Zuberec 47 -1

539. 379 Vojtašák Karol, Rabčice 46 14

540. 424 Paško Ľudovít ml., Babín 46 11

541. 837 Plutinský Eduard, Bobrov 46 11

542. 365 Podolák Juraj, Kraľovany 46 8

543. 554 Gejdoš Vladimír, Zuberec 46 8

544. 024 Kulkovská Gabriela, Tvrdošín 46 8

545. 403 Zboroňová Ľudmila, Námestovo 46 5

546. 679 Kukla Jakub, Dlhá 46 0

547. 258 Bardis Miroslav, Istebné 46 0

548. 497 Čiernik Ľubomír, Oravská Jasenica 46 0

549. 576 Bolibruch Milan, Rabča 46 0

550. 857 Tropek Dominik, Trstená 46 0

551. 149 Ončak Stanislav, O. Podzámok 46 -1

552. 171 Martvoň Matej, Hruštín 45 11

553. 718 Fuček Rastislav, Nižná 45 11

554. 213 Kořalník Miroslav, Leštiny 45 8

