Vaša tipovacia liga

VÝSLEDKY PO 3. KOLE

1. 113 Šnajder František, Hruštín 28 11

2. 293 Belopotočanová Monika, Nižná 28 5

3. 498 Kopta Gabriel, O. Veselé 28 5

4. 586 Kulošťák Marek, Tvrdošín 28 2

5. 408 Hradský Michal, Zubrohlava 28 -1

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

6. 247 Slanická Katarína, Krivá 25 8

7. 724 Danielová Ivana, Krivá 25 8

8. 117 Snovák František, Hruštín 25 8

9. 142 Kuska Miroslav, Dolný Kubín 25 8

10. 189 Straka František, Dlhá 25 8

11. 288 Nákačka Ľubomír, Nižná 25 8

12. 393 Farský Michal, O. Jasenica 25 8

SkryťVypnúť reklamu

13. 042 Repka Miroslav, Tvrdošín 25 5

14. 328 Ferenčík Milan, Tvrdošín 25 5

15. 072 Gallis František, Žaškov 25 5

16. 195 Ondrek Anton, Horná Lehota 25 5

17. 316 Kormančíková Margita, Tvrdošín 25 5

18. 432 Janotík Tomáš, O. Podzámok 25 5

19. 501 Socha Peter, Ťapešovo 25 5

20. 108 Martvoň František ml., Hruštín 25 2

21. 057 Repka Ján, Trstená 25 2

22. 065 Čierna Janka, Žaškov 25 2

23. 163 Suroviak Michal, Krivá 25 2

24. 093 Mikuš Lukáš, Žaškov 25 2

25. 227 Lofaj Ján, Krivá 25 2

26. 294 Belopotočanová Mária, Nižná 25 2

27. 307 Štefánek Pavol, Habovka 25 2

28. 378 Náčin Martin, Breza 25 2

29. 404 Vráb Michal - Alfi, O. Jasenica 25 2

30. 311 Adámus Maroš, Tvrdošín 25 -1

31. 135 Kytas Jaroslav, Žaškov 25 -1

SkryťVypnúť reklamu

32. 321 Kormančík Branislav, Tvrdošín 25 -1

33. 539 Gregorec Miloš, Trstená 25 -1

34. 567 Kormančík Martin, Tvrdošín 25 -4

35. 727 Duraj Marek, Bziny 24 8

36. 601 Brišák Jozef, Rabča 22 8

37. 138 Pobehová Anna, Žaškov 22 8

38. 148 Drígeľ Milan, Hruštín 22 8

39. 154 Duraj Jozef, Bziny 22 8

40. 207 Záhora Jozef st., Bziny 22 8

41. 407 Kurjak Dominik, Zubrohlava 22 8

42. 546 Vittek Peter, Trstená 22 8

43. 403 Bugala Alexander, Námestovo 22 8

44. 685 Horňák Milan, O. Podzámok 22 5

45. 729 Žilavá Danielka, Tvrdošín 22 5

46. 027 Balún Peter, Tvrdošín 22 5

47. 098 Hančiak Milan, Párnica 22 5

48. 161 Halák Miloš, Dolný Kubín 22 5

49. 166 Šuvada Vladimír, Dolný Kubín 22 5

50. 214 Hraško Peter, O. Poruba 22 5

SkryťVypnúť reklamu

51. 325 Labdíková Kristínka, Tvrdošín 22 5

52. 455 Trabalík Ivan, Námestovo 22 5

53. 477 Kurčina Jozef, Babín 22 5

54. 479 Žofaj Patrik, Ťapešovo 22 5

55. 545 Tušár Gabriel, Trstená 22 5

56. 254 Brčák Dávid, Tvrdošín 22 5

57. 351 Kubolek Štefan, Lokca 22 5

58. 513 Gliviak Štefan, Trstená 22 5

59. 238 Falla Ivan, Nižná 22 5

60. 456 Madleňák Drahomír, O. Veselé 22 5

61. 016 Greňo Michal, Lomná 22 2

62. 208 Molíková V+S, Zázrivá 22 2

63. 278 Kubinec Štefan, Nižná 22 2

64. 337 Uhliarik Roman, Trstená 22 2

65. 396 Banas Ivan, Zubrohlava 22 2

66. 467 Kolena Miroslav, Zubrohlava 22 2

67. 481 Žofajová Katarína, Ťapešovo 22 2

68. 006 Vráb Miloš, Lokca 22 2

69. 008 Tóth Jozef, Tvrdošín 22 2

70. 091 Mikuš Milan ml., Žaškov 22 2

71. 149 Duraj Miloš, Bziny 22 2

72. 246 Daňa Jaroslav, Tvrdošín 22 2

73. 315 Pazúrik Peter ml., Tvrdošín 22 2

74. 355 Hládek Ladislav, Breza 22 2

75. 461 Kurtulíková Ľubomíra, Námestovo 22 2

76. 533 Močarník Viliam, Trstená 22 2

77. 045 Povalová Maja, Pucov 22 2

78. 224 Kanderka Filipko, Nižná 22 2

79. 257 Chromý Viliam, Nižná 22 2

80. 482 Maxa Juraj, Rabča 22 2

81. 543 Sahuľ Karol, Trstená 22 2

82. 573 Púčik Matej, Trstená 22 2

83. 279 Pilár Blažej, Nižná 22 -1

84. 043 Vangel Ján, Nižná 22 -1

85. 281 Vasek Marián, Nižná 22 -1

86. 298 Kasák Pavol, Tvrdošín 22 -1

87. 364 Bobák Ľuboš, Námestovo 22 -1

88. 376 Dragoš Bystrík, Námestovo 22 -1

89. 430 Jozefčík Jozef, Lokca 22 -1

90. 443 Feranec Kamil, O. Jasenica 22 -1

91. 507 Kramár Šimon, Lip. Sielnica 22 -1

92. 536 Sirota Jozef, Liesek 22 -1

93. 556 Krkoška Ján, Trstená 22 -1

94. 588 Filek Marek, Zuberec 22 -1

95. 268 Vodička Peter, Trstená 22 -1

96. 300 Tomaga Martin, Tvrdošín 22 -1

97. 318 Kormančíková Nikolka, Tvrdošín 22 -1

98. 347 Kubica Ľudovít, O. Jasenica 22 -1

99. 431 Michalčík Jozef, Lokca 22 -1

100. 451 Vojtašák Karol, Rabčice 22 -1

101. 514 Havrila Maroš, Brezovica 22 -1

102. 251 Šimalčík Peter, Tvrdošín 22 -1

103. 425 Mordel Milan, Zubrohlava 20 0

104. 681 Úradník Martin, Klin 19 8

105. 692 Juráš Martin, D. Kubín 19 8

106. 613 Beňuš Peter, Bziny 19 8

107. 083 Kořalník Miroslav, Leštiny 19 5

108. 107 Dopater Ľubomír, Hruštín 19 5

109. 121 Kysel Jakub, Dolný Kubín 19 5

110. 244 Daňa Peter, Tvrdošín 19 5

111. 568 Bučeková Anna, Trstená 19 5

112. 674 Prielomek Jakub, O. Jasenica 19 5

113. 679 Tropp Radovan Aladin, Zubrohlava 19 5

114. 697 Paško Ľudovít ml., Babín 19 5

115. 699 Vallo Štefan ml., Istebné 19 5

116. 703 Šípka Tomáš, D. Kubín 19 5

117. 001 Bača Pavol, Dolný Kubín 19 5

118. 035 Žuffa Vladimír, Tvrdošín 19 5

119. 082 Kandalec Jozef, Veličná 19 5

120. 092 Mikušová Vierka ml., Žaškov 19 5

121. 152 Duraj Ľudovít, Bziny 19 5

122. 233 Vilčinský Eduard, Nižná 19 5

123. 305 Kaník Ján, Tvrdošín 19 5

124. 419 Jagelka Jozef, Zubrohlava 19 5

125. 423 Zemančík Jozef ml., Zubrohlava 19 5

126. 447 Hilbrycht Milan ml., Novoť 19 5

127. 476 Borovják Viktor, Námestovo 19 5

128. 519 Buloň Ján, Suchá Hora 19 5

129. 572 Juris Viktor, Trstená 19 5

130. 084 Pšenák Lukáš, Dolný Kubín 19 5

131. 094 Mikuš Marek, Žaškov 19 5

132. 411 Šturek Anton, Zubrohlava 19 5

133. 585 Valek Stanislav, Tvrdošín 19 5

134. 025 Pajunk Radovan, Trstená 19 5

135. 164 Lofaj Jozef, Krivá 19 2

136. 370 Verníčková Erika, Lokca 19 2

137. 382 Žofaj Marián, Babín 19 2

138. 593 Tekeľ Marián, Habovka 19 2

139. 642 Genšor Ján, Trstená 19 2

140. 678 Kolenová Marta, Zubrohlava 19 2

141. 723 Daniel Lukáš, Krivá 19 2

142. 009 Graňáková Erika, Zubrohlava 19 2

143. 023 Adamus Bernard, Tvrdošín 19 2

144. 036 Kratoň Martin, Krivá 19 2

145. 063 Lacko Milan, Dolný Kubín 19 2

146. 156 Jakubjak Peter, Dolný Kubín 19 2

147. 178 Tokarčík Jozef, Krivá 19 2

148. 180 Pazdera Peter, Zázrivá 19 2

149. 190 Ujček Roman, Dolný Kubín 19 2

150. 258 Mores Milan, Nižná 19 2

151. 267 Reguly Milan, Nižná 19 2

152. 280 Urbanovičová Andrea, Nižná 19 2

153. 284 Belopotočan Miroslav, Nižná 19 2

154. 295 Hvolka Milan, Nižná 19 2

155. 345 Balek Miroslav, O. Polhora 19 2

156. 348 Ptačin František, Námestovo 19 2

157. 383 Trabalík Miroslav, O. Jasenica 19 2

158. 413 Banas Tibor, Klinec II 19 2

159. 438 Brňák Jozef, O. Lesná 19 2

160. 442 Lipničan Milan, O. Jasenica 19 2

161. 462 Kurtulík Miroslav, Vavrečka 19 2

162. 510 Wartiak Jozef, Námestovo 19 2

163. 527 Kolena Jozef, Ústie nad Priehradou 19 2

164. 530 Živčic Michal, Trstená 19 2

165. 552 Fábry Jozef st., Trstená 19 2

166. 563 Valko Patrik, Trstená 19 2

167. 570 Gensor Gabriel, Liesek 19 2

168. 571 Gensor Vladimír, Liesek 19 2

169. 579 Belopotočan Peter, Nižná 19 2

170. 005 Fuček Ľubomír, Nižná 19 2

171. 010 Bednár Marcel, Tvrdošín 19 2

172. 118 Radzo Tomáš, Hruštín 19 2

173. 126 Maťko Dušanko, Dolný Kubín 19 2

174. 172 Michna Matej, Leštiny 19 2

175. 202 Púček Peter ml., Žaškov 19 2

176. 209 Labda Pavol, Dolný Kubín 19 2

177. 226 Sitek Ján, Podbiel 19 2

178. 261 Kubinec Michal, Nižná 19 2

179. 275 Kajanová Anna, Nižná 19 2

180. 287 Letaši Ľubomír, Nižná 19 2

181. 366 Feranec Marcel, O. Veselé 19 2

182. 471 Bartoš Zdenko ml., Lokca 19 2

183. 473 Klokočík Jozef, Lokca 19 2

184. 490 Chmara Michal, Námestovo 19 2

185. 531 Krasňanský Milan, Trstená 19 2

186. 344 Vorčák Pavol, Rabča 19 2

187. 538 Pánik Michal, Trstená 19 2

188. 590 Jandura Paľo, Zuberec 19 -1

189. 041 Skácal Ľudovít, Tvrdošín 19 -1

190. 055 Harmata Rudolf, Dolný Kubín 19 -1

191. 090 Precner Branislav, Tvrdošín 19 -1

192. 102 Kořalník Róbert, Pokryváč 19 -1

193. 109 Kořalníková Mária, Pokryváč 19 -1

194. 177 Kořaník Dalibor, Leštiny 19 -1

195. 228 Chajdiak Šimon, Podbiel 19 -1

196. 236 Kán Ľubomír, Nižná 19 -1

197. 322 Gondová Zuzana, Tvrdošín 19 -1

198. 401 Ladislav Čučka, Námestovo 19 -1

199. 493 Lipničan Miroslav, Lokca 19 -1

200. 597 Maťoška Richard, Tvrdošín 19 -1

201. 116 Kupčo Štefan, Hruštín 19 -1

202. 128 Jadrňáková Iveta, Dolný Kubín 19 -1

203. 185 Pešek Vladimír, Dolný Kubín 19 -1

204. 198 Strapec Jaroslav, Žaškov 19 -1

205. 242 Orčo Juraj, Nižná 19 -1

206. 253 Kuboš Peter, ul. Štúrova-Nižná 19 -1

207. 266 Michalec Marek, Nižná 19 -1

208. 314 Gelčinský Ján, Tvrdošín 19 -1

209. 329 Garabáš Ján, Tvrdošín 19 -1

210. 427 Miškovičová Nikolka, Zubrohlava 19 -1

211. 441 Hellebrandt Jozef, Klin 19 -1

212. 489 Kormaňák Stanislav ml., Breza 19 -1

213. 509 Greňa Ľubomír, Tvrdošín 19 -1

214. 559 Stasová Veronika, Trstená 19 -1

215. 582 Littva Ferdinand, Zuberec 19 -1

216. 021 Ulrich Anton, Tvrdošín 19 -1

217. 081 Kubačka Milan, Žaškov 19 -1

218. 120 Bednár Juraj, Istebné 19 -1

219. 199 Pobeha Jozef, Dolný Kubín 19 -1

220. 250 Reguly Milan ml., Nižná 19 -1

221. 508 Vrabček Jozef, Dolný Kubín 19 -1

222. 392 Farský Vladimír, O. Jasenica 19 -4

223. 483 Borovják Marián, Klin 19 -4

224. 541 Lonek Miroslav, Tvrdošín 17 0

225. 182 Otruba Igor, Zázrivá 17 0

226. 292 Dedinský Michal, Nižná 17 0

227. 079 Ončák Stanislav, O. Podzámok 16 8

228. 240 Drgáň Eduard, Dolný Kubín 16 8

229. 225 Obtulovič Peter, Nižná 16 5

230. 028 Pavľák Ján, O. Veselé 16 5

231. 153 Durajová Jana, Bziny 16 5

232. 338 Olašák Peter, Mutné 16 5

233. 394 Farský V. st., O. Jasenica 16 5

234. 426 Zemančík Jozef st., Zubrohlava 16 5

235. 494 Kysela Marián, Tvrdošín 16 5

236. 620 Janoštín Tomáš, Zuberec 16 5

237. 713 Vojčík Ján, Dolná Lehota 16 5

238. 039 Tokarčík Peter, Štefanov 16 5

239. 049 Štajer Ján, Dolný Kubín 16 5

240. 080 Mikuláš Jozef, Dolná Lehota 16 5

241. 158 Kaco Ján, Vyšný Kubín 16 5

242. 215 Chomistek Ján, Dolný Kubín 16 5

243. 405 Remko Stano, Zubrohlava 16 5

244. 453 Benček Jozef, Námestovo 16 5

245. 497 Bodorík Marián, Bobrov 16 5

246. 520 Matušík Martin, Brezovica 16 5

247. 007 Gabarík František, Levice 16 5

248. 137 Lang Ján, Žaškov 16 2

249. 175 Miháliková Monika, Dolný Kubín 16 2

250. 179 Tokarčík Jaroslav, Krivá 16 2

251. 289 Lofaj Andrej, Krivá 16 2

252. 619 Matištík Pavol, Zuberec 16 2

253. 625 Kuboš Jozef, Nižná 16 2

254. 651 Mišek Jozef, Zábiedovo 16 2

255. 711 Pohostinstvo Šmíd, D. Kubín 16 2

256. 712 Záhora Jozef ml., Bziny 16 2

257. 725 Klimčík Marián, Nižná 16 2

258. 086 Bujnák Milan, Párnica 16 2

259. 119 Mordáč Roman, Dolný Kubín 16 2

260. 124 Molnár Zdeno, O. Poruba 16 2

261. 143 Drigel Ján, Žaškov 16 2

262. 150 Duraj Jaroslav, Bziny 16 2

263. 188 Púčeková Majka, Žaškov 16 2

264. 201 Lorenc Ján, Dolný Kubín 16 2

265. 310 Kajan Vladimír, Tvrdošín 16 2

266. 349 Madleňák Vladimír, O. Jasenica 16 2

267. 360 Parížek Miroslav, Námestovo 16 2

268. 400 Čiernik Peter, O. Jasenica 16 2

269. 409 Kapraň Jozef, Zubrohlava 16 2

270. 428 Jadroň Jozef, Lokca 16 2

271. 449 Rieger Jozef ml., O. Veselé 16 2

272. 450 Vojtašák Ján, Rabčice 16 2

273. 466 Troják Marcel, Námestovo 16 2

274. 492 Marlenga Ján, O. Polhora 16 2

275. 607 Kuchta Pavol, Rabčice 16 2

276. 608 Havliček Jozef, Rabča 16 2

277. 050 Bušovská Mariana, Dolný Kubín 16 2

278. 157 Paculík Michal, Dolný Kubín 16 2

279. 297 Smoleňová Janka, Tvrdošín 16 2

280. 416 Václav Tibor, Zubrohlava 16 2

281. 611 Bandík Michal, Rabčice 16 2

282. 022 Kulkovský Marcel, Tvrdošín 16 -1

283. 060 Púček Lukáš, Žaškov 16 -1

284. 067 Plžík Marek, O. Poruba 16 -1

285. 682 Papajík Ján, Námestovo 16 -1

286. 696 Dudáš Milan, O. Poruba 16 -1

287. 721 Ollo Emil, Krivá 16 -1

288. 030 Gonda Jozef, Tvrdošín 16 -1

289. 032 Slanický Stanislav, Krivá 16 -1

290. 044 Dreveňák Anton, Liesek 16 -1

291. 059 Šuvada Jaroslav, Veličná 16 -1

292. 077 Plžík Miroslav, O. Poruba 16 -1

293. 087 Chmara Richard, Žaškov 16 -1

294. 110 Hojo Ján, Hruštín 16 -1

295. 112 Martvoň Matej, Hruštín 16 -1

296. 123 Vraniak Ján, Párnica 16 -1

297. 139 Pobeha Juraj, Žaškov 16 -1

298. 186 Gorčák Dušan, Lokca 16 -1

299. 210 Záň Ján, Zázrivá 16 -1

300. 230 Malár Ján, Nižná 16 -1

301. 260 Kuboš Michal, Nižná 16 -1

302. 291 Knap Jozef, Nižná 16 -1

303. 302 Lišiak Jozef, Tvrdošín 16 -1

304. 312 Kohár Ľuboš, Tvrdošín 16 -1

305. 330 Precner Rastislav, Tvrdošín 16 -1

306. 331 Kubáni Roman, Tvrdošín 16 -1

307. 353 Kromka Jozef, O. Veselé 16 -1

308. 369 Verníček Ľubomír, Lokca 16 -1

309. 374 Pindjak Ján, Námestovo 16 -1

310. 387 Žofaj František, O. Jasenica 16 -1

311. 415 Rentka Ľuboš, Zubrohlava 16 -1

312. 437 Kopta Peter, O. Veselé 16 -1

313. 440 Sumega Anton, Námestovo 16 -1

314. 446 Hilbrycht Milan st., Novoť 16 -1

315. 464 Beňuš Vladimír, Zákamenné 16 -1

316. 478 Švába Rastislav, Námestovo 16 -1

317. 515 Močarník Štefan, Zábiedovo 16 -1

318. 526 Loffay Dušan, Trstená 16 -1

319. 529 Ďurčaková Žofia, Trstená 16 -1

320. 537 Letaši František, Trstená 16 -1

321. 569 Púčik Lukáš, Trstená 16 -1

322. 584 Pintek Michal, Zuberec 16 -1

323. 604 Kolčák Peter, Rabčice 16 -1

324. 071 Mikuláš Milan, O. Podzámok 16 -1

325. 167 Molnárová Gabika, Medzibrodie 16 -1

326. 181 Hanko Ivan, Žaškov 16 -1

327. 221 Novocký Štefan, O. Podzámok 16 -1

328. 313 Poštek Radoslav, Tvrdošín 16 -1

329. 327 Kuriak Anton, Tvrdošín 16 -1

330. 341 Majzel Ján, Námestovo 16 -1

331. 439 Kvasnica Ján, Námestovo 16 -1

332. 445 Kolenčík Štefan, Novoť 16 -1

333. 459 Hrkeľ Peter, Námestovo 16 -1

334. 487 Kumor Jozef, O. Veselé 16 -1

335. 549 Bača Karol, Trstená 16 -1

336. 558 Borsík Ján, Trstená 16 -1

337. 575 Malák Roman, Trstená 16 -1

338. 600 Hadár Jozef, Rabčice 16 -1

339. 610 Grobarčík Peter, Rabčice 16 -1

340. 375 Pindiak Jozef, Námestovo 16 -1

341. 566 Kormančíková Adriana, Tvrdošín 16 -1

342. 034 Pakosová Zuzana, Brezovica 16 -1

343. 095 Pobehová Lenka, Párnica 16 -4

344. 196 Bajčiová Martina, Dolný Kubín 16 -4

345. 319 Kormančík Dušan st., Tvrdošín 16 -4

346. 146 Datko Martin, Párnica 16 -4

347. 528 Šikyňa Ján, Trstená 16 -4

348. 661 Laššák Milan, O. Lesná 14 0

349. 062 Mäsiar Ján, Zázrivá 14 0

350. 173 Murina Tibor, Leštiny 14 0

351. 332 Palider Anton, Tvrdošín 14 0

352. 587 Kuchtiak Adam, Zuberec 13 5

353. 605 Fuzák Alojz, Rabčice 13 5

354. 053 Jakubička Rudolf, Dolný Kubín 13 5

355. 127 Vinarčík Vladimír, Istebné 13 5

356. 243 Kováč Jozef, Podbiel 13 5

357. 265 Lofajová Patrícia, Krivá 13 5

358. 097 Gracová Eva, Párnica 13 5

359. 169 Havko Milan, Žaškov 13 5

360. 229 Kuboš Peter Ing., Nižná 13 5

361. 140 Šafárik Ján, Dolný Kubín 13 5

362. 018 Chomistek Stanislav, Vrútky 13 2

363. 168 Jancek Jozef st., Hruštín 13 2

364. 206 Biel Jozef, Hruštín 13 2

365. 286 Tomaga Ján, Nižná 13 2

366. 354 Soľava Pavol, Námestovo 13 2

367. 385 Hrubjak Pavol, Vavrečka 13 2

368. 389 Bánovec Gustáv, Námestovo 13 2

369. 465 Majchrák Róbert, Zákamenné 13 2

370. 499 Kubizna Ján, O. Jasenica 13 2

371. 522 Drozd Lukáš, Trstená 13 2

372. 554 Butkovič Lukáš, Trstená 13 2

373. 555 Butkovič Stanislav, Trstená 13 2

374. 589 Filek Andrej, Zuberec 13 2

375. 609 Vnenčáková Drahomíra, Rabča 13 2

376. 614 Nákačka Zdeno, Chlebnice 13 2

377. 636 Žofaj Dominik, Tvrdošín 13 2

378. 638 Gondová Katarína, Tvrdošín 13 2

379. 659 Kuľkovský Martin, Trstená 13 2

380. 695 Michalka Ondrej, Chlebnice 13 2

381. 705 Snovák Marek, Hruštín 13 2

382. 716 Farko Peter, Žaškov 13 2

383. 728 Callo Dušan ml., Istebné 13 2

384. 012 Kumor Martin, O. Veselé 13 2

385. 029 Mores Bystrík, Zemianska Dedina 13 2

386. 052 Farský Ján, Dolný Kubín 13 2

387. 125 Matys Milan, Dolný Kubín 13 2

388. 129 Janigová Lenka, Žaškov 13 2

389. 200 Kováč Ján, Dolný Kubín 13 2

390. 270 Polák Miloslav ml., Sedliacka Dubová 13 2

391. 335 Benický Milan, Trstená 13 2

392. 422 Kurjak Stanislav ml., Zubrohlava 13 2

393. 434 Bolibruch Ferdinand ml., Námestovo 13 2

394. 535 Loffayová Lucia, Trstená 13 2

395. 542 Gelčinský Juraj, Trstená 13 2

396. 583 Chomistek Martin st., O. Podzámok 13 2

397. 106 Kuboleková Martina, Hruštín 13 2

398. 212 Melicherčík Michal, Dolný Kubín 13 2

399. 564 Valková Elena, Trstená 13 2

400. 606 Kuchta Jozef, Rabčice 13 2

401. 015 Martvoň František, Hruštín 13 -1

402. 038 Drobka Tomáš, Tvrdošín 13 -1

403. 111 Hojo Vendelín, Hruštín 13 -1

404. 134 Pavlovčík Milan, Žaškov 13 -1

405. 395 Madleňák Mário, O. Jasenica 13 -1

406. 502 Trabalík Miroslav, Námestovo 13 -1

407. 649 Benický Ľuboš, Trstená 13 -1

408. 657 Fuzák Ján, Trstená 13 -1

409. 664 Žofaj Peter, O. Jasenica 13 -1

410. 665 Prielomek Michal, O. Jasenica 13 -1

411. 668 Madleňák Pavol, O. Jasenica 13 -1

412. 669 Čiernik Ľubomír, O. Jasenica 13 -1

413. 670 Kasan Marián ml., Vavrečka 13 -1

414. 671 Veľký Peter, Vavrečka 13 -1

415. 688 Žofaj Pavel, O. Jasenica 13 -1

416. 690 Košút Juraj, Námestovo 13 -1

417. 691 Košút Tono, Námestovo 13 -1

418. 698 Karcol Miroslav, Zázrivá 13 -1

419. 700 Ertl Stanislav, D. Kubín 13 -1

420. 704 Ďaďo Peter, H. Lehota 13 -1

421. 706 Majdiš Matej, D. Kubín 13 -1

422. 013 Kaššák Vladislav, O. B. Potok 13 -1

423. 019 Smatana Igor, Tvrdošín 13 -1

424. 040 Gregorec Matúš, Tvrdošín 13 -1

425. 070 Kubáň Milan, Párnica 13 -1

426. 073 Komárová Daniela, Žaškov 13 -1

427. 115 Ľubek Jozef, Hruštín 13 -1

428. 133 Štiblár Ján, O. Podzámok 13 -1

429. 203 Mikuláš Ján, O. Podzámok 13 -1

430. 249 Žuffa Ján, Nižná 13 -1

431. 259 Šimánek Jozef, Nižná 13 -1

432. 336 Benický Lukáš, Trstená 13 -1

433. 340 Buroň Daniel, Námestovo 13 -1

434. 342 Kurjak Stanislav, Zubrohlava 13 -1

435. 343 Hurák Daniel, Vavrečka 13 -1

436. 352 Madleňák - Šefik, O. Jasenica 13 -1

437. 368 Kumor Michal, O. Veselé 13 -1

438. 373 Olexa Vincent, Lomná 13 -1

439. 390 Bánovec Ladislav, Námestovo 13 -1

440. 402 Košťál František, Námestovo 13 -1

441. 410 Romaňák Rastislav, Zubrohlava 13 -1

442. 458 Koráb Jozef, Námestovo 13 -1

443. 463 Beňuš Patrik, Zákamenné 13 -1

444. 521 Žaludek Jakub, Zábiedov 13 -1

445. 544 Katrenčík Ladislav, Trstená 13 -1

446. 594 Šveláň Ján, Zuberec 13 -1

447. 612 Vnenčák Miroslav, Rabča 13 -1

448. 184 Halák Peter, Dolný Kubín 13 -1

449. 193 Štajer Juraj, Dolný Kubín 13 -1

450. 296 Orčo Alojz, Tvrdošín 13 -1

451. 371 Graňák Patrik, Beňadovo 13 -1

452. 500 Madleňák Matej, Ťapešovo 13 -1

453. 562 Surovčík Marián, Trstená 13 -1

454. 002 Remiaz Martin, Tvrdošín 13 -1

455. 274 Kováčik Emil, Nižná 13 -1

456. 647 Šuhaj Jozef, Trstená 13 -4

457. 350 Knap Ľubomír, Námestovo 13 -4

458. 551 Šálka Michal, Trstená 13 -4

459. 388 Balák Ján, Námestovo 13 -4

460. 496 Kubáni Miloš, Tvrdošín 12 0

461. 504 Ruľák Maroš, O. Veselé 11 5

462. 460 Plutinský Eduard, Bobrov 11 0

463. 101 Povala Radoslav, Pucov 11 0

464. 412 Hušla Peter, Zubrohlava 11 0

465. 701 Hrúzik Peter, D. Kubín 11 0

466. 708 Olbert Lukáš, D. Kubín 11 0

467. 714 Šuvada Štefan, Veličná 11 0

468. 076 Dzúrik Pavol, Istebné 11 0

469. 130 Chmara Miroslav, Žaškov 11 0

470. 147 Drígeľ Tomáš, Hruštín 11 0

471. 216 Machaj Pavol, Dolný Kubín 11 0

472. 452 Červeň Stanislav, Námestovo 11 0

473. 011 Machyňák Jozef, O. Veselé 10 11

474. 448 Joštiak Juraj, Námestovo 10 5

475. 333 Bulla Michal, Trstená 10 5

476. 617 Petrek Marek, Habovka 10 5

477. 710 Čutka Ľubomír, O. Podzámok 10 5

478. 194 Bobček Hypolit, Dolný Kubín 10 5

479. 104 Krivačka Pavol, Hruštín 10 2

480. 191 Menderová-Štajerová Viera, D. Kubín 10 2

481. 359 Stoklasa Jaroslav, Bobrov 10 2

482. 518 Lenčucha Stanislav, Trstená 10 2

483. 078 Žilka Dušan, Dolný Kubín 10 2

484. 211 Kalina Štefan, Párnica 10 2

485. 256 Havrila Peter, Krivá 10 2

486. 334 Latka Jozef, Nižná 10 2

487. 444 Hilbrycht Vladimír, Novoť 10 2

488. 503 Vajdiar Jozef, Lokca 10 2

489. 547 Mišánik Stanislav, Trstená 10 2

490. 621 Chovančák Matej, Zuberec 10 2

491. 646 Kovalík Dalibor, Brezovica 10 2

492. 676 Mihalik Tomáš, Rabčice 10 2

493. 088 Kalina Dušan, Párnica 10 2

494. 100 Graca Ivan, Párnica 10 2

495. 290 Pilárová Marta, Podbiel 10 2

496. 222 Kořalník Rudolf, Leštiny 10 2

497. 033 Jendrášek Ján, Brezovica 10 -1

498. 068 Bardis Miroslav, Istebné 10 -1

499. 241 Lofajová Magdaléna, Krivá 10 -1

500. 255 Dedinský Vladimír, Zemianska Dedina 10 -1

501. 308 Durčák Anton, Zákamenné 10 -1

502. 362 Papan Jozef, Ťapešovo 10 -1

503. 398 Koptová Soňa, Námstovo 10 -1

504. 420 Lavor Milan, Bobrov 10 -1

505. 495 Kuriaková Margita, Tvrdošín 10 -1

506. 598 Šuttý Viliam st., Tvrdošín 10 -1

507. 626 Fuček Rastislav, Nižná 10 -1

508. 652 Fuzák Róbert, Trstená 10 -1

509. 662 Tomčík Milan, Zákamenné 10 -1

510. 673 Michlik Jozef, Námestovo 10 -1

511. 684 Goľák Jozef, O. Veselé 10 -1

512. 020 Balún Ján, Nižná 10 -1

513. 122 Uhričík Milan, Dolný Kubín 10 -1

514. 217 Majdiš Emanuel, Dolný Kubín 10 -1

515. 219 Meravý Ján, Dolný Kubín 10 -1

516. 232 Dedinský Jaroslav, Nižná 10 -1

517. 283 Bača Róbert, Nižná 10 -1

518. 320 Kormančík Branko ml., Tvrdošín 10 -1

519. 406 Miškovič Roman, Zubrohlava 10 -1

520. 470 Štefaniga Roman, O. Jasenica 10 -1

521. 577 Povalová Anna, Pucov 10 -1

522. 054 Krét Erik, Dolný Kubín 10 -1

523. 276 Kováčik Michal, Nižná 10 -1

524. 317 Kormančík Dušan ml., Tvrdošín 10 -1

525. 399 Fernerová Zuzana, Námestovo 10 -1

526. 162 Gabčíková Monika, Žaškov 10 -1

527. 046 Madleňáková Andrea, O. Jasenica 10 -4

528. 089 Macák Roman, O. Poruba 10 -4

529. 223 Staš Milan, Krivá 10 -4

530. 523 Garbiar Jaroslav ml., Trstená 10 -4

531. 550 Kaník Lukáš, Brezovica 10 -4

532. 658 Tropek Ľubomír, Trstená 10 -4

533. 675 Lubas Štefan, Rabča 10 -4

534. 051 Majda Ján, Dolný Kubín 10 -4

535. 096 Hančiak Marek, Párnica 10 -4

536. 099 Hančiaková Evka, Párnica 10 -4

537. 174 Jaššák Jozef, Rabča 10 -4

538. 237 Paňková Erika, Nižná 10 -4

539. 271 Flontek Jozef, Nižná 10 -4

540. 309 Hlušák Tomáš, Tvrdošín 10 -4

541. 358 Ľubová Iveta, Lomná 10 -4

542. 381 Hurák Peter, Námestovo 10 -4

