Vaša tipovacia liga

VÝSLEDKY PO 4. KOLE

1. 202 Miroslav Džúr, Tvrdošín 32 8

2. 222 Michal Hucík, Brezovica 32 5

3. 154 Alexander Bugala, Námestovo 32 5

4. 647 Erika Kompanová, Zábiedovo 30 8

5. 315 Eduard Bugan, Dolný Kubín 29 8

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

6. 417 Renáta Bednárová, Tvrdošín 29 8

7. 044 Kuriak Anton, Tvrdošín 29 8

8. 258 Ivan Falla, Trstená 29 5

9. 724 T+Ž Kumor, O. Veselé 27 11

10. 591 Anna Gondová, Tvrdošín 27 5

11. 653 Viliam Lucký ml., Trstená 27 5

12. 488 František Straka, Dlhá 26 8

13. 042 Ján Vangel, Nižná 26 8

SkryťVypnúť reklamu

14. 206 Jozef Lišiak, Tvrdošín 26 2

15. 237 Róbert Dzurek, Trstená 26 2

16. 448 Jana Ratulovská, Or. Poruba 26 2

17. 064 Andrea Urbanovičová, Nižná 26 2

18. 610 Anton Čipčala, D. Kubín 24 8

19. 638 Katarína Slanická, Krivá 24 8

20. 595 Mária Iskrová, Tvrdošín 24 5

21. 717 Jan Papajik, Namestovo 24 5

22. 726 Lenka Grobarčíková, Rabčice 24 5

23. 656 Terezka Kecerová ml., Tvrdošín 24 5

24. 612 Mária Durajová, Bziny 24 2

25. 657 Stanislav Gregorec, Trstená 24 2

26. 429 Štefan Škapec ml., Hruštín 24 0

27. 347 Jaroslav Šuvada, Veličná 23 8

28. 003 Milan Bujnák, Párnica 23 5

29. 309 Miroslav Plžík, Or. Poruba 23 5

30. 382 Róbert Kořalník, Pokryváč 23 5

31. 579 Ján Pepka, Trstená 23 5

SkryťVypnúť reklamu

32. 105 Jaroslav Žofaj, Or. Jasenica 23 5

33. 216 Miroslav Lonek, Tvrdošín 23 5

34. 229 Ján Krkoška, Trstená 23 5

35. 399 Ľubomír Fuček, Nižná 23 5

36. 549 Daniel Hurák, Vavrečka 23 5

37. 577 Miroslav Valek, Trstená 23 5

38. 432 Lukáš Daniel, Krivá 23 2

39. 118 Etela Lajtová, Námestovo 23 2

40. 339 Dalibor Kořalník, Leštiny 23 2

41. 393 Rastislav Precner, Tvrdošín 23 2

42. 477 Michal Duraj, Bziny 23 2

43. 030 Jozef Kočner, Nižná 23 2

44. 176 Mária Belopotočanová, Nižná 23 2

45. 376 Lukáš Mikuš, Žaškov 23 2

46. 494 Martina Trojáková, Námestovo 23 2

47. 517 Viktor Borovjak, Námestovo 23 2

48. 278 Roman Macura, Trstená 23 2

49. 435 František Martvoň st, Hruštín 23 -1

50. 513 Peter Hurák, Námestovo 23 -1

SkryťVypnúť reklamu

51. 547 Monika Medenciová, Lokca 23 -1

52. 789 Rado Snovák, Hruštín 22 8

53. 798 Peter Plančo, Istebné 22 8

54. 801 Patrik Marton, Krivá 22 8

55. 723 Jan Medenci, Lokca 21 8

56. 703 Ján Košút, Klin 21 5

57. 704 Karol Kurtulík, Námestovo 21 5

58. 722 Anton Hrkeľ, Námestovo 21 5

59. 738 Ferko Knap, Nižná 21 5

60. 744 Paľko Kanderka, Nižná 21 5

61. 625 Marek Mikuš, Žaškov 21 5

62. 645 Viktor Stas ml., Trstená 21 5

63. 690 Mária Ďubeková, Rabčice 21 5

64. 710 Ľubomíra Maxová, Rabča 21 5

65. 721 Šefik Madleňák, O. Jasenica 21 5

66. 736 Gabriel Kopta, O. Veselé 21 5

67. 307 Peter Gejdoš, Komjatná 21 5

68. 707 Jozef Papan, Ťapešovo 21 5

69. 675 Roman Miškovič, Zubrohlava 21 2

70. 733 Kamil Feranec, O. Jasenica 21 2

71. 599 Ivan Franko, Podbiel 21 2

72. 605 Gabriel Tušár, Trstená 21 2

73. 689 Eva Graňáková, Beňadovo 21 2

74. 693 Pavol Dendis, Vavrečka 21 2

75. 714 Peter Kurtulík, Vavrečka 21 2

76. 716 Stanislav Kurjak, Zubrohlava 21 2

77. 601 Peter Klimek, Habovka 21 2

78. 681 Jozef Sklárčik, Vavrečka 21 2

79. 711 Zuzana Hadárová, Rabčice 21 2

80. 730 Pavol Hrubjak ml., Vavrečka 21 -1

81. 751 Michal Vrábeľ, Zákamenné 21 -1

82. 719 Peter Socha, Ťapešovo 21 -1

83. 416 Marcel Bednár, Tvrdošín 20 8

84. 508 Ján Vojtašák, Rabčice 20 8

85. 510 Juraj Joštiak, Námestovo 20 8

86. 407 Graňáková Erika, Zubrohlava 20 8

87. 501 Anton Franek, Zákamenné 20 8

88. 374 Milan Mikuláš, Oravský Podzámok 20 5

89. 108 Vladimír Farský, Or. Jasenica 20 5

90. 137 Pavol Miškovič, Zubrohlava 20 5

91. 269 Gabriel Gensor, Liesek 20 5

92. 342 Vladimír Pešek, Dolný Kubín 20 5

93. 362 Ján Farský, Dolný Kubín 20 5

94. 372 Ján Majda, Dolný Kubín 20 5

95. 166 Anton Bublák, Rabča 20 5

96. 378 Milan Kubačka, Žaškov 20 5

97. 406 Patrícia Lofajová, Krivá 20 5

98. 424 Juro Harmata, Zuberec 20 5

99. 464 Zdeno Molnár, Or. Poruba 20 5

100. 227 Peter Chrenek, Zábiedovo 20 5

101. 054 Adriana Kormančíková, Tvrdošín 20 2

102. 212 Tomáš Drobka, Tvrdošín 20 2

103. 219 Milan Krasňanský, Trstená 20 2

104. 312 Iveta Jadrňáková, D. Kubín 20 2

105. 460 Jozef Meravý, D. Kubín 20 2

106. 515 Marián Borovjak, Klin 20 2

107. 516 Tomáško Verníček, Lokca 20 2

108. 011 Anka Šuttyová, Tvrdošín 20 2

109. 014 Margita Kormančíková, Tvrdošín 20 2

110. 028 Róbert Bača, Nižná 20 2

111. 094 Michal Mordel, Zubrohlava 20 2

112. 346 Dušan Žilka, Dolný Kubín 20 2

113. 458 Jaroslav Strapec, Žaškov 20 -1

114. 196 Peter Šimalčík, Tvrdošín 20 -1

115. 223 Ľubo Vajdečka, Trstená 20 -1

116. 185 Marta Matejeková, Tvrdošín 20 -1

117. 774 Lucia Žiaková, Vyšný Kubín 19 5

118. 800 Elena Beňušová, Bziny 19 5

119. 784 V + S Molíková, Zázrivá 19 2

120. 786 Ondrej Želonka, D. Kubín 19 2

121. 666 Stanislav Lenčucha, Trstená 18 8

122. 287 Jozef Biel, Hruštín 18 5

123. 611 Viera Durajová, Bziny 18 5

124. 678 Jozef Zemančík ml., Zubrohlava 18 5

125. 758 Tomáš Trabalík, Námestovo 18 5

126. 620 Radoslav Osadský, Dlhá 18 5

127. 755 Deniska Gondová, Tvrdošín 18 5

128. 761 Štefánia Lofajová, Podbiel 18 5

129. 282 Jozef Záhora, Bziny 18 2

130. 592 Juraj Gonda, Tvrdošín 18 2

131. 624 Pavol Dzúrik, Istebné 18 2

132. 637 Marián Papp, Bziny 18 2

133. 646 Mária Močarníková, Zábiedovo 18 2

134. 685 Miroslav Iglarčík, Beňadovo 18 2

135. 686 Monika Žofajová, Ťapešovo 18 2

136. 697 Jozef Brňák ml., O. Lesná 18 2

137. 698 Tomáš Holub, Vavrečka 18 2

138. 735 Antonia Čajková, O. Jasenica 18 2

139. 627 Janka Stajerová, D. Kubín 18 2

140. 631 Dušan Tabačák, Kraľovany 18 2

141. 651 Ľubo Fedorák, Trstená 18 2

142. 712 Marek Chutniak, Rabča 18 2

143. 093 Jozef Košút, Rabča 18 0

144. 561 Ján Majzel, Námestovo 18 0

145. 659 Marcel Dedinský, Tvrdošín 18 -1

146. 673 Michal Bandík, Rabčice 18 -1

147. 728 Ľubomír Stopiak, Bobrov 18 -1

148. 684 Martin Bolibruch, Rabčice 18 -1

149. 667 Jakub Buška, Trstená 18 -4

150. 662 Eva Brišová, Trstená 18 -4

151. 760 Juraj Socha, Ťapešovo 18 -4

152. 048 Ladislav Repka, Tvrdošín 17 8

153. 148 Jozef Zboroň, Or. Polhora 17 8

154. 320 Róbert Medvecký, Tvrdošín 17 8

155. 414 Peter Tokarčík, Štefanov 17 8

156. 503 Karol Veselovský, Zákamenné 17 8

157. 322 Daniela Komárová, Žaškov 17 8

158. 252 Štefan Močarník, Zábiedovo 17 5

159. 015 Kristínka Labdíková, Tvrdošín 17 5

160. 073 Karol Bača, Nižná 17 5

161. 220 Miroslav Jankola, Trstená 17 5

162. 191 Ľubomír Tomaga, Nižná 17 5

163. 194 Braňo Kormančík, Tvrdošín 17 5

164. 209 Ladislav Katrenčík, Trstená 17 5

165. 268 Vladimír Gensor, Liesek 17 5

166. 270 Dušan Zuberský, Habovka 17 5

167. 328 Martina Kuboleková, Hruštín 17 5

168. 475 Miloš Halák, D. Kubín 17 5

169. 078 Ľubomír Nákačka, Nižná 17 5

170. 401 Jozef Maťaga, Brezovica 17 5

171. 402 Ferdinand Littva, Zuberec 17 5

172. 456 Ján Šveláň, Zuberec 17 5

173. 522 Klaudia Žofajová, Ťapešovo 17 5

174. 184 Ladislav Šveda, Nižná 17 5

175. 293 Peter Hraško, Veličná 17 2

176. 020 Ľubomír Hujo, Nižná 17 2

177. 052 Stanislav Mišinec, Tvrdošín 17 2

178. 057 Dušan Kormančík st., Tvrdošín 17 2

179. 077 Havrila Peter, Krivá 17 2

180. 087 Michal Hradský, Zubrohlava 17 2

181. 097 Jožko Jancek, Hruštín 17 2

182. 140 Zdeno Bartoš, Lokca 17 2

183. 175 Marek Štefánek, Habovka 17 2

184. 392 Ľubomír Greňa, Tvrdošín 17 2

185. 403 Vladislav Kaššák, O. B. Potok 17 2

186. 423 Paľo Jandura, Zuberec 17 2

187. 445 Ľubomír Jurovčík, Hruštín 17 2

188. 025 Ľubomír Kán, Nižná 17 2

189. 046 Miroslav Pavelek, Tvrdošín 17 2

190. 084 Michal Kubinec, Nižná 17 2

191. 169 Michal Kvasňák, Rabča 17 2

192. 177 Monika Belopotočanová, Nižná 17 2

193. 188 Jozef Kuboš, Nižná 500/25 17 2

194. 238 Viliam Močarník, Trstená 17 2

195. 283 Ján Vicáň, Or. Poruba 17 2

196. 321 Peter Pilár, Nižná 17 2

197. 356 Vladislav Vinarčík, Istebné 17 2

198. 370 Dušan Vajdiar, Lokca 17 2

199. 449 František Snovák, Hruštín 17 2

200. 479 Miloš Duraj, Bziny 17 2

201. 514 Milan Chmara, Námestovo 17 2

202. 134 Anton Kriš, Or. Veselé 17 2

203. 266 Miloš Maťoška, Tvrdošín 17 2

204. 230 Ján Šikyňa, Trstená 17 -1

205. 384 Denis Mriška, Žaškov 17 -1

206. 257 Ján Buloň, Suchá Hora 17 -1

207. 290 Dano Kalina, Párnica 17 -1

208. 375 Jozef Vajdiar, Lokca 17 -1

209. 383 Lenka Pobehová, Párnica 17 -1

210. 499 Milan Betík, Breza 17 -1

211. 256 Karol Bača, Trstená 17 -1

212. 430 Peter Farko, Žaškov 17 -1

213. 617 Jakub Kysel, Veličná 16 6

214. 781 Vierka Mikušová ml., Žaškov 16 5

215. 796 Mária Ferenčíková, Tvrdošín 16 5

216. 820 Janka Kubincová, Nižná 16 5

217. 768 Beata Rentková, Zubrohlava 16 2

218. 770 Martin Štrnáľ, Zábiedovo 16 2

219. 785 Dominika Durajová, Bziny 16 2

220. 788 Milan Užek, Žaškov 16 2

221. 791 Miroslav Bardis, Istebné 16 2

222. 683 Jozef Kromka, O. Veselé 16 0

223. 709 Jozef Havlíček, Rabča 15 8

224. 281 Miroslav Kuska, D. Kubín 15 5

225. 288 Pavol Labda, D. Kubín 15 5

226. 431 Hypolit Bobček, D. Kubín 15 5

227. 474 Miroslav Katrenčík, D. Kubín 15 5

228. 674 Eva Gereková, Zubrohlava 15 5

229. 715 Jozef Kumor, O. Veselé 15 5

230. 745 Ján Tomaga, Nižná 15 5

231. 643 Ján Borsík, Trstená 15 5

232. 655 Juraj Sahuľ, Trstená 15 5

233. 757 Ján Žuffa, Nižná 15 5

234. 649 Jozef Korman ml., Trstená 15 5

235. 748 Rudolf Betušťák, Nižná 15 5

236. 614 Pavol Matištík, Zuberec 15 5

237. 468 Richard Chmara, Žaškov 15 2

238. 628 Barbora Durajová, Bziny 15 2

239. 381 Mária Kořalníková, Pokryváč 15 2

240. 598 Daniel Žuffa, Zemianska Dedina 15 2

241. 652 Veronika Stasová, Trstená 15 2

242. 700 Ľudovít Hríň, Lokca 15 2

243. 742 Martin Tuka, Nižná 15 2

244. 619 Peter Korček, S. Hora 15 2

245. 658 Jozef Maniak, Zábiedovo 15 2

246. 682 Michal Turac, Rabča 15 2

247. 705 Matej Kopta, Námestovo 15 2

248. 732 Dušan Majkút, Námestovo 15 2

249. 301 Ján Lang, Žaškov 15 -1

250. 345 Ján Púplava, Dolný Kubín 15 -1

251. 642 Milan Mores, Nižná 15 -1

252. 694 Martina Úradníková, Klin 15 -1

253. 695 Marcel Feranec, O. Veselé 15 -1

254. 727 Jozef Žofaj, Ťapešovo 15 -1

255. 747 Milan Tomčík, Zákamenné 15 -1

256. 677 Martin Sochuliak, Námestovo 15 -4

257. 186 Šimon Chajdiak, Podbiel 14 8

258. 538 Milan Graňák, Or. Jasenica 14 8

259. 272 Matej Hradský, Tvrdošín 14 8

260. 469 Jozef Mikuláš, D. Lehota 14 8

261. 034 Malár Ján, Nižná 14 5

262. 102 Peter Čiernik, Or. Jasenica 14 5

263. 125 Ľubomír Knap, Klin 14 5

264. 213 Ján Fuzák, Trstená 14 5

265. 318 Lukáš + Patrik Bujnák, Párnica 14 5

266. 330 Ján Kalo, Vyšný Kubín 14 5

267. 337 ALKO - TEAM, Dolný Kubín 14 5

268. 434 Štefan Kupčo, Hruštín 14 5

269. 436 František Macák, Hruštín 14 5

270. 495 Milan Lipničan, Or. Jasenica 14 5

271. 055 Dušan Kormančík ml., Tvrdošín 14 5

272. 068 Klement Latka, Nižná 14 5

273. 246 Patrik Valko, Trstená 14 5

274. 306 Maja Povalová, Pucov 14 5

275. 360 Miroslav Hvizdák, Dolný Kubín 14 5

276. 377 Milan Mikuš ml., Žaškov 14 5

277. 455 Marcel Kulkovský, Tvrdošín 14 5

278. 528 Jozef Wartiak, Námestovo 14 5

279. 536 František Hurák, Ťapešovo 14 5

280. 569 Viliam Šutty st., Tvrdošín 14 5

281. 444 František Šnajder, Hruštín 14 5

282. 483 Miroslav Betík, Bratislava 14 5

283. 496 Jozef Bolibruch, Klin 14 5

284. 008 Peter Pazúrik ml., Tvrdošín 14 5

285. 119 Lucia Čierniková, O. Jasenica 14 5

286. 133 Jozef Kurčina, Babín 14 5

287. 400 Gabriela Maťagová, Brezovica 14 5

288. 155 Ján Hablák, Ploštín 14 2

289. 113 Ladislav Čučka, Námestovo 14 2

290. 280 Marta Tušárová, Trstená 14 2

291. 359 Jozef Vodička, Dolný Kubín 14 2

292. 366 Ján Hricko, Párnica 14 2

293. 391 Miloš Gregorec, Tvrdošín 14 2

294. 397 Martin Tomaga, Krásna Hôrka 14 2

295. 421 Jozef Tóth, Tvrdošín 14 2

296. 438 Mária Dopaterová, Hruštín 14 2

297. 024 Anna Kajanová, Nižná 14 2

298. 053 Nikola Kormančíková, Tvrdošín 14 2

299. 063 Viliam Chromý, Nižná 14 2

300. 069 Jozef Šimánek, Nižná 14 2

301. 079 Maroš Havrila, Brezovica 14 2

302. 083 Václav Konačka, Nižná 14 2

303. 123 Rudolf Šatan ml., Námestovo 14 2

304. 207 Jaroslav Daňa, Tvrdošín 14 2

305. 355 Gabika Sakmárová, Medzibrodie 14 2

306. 388 Anton Ulrich ml., Tvrdošín 14 2

307. 428 Juraj Meško, Klin 14 2

308. 480 Marek Plžík, Or. Poruba 14 2

309. 506 Vladimír Beňuš, Zákamenné 14 2

310. 511 Anton Zboroň, Rabčice 14 2

311. 520 Peter Kopta, Or. Veselé 14 2

312. 010 Viliam Šutty, Tvrdošín 14 2

313. 029 Andrej Lofaj, Krivá 14 2

314. 047 Alojz Orčo, Tvrdošín 14 2

315. 071 Tomáš Belopotočan, Nižná 14 2

316. 107 Gustáv Bánovec, Námestovo 14 2

317. 142 Štefan Kubolek, Lokca 14 2

318. 201 Juraj Mišaga, Tvrdošín 14 2

319. 205 Matúš Polák, Tvrdošín 14 2

320. 380 Juraj Bednár, Istebné 14 2

321. 418 Martin Remiaz, Tvrdošín 14 2

322. 425 Igor Smatana, Tvrdošín 14 2

323. 582 Andrej Dzurik, Zábiedovo 14 2

324. 481 Juraj Podolák, Kraľovany 14 2

325. 805 Kamil Madleňák, O. Jasenica 14 0

326. 811 Eva Žofajová, O. Jasenica 14 0

327. 532 Ferdinand Bolibruch ml., Námestovo 14 -1

328. 089 František Rentka, Zubrohlava 14 -1

329. 135 Peter Greňo, Lomná 14 -1

330. 231 Stanislav Mišánik, Trstená 14 -1

331. 333 Tomáš Kvasničák, O. Veselé 14 -1

332. 349 František Babinský, Babín 14 -1

333. 454 Peter Balún, Tvrdošín 14 -1

334. 466 Erika Závodančíková, Pribiš 14 -1

335. 058 Ľuboš Kohár, Tvrdošín 14 -1

336. 141 Tomáš Svetlošák, Klin 14 -1

337. 314 Tomáš Bujnák, Párnica 14 -1

338. 509 Karol Vojtašák, Rabčice 14 -1

339. 544 Jozef Koráb, Námestovo 14 -1

340. 650 Paťko Kecera ml., Tvrdošín 13 8

341. 776 Jozef Jantolák, Trstená 13 5

342. 803 Rastislav Fuček, Nižná 13 5

343. 806 Simonka Jančeková, Tvrdošín 13 5

344. 814 Daniela Huráková, Námestovo 13 5

345. 773 Lucia Pobehová, D. Kubín 13 2

346. 783 Ján Záň, Zázrivá 13 2

347. 004 Stanislav Janký, Zázrivá 13 0

348. 630 Marián Strapec, Žaškov 13 0

349. 640 Ján Vraniak, Párnica 13 0

350. 629 Jana Durajová, Bziny 13 0

351. 634 Matúš Užek, Žaškov 13 0

352. 639 Dušan Maťko, D. Kubín 13 0

353. 737 Róbert Vorčák, O. Polhora 13 0

354. 778 Margita Záhorová, Bziny 13 -1

355. 779 Marcela Grísová, D. Kubín 13 -1

356. 790 Andrea Zápotočná, D. Kubín 13 -4

357. 527 Anton Trabalík, Námestovo 12 8

358. 002 Zuzana Jurámiková, Párnica 12 8

359. 485 Aška Nemčeková, Žaškov 12 8

360. 232 Michal Živčic, Trstená 12 5

361. 596 Vladimír Adamča, Tvrdošín 12 5

362. 654 Marcela Sahuľová, Trstená 12 5

363. 023 Jozef Blahút, Nižná 12 2

364. 279 Žofia Ďurčáková, Trstená 12 2

365. 284 Miroslav Kořalník, Leštiny 12 2

366. 529 Jaroslav Zemenčík, Hruštín 12 2

367. 581 Miroslav Šprla, Trstená 12 2

368. 589 Miroslav Lipničan, Lokca 12 2

369. 604 Marián Bydžovský, Tvrdošín 12 2

370. 731 Andrea Hrubjaková, Vavrečka 12 2

371. 635 Matej Užek, Žaškov 12 2

372. 687 Martin Kriš, O. Veselé 12 2

373. 713 Ľudmila Zboroňová, Námestovo 12 2

374. 558 Jozef Kolena, Ústie nad Priehradou 12 0

375. 553 Roman Ďubek, Rabčice 12 0

376. 065 Ján Hučala, Nižná 12 0

377. 173 Marek Adamica, Rabča 12 0

378. 189 Michal Kuboš, Nižná 12 0

379. 706 Stanislav Červeň, Námestovo 12 -1

380. 588 Roman Belopotočan, Tvrdošín 12 -1

381. 593 Miroslav Medvecký, Tvrdošín 12 -1

382. 680 Jana Baláková, Námestovo 12 -1

383. 720 Jakub Prielomek, O. Jasenica 12 -1

384. 641 Juraj Gelčinský, Trstená 12 -1

385. 718 Antónia Grobarčíková, Rabčice 12 -1

386. 754 Patrik Žák, Nižná 12 -1

387. 756 Maroš Jakubovič, Nižná 12 -1

388. 633 Denis Chovan, Žaškov 12 -1

389. 233 Ján Genšor, Trstená 11 8

390. 426 Ľudovít Skácal, Tvrdošín 11 8

391. 441 Jaroslav Jancek, Hruštín 11 5

392. 459 Jozef Tokarčík, Krivá 11 5

393. 022 Milan Hvolka, Nižná 11 5

394. 056 Martin Kormančík, Tvrdošín 11 5

395. 368 Štefan Novocký, Oravský Podzámok 11 5

396. 386 Roman Renner, Tvrdošín 11 5

397. 457 Milan Hančiak, Párnica 11 5

398. 465 Zuzana Teťáková, Hruštín 11 5

399. 539 Miroslav Trabalík ml., Or. Jasenica 11 5

400. 115 Jozef Michalčík, Lokca 11 2

401. 151 Vladimír Madleňák, Or. Jasenicia 11 2

402. 304 Milan Uhričík, D. Kubín 11 2

403. 129 František Hošťál, Námestovo 11 2

404. 139 Ján Pindjak, Námestovo 11 2

405. 193 Branko Kormančík, Tvrdošín 11 2

406. 248 Rado Pajunk, Trstená 11 2

407. 365 Ľudmila Mäsiarová, Zázrivá 11 2

408. 404 Anton Dreveňák, Liesek 11 2

409. 422 Maťo Chovančák, Zuberec 11 2

410. 427 Martin Úradník, Klin 11 2

411. 433 Ivana Danielová, Krivá 11 2

412. 446 František Martvoň ml., Hruštín 11 2

413. 490 Vladimír Žuffa, Tvrdošín 11 2

414. 504 Milan Laššák, Or. Lesná 11 2

415. 033 Marek Michalec, Nižná 11 2

416. 059 Milota Ivankovičová, Tvrdošín 11 2

417. 080 Majka Belopotočanová, Nižná 11 2

418. 138 Jozef Pindiak, Námestovo 11 2

419. 165 Lucia Fuzáková, Rabčice 11 2

420. 178 Milan Reguly ml., Nižná 11 2

421. 260 Martin Krasuľa, Trstená 11 2

422. 262 Karol Pariža, Trstená 11 2

423. 267 Vladimír Labdík, Brezovica 11 2

424. 271 Lukáš Kánik, Brezovica 11 2

425. 324 Milan Drígeľ, Hruštín 11 2

426. 329 Mirka Kuboleková, Hruštín 11 2

427. 361 Ján Ďurana, Dolný Kubín 11 2

428. 405 Pavol Palčo, Trstená 11 2

429. 535 Ľubomír Slovík, Rabčice 11 2

430. 584 Jozef Šuhaj, Trstená 11 2

431. 066 Mário Slanický, Krivá 11 2

432. 198 Ján Kanik, Tvrdošín 11 2

433. 210 Roman Uhliarik, Trstená 11 2

434. 254 Jaroslav Garbiar, Liesek 11 2

435. 812 Ján Brňák, Krušetnica 11 0

436. 816 Jaroslav Kysel, Zubrohlava 11 0

437. 235 Valéria Šimánková, Trstená 11 -1

438. 122 Paťo Žofaj, O. Jasenica 11 -1

439. 187 Pavol Kubinec, Nižná 11 -1

440. 305 Peter Púček, Žaškov 11 -1

441. 387 Anton Ulrich, Tvrdošín 11 -1

442. 012 Mišaga Vlado, Tvrdošín 11 -1

443. 051 Marta Domiňáková, Tvrdošín 11 -1

444. 062 Ján Dedinský, Zem. Dedina 11 -1

445. 081 Martin Kratoň, Krivá 11 -1

446. 111 Michal Vráb, Or. Jasenica 11 -1

447. 373 Jozef Svitek, Babín 11 -1

448. 379 Anton Vrábeľ, Or. Lesná 11 -1

449. 437 František Drigeľ, Hruštín 11 -1

450. 440 Jozef Jancek, Hruštín 11 -1

451. 451 Cyril Krkoška, Kńažia 11 -1

452. 039 Marek Filek, Zuberec 11 -1

453. 074 Jarmila Kachútová, Nižná 11 -1

454. 221 Michal Bulla, Trstená 11 -1

455. 255 Vladislav Birás, Trstená 11 -1

456. 261 Maroš Furdek, Trstená 11 -1

457. 311 Matúš Adamec, Mokraď 11 -1

458. 389 Adamus Bernard, Tvrdošín 11 -1

459. 505 Ľubomír Olbert, Or. Lesná 11 -1

460. 411 Martina Graňáková, Or. Jasenica 11 -1

461. 082 Emanuel Žuffa, Nižná 11 -4

462. 482 František Podolák, Kraľovany 11 -4

463. 070 Ľubomír Surovčík, Nižná 11 -4

464. 573 Barbora Gabaríková, Trstená 11 -4

465. 809 Ľubomír Jašica, Novoť 10 5

466. 688 Matúš Čiernik, Rabčice 10 5

467. 769 Dušan Cíger ml., Trstená 10 2

468. 802 Marek Duraj, Bziny 10 2

469. 819 Štefan Kašák, Tvrdošín 10 2

470. 597 Lukáš Letaš, Tvrdošín 10 2

471. 749 Vlasta Hilbrychtová, Novoť 10 2

472. 622 Michal Gregorec, Tvrdošín 10 0

473. 587 Kristína Polťáková, Tvrdošín 10 0

474. 608 Róbert Buček, Tvrdošín 10 0

475. 621 Daniel Pafčo, Tvrdošín 10 0

476. 644 Jan Hlavna, Trstená 10 0

477. 782 Andrea Rennerová, Tvrdošín 10 -1

478. 792 Iveta Pavlovčíková, Žaškov 10 -4

479. 234 Tomáš Mišík, Trstená 9 8

480. 489 Jozef Klokočík, Lokca 9 8

481. 263 Marián Surovčík, Trstená 9 5

482. 289 Štefan Kalina, Párnica 9 5

483. 664 Marián Vasek, Nižná 9 5

484. 343 Pavol Zaťko, Zázrivá 9 2

485. 350 Ján Chomistek, Dolný Kubín 9 2

486. 565 Jozef Trnčák, Klin 9 2

487. 092 Slavomír Zboroň, Rabča 9 2

488. 696 Marta Kolenová, Zubrohlava 9 2

489. 603 Margita Kuriaková, Tvrdošín 9 2

490. 626 Janka Čierna, Žaškov 9 2

491. 701 Matúš Snovák, Hruštín 9 2

492. 164 Alojz Fuzák, Rabčice 9 2

493. 120 Pavol Hrubjak, Vavrečka 9 0

494. 661 Júlia Chromá, Trstená 9 -1

495. 740 Juraj Orčo, Nižná 9 -1

496. 060 Ján Sitek, Podbiel 9 -4

497. 613 Radoslav Povala, Pucov 9 -4

498. 838 Dezider Feranec, Or. Jasenica 8 8

499. 845 Marek Vavrek, Liesek 8 8

500. 031 Emil Kováčik, Nižná 8 5

501. 181 Peter Kuboš, Nižná 8 5

502. 026 Pavol Jurina, Nižná 8 5

503. 583 Lukáš Púčik, Trstená 8 5

504. 512 Dávidko Zboroň, Rabčice 8 5

505. 274 Stanislav Slanický, Krivá 8 2

506. 567 Ján Kvasnica, Námestovo 8 2

507. 007 Peter Daňa, Tvrdošín 8 2

508. 016 Pavol Štefánek, Tvrdošín 8 2

509. 038 Eduard Vilčinský st., Nižná 8 2

510. 104 Miroslav Kolena, Zubrohlava 8 2

511. 147 Janka Zboroňová, Or. Polhora 8 2

512. 152 Marián Žofaj, Babín 8 2

513. 171 Juraj Maxa, Rabča 8 2

514. 190 Miroslav Vodička, Trstená 8 2

515. 363 Lenka Janigová, Žaškov 8 2

516. 364 Miroslav Chmara, Žaškov 8 2

517. 420 Viliam Pšitek, Vitanová 8 2

518. 439 Jozef Ľubek, Hruštín 8 2

519. 493 Ivan Banas, Zubrohlava 8 2

520. 525 Miroslav Trabalík, Námestovo 8 2

521. 526 Ivan Trabalík, Námestovo 8 2

522. 533 Roman Kudják, Rabča 8 2

523. 572 Peter Vittek, Trstená 8 2

524. 040 Andrej Filek, Zuberec 8 2

525. 049 Vladimír Kajan, Tvrdošín 8 2

526. 136 Ladislav Hládek, Breza 8 2

527. 341 Peter Halák, Dolný Kubín 8 2

528. 396 Ján Garabáš, Tvrdošín 8 2

529. 507 Štefan Lubas, Rabča 8 2

530. 559 Pavel Žofaj, Or. Jasenica 8 2

531. 563 Tono Košút, Námestovo 8 2

532. 045 Pavol Minárek, Krivá 8 2

533. 358 Ján Štajer, Dolný Kubín 8 2

534. 519 Monika Zboroňová, Rabčice 8 2

535. 771 František Letaši, Trstená 8 0

536. 780 Vladimír Šuvada, D. Kubín 8 0

537. 663 Jozef Fábry, Trstená 8 0

538. 182 Jozef Kuboš, Nižná 28 8 -1

539. 013 Vrabček Jozef ml., Tvrdošín 8 -1

540. 043 Michal Kubačka, Tvrdošín 8 -1

541. 174 Zdena Jagelková, Zubrohlava 8 -1

542. 195 Marek Kulošťák, Tvrdošín 8 -1

543. 253 Martin Briš, Trstená 8 -1

544. 264 Lucia Loffayová, Trstená 8 -1

545. 484 Michal Paculík, D. Kubín 8 -1

546. 562 Ladislav Cicek, Námestovo 8 -1

547. 041 Moňa Fileková, Zuberec 8 -1

548. 127 Margita Benčeková, Námestovo 8 -1

549. 204 Dávid Brčák, Tvrdošín 8 -1

