Vaša tipovacia liga

VÝSLEDKY PO 7. KOLE

1. 202 Miroslav Džúr, Tvrdošín 65 16

2. 154 Alexander Bugala, Námestovo 62 16

3. 417 Renáta Bednárová, Tvrdošín 62 16

4. 612 Mária Durajová, Bziny 60 16

5. 657 Stanislav Gregorec, Trstená 57 16

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

6. 003 Milan Bujnák, Párnica 56 16

7. 206 Jozef Lišiak, Tvrdošín 56 13

8. 237 Róbert Dzurek, Trstená 56 13

9. 258 Ivan Falla, Trstená 56 13

10. 513 Peter Hurák, Námestovo 56 13

11. 044 Kuriak Anton, Tvrdošín 56 10

12. 315 Eduard Bugan, Dolný Kubín 56 7

13. 730 Pavol Hrubjak ml., Vavrečka 54 16

SkryťVypnúť reklamu

14. 591 Anna Gondová, Tvrdošín 54 16

15. 703 Ján Košút, Klin 54 16

16. 595 Mária Iskrová, Tvrdošín 54 16

17. 733 Kamil Feranec, O. Jasenica 54 13

18. 704 Karol Kurtulík, Námestovo 54 13

19. 724 T+Ž Kumor, O. Veselé 54 13

20. 647 Erika Kompanová, Zábiedovo 54 10

21. 278 Roman Macura, Trstená 53 16

22. 064 Andrea Urbanovičová, Nižná 53 16

23. 212 Tomáš Drobka, Tvrdošín 53 16

24. 416 Marcel Bednár, Tvrdošín 53 16

25. 342 Vladimír Pešek, Dolný Kubín 53 16

26. 176 Mária Belopotočanová, Nižná 53 13

27. 372 Ján Majda, Dolný Kubín 53 13

28. 488 František Straka, Dlhá 53 10

29. 801 Patrik Marton, Krivá 52 16

30. 627 Janka Stajerová, D. Kubín 51 16

31. 601 Peter Klimek, Habovka 51 16

SkryťVypnúť reklamu

32. 690 Mária Ďubeková, Rabčice 51 16

33. 610 Anton Čipčala, D. Kubín 51 13

34. 625 Marek Mikuš, Žaškov 51 13

35. 686 Monika Žofajová, Ťapešovo 51 13

36. 726 Lenka Grobarčíková, Rabčice 51 13

37. 800 Elena Beňušová, Bziny 51 10

38. 020 Ľubomír Hujo, Nižná 50 16

39. 139 Ján Pindjak, Námestovo 50 16

40. 219 Milan Krasňanský, Trstená 50 16

41. 238 Viliam Močarník, Trstená 50 16

42. 432 Lukáš Daniel, Krivá 50 16

43. 042 Ján Vangel, Nižná 50 13

44. 118 Etela Lajtová, Námestovo 50 13

45. 309 Miroslav Plžík, Or. Poruba 50 13

46. 393 Rastislav Precner, Tvrdošín 50 13

47. 477 Michal Duraj, Bziny 50 13

48. 508 Ján Vojtašák, Rabčice 50 13

49. 798 Peter Plančo, Istebné 49 13

50. 599 Ivan Franko, Podbiel 48 16

SkryťVypnúť reklamu

51. 697 Jozef Brňák ml., O. Lesná 48 13

52. 645 Viktor Stas ml., Trstená 48 13

53. 667 Jakub Buška, Trstená 48 13

54. 689 Eva Graňáková, Beňadovo 48 13

55. 693 Pavol Dendis, Vavrečka 48 13

56. 716 Stanislav Kurjak, Zubrohlava 48 13

57. 653 Viliam Lucký ml., Trstená 48 13

58. 195 Marek Kulošťák, Tvrdošín 47 16

59. 207 Jaroslav Daňa, Tvrdošín 47 16

60. 030 Jozef Kočner, Nižná 47 16

61. 084 Michal Kubinec, Nižná 47 16

62. 391 Miloš Gregorec, Tvrdošín 47 16

63. 402 Ferdinand Littva, Zuberec 47 16

64. 816 Jaroslav Kysel, Zubrohlava 47 16

65. 087 Michal Hradský, Zubrohlava 47 16

66. 135 Peter Greňo, Lomná 47 13

67. 177 Monika Belopotočanová, Nižná 47 13

68. 196 Peter Šimalčík, Tvrdošín 47 13

69. 230 Ján Šikyňa, Trstená 47 13

70. 257 Ján Buloň, Suchá Hora 47 13

71. 321 Peter Pilár, Nižná 47 13

72. 424 Juro Harmata, Zuberec 47 13

73. 458 Jaroslav Strapec, Žaškov 47 13

74. 464 Zdeno Molnár, Or. Poruba 47 13

75. 494 Martina Trojáková, Námestovo 47 13

76. 516 Tomáško Verníček, Lokca 47 13

77. 577 Miroslav Valek, Trstená 47 13

78. 339 Dalibor Kořalník, Leštiny 47 10

79. 378 Milan Kubačka, Žaškov 47 10

80. 382 Róbert Kořalník, Pokryváč 47 10

81. 547 Monika Medenciová, Lokca 47 10

82. 229 Ján Krkoška, Trstená 47 10

83. 796 Mária Ferenčíková, Tvrdošín 46 13

84. 784 V + S Molíková, Zázrivá 46 10

85. 301 Ján Lang, Žaškov 45 16

86. 651 Ľubo Fedorák, Trstená 45 16

87. 281 Miroslav Kuska, D. Kubín 45 13

88. 468 Richard Chmara, Žaškov 45 13

89. 685 Miroslav Iglarčík, Beňadovo 45 13

90. 723 Jan Medenci, Lokca 45 13

91. 751 Michal Vrábeľ, Zákamenné 45 13

92. 307 Peter Gejdoš, Komjatná 45 10

93. 710 Ľubomíra Maxová, Rabča 45 10

94. 717 Jan Papajik, Namestovo 45 10

95. 722 Anton Hrkeľ, Námestovo 45 10

96. 744 Paľko Kanderka, Nižná 45 10

97. 656 Terezka Kecerová ml., Tvrdošín 45 7

98. 366 Ján Hricko, Párnica 44 16

99. 248 Rado Pajunk, Trstená 44 16

100. 387 Anton Ulrich, Tvrdošín 44 16

101. 388 Anton Ulrich ml., Tvrdošín 44 16

102. 455 Marcel Kulkovský, Tvrdošín 44 16

103. 584 Jozef Šuhaj, Trstená 44 16

104. 454 Peter Balún, Tvrdošín 44 16

105. 435 František Martvoň st, Hruštín 44 16

106. 063 Viliam Chromý, Nižná 44 13

107. 479 Miloš Duraj, Bziny 44 13

108. 528 Jozef Wartiak, Námestovo 44 13

109. 011 Anka Šuttyová, Tvrdošín 44 13

110. 014 Margita Kormančíková, Tvrdošín 44 13

111. 028 Róbert Bača, Nižná 44 13

112. 089 František Rentka, Zubrohlava 44 13

113. 094 Michal Mordel, Zubrohlava 44 13

114. 125 Ľubomír Knap, Klin 44 13

115. 140 Zdeno Bartoš, Lokca 44 13

116. 155 Ján Hablák, Ploštín 44 13

117. 184 Ladislav Šveda, Nižná 44 13

118. 220 Miroslav Jankola, Trstená 44 13

119. 283 Ján Vicáň, Or. Poruba 44 13

120. 337 ALKO - TEAM, Dolný Kubín 44 13

121. 374 Milan Mikuláš, Oravský Podzámok 44 13

122. 399 Ľubomír Fuček, Nižná 44 13

123. 506 Vladimír Beňuš, Zákamenné 44 13

124. 137 Pavol Miškovič, Zubrohlava 44 13

125. 312 Iveta Jadrňáková, D. Kubín 44 13

126. 430 Peter Farko, Žaškov 44 13

127. 448 Jana Ratulovská, Or. Poruba 44 13

128. 514 Milan Chmara, Námestovo 44 13

129. 346 Dušan Žilka, Dolný Kubín 44 10

130. 377 Milan Mikuš ml., Žaškov 44 10

131. 054 Adriana Kormančíková, Tvrdošín 44 10

132. 246 Patrik Valko, Trstená 44 10

133. 328 Martina Kuboleková, Hruštín 44 10

134. 376 Lukáš Mikuš, Žaškov 44 10

135. 407 Graňáková Erika, Zubrohlava 44 10

136. 423 Paľo Jandura, Zuberec 44 10

137. 510 Juraj Joštiak, Námestovo 44 10

138. 517 Viktor Borovjak, Námestovo 44 10

139. 579 Ján Pepka, Trstená 44 10

140. 406 Patrícia Lofajová, Krivá 44 10

141. 460 Jozef Meravý, D. Kubín 44 7

142. 222 Michal Hucík, Brezovica 44 7

143. 781 Vierka Mikušová ml., Žaškov 43 10

144. 785 Dominika Durajová, Bziny 43 10

145. 589 Miroslav Lipničan, Lokca 42 16

146. 662 Eva Brišová, Trstená 42 16

147. 232 Michal Živčic, Trstená 42 16

148. 279 Žofia Ďurčáková, Trstená 42 13

149. 633 Denis Chovan, Žaškov 42 13

150. 642 Milan Mores, Nižná 42 13

151. 658 Jozef Maniak, Zábiedovo 42 13

152. 659 Marcel Dedinský, Tvrdošín 42 13

153. 758 Tomáš Trabalík, Námestovo 42 13

154. 561 Ján Majzel, Námestovo 42 10

155. 654 Marcela Sahuľová, Trstená 42 10

156. 287 Jozef Biel, Hruštín 42 10

157. 624 Pavol Dzúrik, Istebné 42 10

158. 646 Mária Močarníková, Zábiedovo 42 10

159. 698 Tomáš Holub, Vavrečka 42 10

160. 700 Ľudovít Hríň, Lokca 42 10

161. 429 Štefan Škapec ml., Hruštín 42 10

162. 253 Martin Briš, Trstená 41 16

163. 069 Jozef Šimánek, Nižná 41 16

164. 080 Majka Belopotočanová, Nižná 41 16

165. 182 Jozef Kuboš, Nižná 28 41 16

166. 397 Martin Tomaga, Krásna Hôrka 41 16

167. 421 Jozef Tóth, Tvrdošín 41 16

168. 231 Stanislav Mišánik, Trstená 41 16

169. 108 Vladimír Farský, Or. Jasenica 41 16

170. 175 Marek Štefánek, Habovka 41 16

171. 501 Anton Franek, Zákamenné 41 13

172. 311 Matúš Adamec, Mokraď 41 13

173. 330 Ján Kalo, Vyšný Kubín 41 13

174. 380 Juraj Bednár, Istebné 41 13

175. 392 Ľubomír Greňa, Tvrdošín 41 13

176. 434 Štefan Kupčo, Hruštín 41 13

177. 436 František Macák, Hruštín 41 13

178. 438 Mária Dopaterová, Hruštín 41 13

179. 495 Milan Lipničan, Or. Jasenica 41 13

180. 532 Ferdinand Bolibruch ml., Námestovo 41 13

181. 227 Peter Chrenek, Zábiedovo 41 13

182. 347 Jaroslav Šuvada, Veličná 41 13

183. 375 Jozef Vajdiar, Lokca 41 13

184. 445 Ľubomír Jurovčík, Hruštín 41 13

185. 254 Jaroslav Garbiar, Liesek 41 10

186. 538 Milan Graňák, Or. Jasenica 41 10

187. 057 Dušan Kormančík st., Tvrdošín 41 10

188. 097 Jožko Jancek, Hruštín 41 10

189. 166 Anton Bublák, Rabča 41 10

190. 252 Štefan Močarník, Zábiedovo 41 10

191. 414 Peter Tokarčík, Štefanov 41 10

192. 511 Anton Zboroň, Rabčice 41 10

193. 522 Klaudia Žofajová, Ťapešovo 41 10

194. 105 Jaroslav Žofaj, Or. Jasenica 41 7

195. 515 Marián Borovjak, Klin 41 7

196. 549 Daniel Hurák, Vavrečka 41 7

197. 748 Rudolf Betušťák, Nižná 40 16

198. 768 Beata Rentková, Zubrohlava 40 16

199. 779 Marcela Grísová, D. Kubín 40 16

200. 552 Štefan Kolenčík, Novoť 40 13

201. 650 Paťko Kecera ml., Tvrdošín 40 13

202. 820 Janka Kubincová, Nižná 40 13

203. 588 Roman Belopotočan, Tvrdošín 39 16

204. 293 Peter Hraško, Veličná 39 13

205. 023 Jozef Blahút, Nižná 39 13

206. 362 Ján Farský, Dolný Kubín 39 13

207. 677 Martin Sochuliak, Námestovo 39 13

208. 678 Jozef Zemančík ml., Zubrohlava 39 13

209. 731 Andrea Hrubjaková, Vavrečka 39 13

210. 605 Gabriel Tušár, Trstená 39 13

211. 727 Jozef Žofaj, Ťapešovo 39 13

212. 728 Ľubomír Stopiak, Bobrov 39 13

213. 711 Zuzana Hadárová, Rabčice 39 13

214. 760 Juraj Socha, Ťapešovo 39 13

215. 381 Mária Kořalníková, Pokryváč 39 10

216. 474 Miroslav Katrenčík, D. Kubín 39 10

217. 628 Barbora Durajová, Bziny 39 10

218. 680 Jana Baláková, Námestovo 39 10

219. 592 Juraj Gonda, Tvrdošín 39 10

220. 740 Juraj Orčo, Nižná 39 7

221. 282 Jozef Záhora, Bziny 39 7

222. 655 Juraj Sahuľ, Trstená 39 7

223. 738 Ferko Knap, Nižná 39 7

224. 358 Ján Štajer, Dolný Kubín 38 16

225. 016 Pavol Štefánek, Tvrdošín 38 16

226. 037 Matúš Medžo, Nižná 38 16

227. 039 Marek Filek, Zuberec 38 16

228. 043 Michal Kubačka, Tvrdošín 38 16

229. 081 Martin Kratoň, Krivá 38 16

230. 274 Stanislav Slanický, Krivá 38 16

231. 396 Ján Garabáš, Tvrdošín 38 16

232. 440 Jozef Jancek, Hruštín 38 16

233. 446 František Martvoň ml., Hruštín 38 16

234. 574 Jozef Mišek, Zábiedovo 38 16

235. 040 Andrej Filek, Zuberec 38 16

236. 174 Zdena Jagelková, Zubrohlava 38 16

237. 204 Dávid Brčák, Tvrdošín 38 16

238. 359 Jozef Vodička, Dolný Kubín 38 16

239. 428 Juraj Meško, Klin 38 16

240. 373 Jozef Svitek, Babín 38 13

241. 047 Alojz Orčo, Tvrdošín 38 13

242. 059 Milota Ivankovičová, Tvrdošín 38 13

243. 079 Maroš Havrila, Brezovica 38 13

244. 115 Jozef Michalčík, Lokca 38 13

245. 134 Anton Kriš, Or. Veselé 38 13

246. 169 Michal Kvasňák, Rabča 38 13

247. 205 Matúš Polák, Tvrdošín 38 13

248. 261 Maroš Furdek, Trstená 38 13

249. 280 Marta Tušárová, Trstená 38 13

250. 341 Peter Halák, Dolný Kubín 38 13

251. 360 Miroslav Hvizdák, Dolný Kubín 38 13

252. 363 Lenka Janigová, Žaškov 38 13

253. 364 Miroslav Chmara, Žaškov 38 13

254. 386 Roman Renner, Tvrdošín 38 13

255. 433 Ivana Danielová, Krivá 38 13

256. 437 František Drigeľ, Hruštín 38 13

257. 483 Miroslav Betík, Bratislava 38 13

258. 383 Lenka Pobehová, Párnica 38 13

259. 384 Denis Mriška, Žaškov 38 13

260. 401 Jozef Maťaga, Brezovica 38 13

261. 107 Gustáv Bánovec, Námestovo 38 10

262. 490 Vladimír Žuffa, Tvrdošín 38 10

263. 052 Stanislav Mišinec, Tvrdošín 38 10

264. 073 Karol Bača, Nižná 38 10

265. 078 Ľubomír Nákačka, Nižná 38 10

266. 102 Peter Čiernik, Or. Jasenica 38 10

267. 142 Štefan Kubolek, Lokca 38 10

268. 235 Valéria Šimánková, Trstená 38 10

269. 306 Maja Povalová, Pucov 38 10

270. 322 Daniela Komárová, Žaškov 38 10

271. 370 Dušan Vajdiar, Lokca 38 10

272. 403 Vladislav Kaššák, O. B. Potok 38 10

273. 457 Milan Hančiak, Párnica 38 10

274. 503 Karol Veselovský, Zákamenné 38 10

275. 520 Peter Kopta, Or. Veselé 38 10

276. 544 Jozef Koráb, Námestovo 38 10

277. 025 Ľubomír Kán, Nižná 38 10

278. 048 Ladislav Repka, Tvrdošín 38 10

279. 499 Milan Betík, Breza 38 10

280. 148 Jozef Zboroň, Or. Polhora 38 7

281. 269 Gabriel Gensor, Liesek 38 7

282. 290 Dano Kalina, Párnica 38 7

283. 737 Róbert Vorčák, O. Polhora 37 16

284. 774 Lucia Žiaková, Vyšný Kubín 37 13

285. 791 Miroslav Bardis, Istebné 37 10

286. 303 Juraj Pobeha, Žaškov 36 16

287. 413 Stanislav Chomistek, Vrútky 36 16

288. 553 Roman Ďubek, Rabčice 36 16

289. 706 Stanislav Červeň, Námestovo 36 13

290. 302 Anna Pobehová, Žaškov 36 13

291. 475 Miloš Halák, D. Kubín 36 13

292. 581 Miroslav Šprla, Trstená 36 13

293. 598 Daniel Žuffa, Zemianska Dedina 36 13

294. 687 Martin Kriš, O. Veselé 36 13

295. 619 Peter Korček, S. Hora 36 13

296. 189 Michal Kuboš, Nižná 36 10

297. 431 Hypolit Bobček, D. Kubín 36 10

298. 707 Jozef Papan, Ťapešovo 36 10

299. 745 Ján Tomaga, Nižná 36 10

300. 757 Ján Žuffa, Nižná 36 10

301. 284 Miroslav Kořalník, Leštiny 36 10

302. 649 Jozef Korman ml., Trstená 36 10

303. 715 Jozef Kumor, O. Veselé 36 10

304. 641 Juraj Gelčinský, Trstená 36 7

305. 620 Radoslav Osadský, Dlhá 36 7

306. 666 Stanislav Lenčucha, Trstená 36 4

307. 085 Ján Michna, Nižná 35 16

308. 104 Miroslav Kolena, Zubrohlava 35 16

309. 822 Majko Klimčík ml., Nižná 35 16

310. 082 Emanuel Žuffa, Nižná 35 16

311. 122 Paťo Žofaj, O. Jasenica 35 16

312. 304 Milan Uhričík, D. Kubín 35 16

313. 505 Ľubomír Olbert, Or. Lesná 35 16

314. 213 Ján Fuzák, Trstená 35 16

315. 368 Štefan Novocký, Oravský Podzámok 35 13

316. 012 Mišaga Vlado, Tvrdošín 35 13

317. 038 Eduard Vilčinský st., Nižná 35 13

318. 129 František Hošťál, Námestovo 35 13

319. 210 Roman Uhliarik, Trstená 35 13

320. 324 Milan Drígeľ, Hruštín 35 13

321. 354 Milan Havko ml., Žaškov 35 13

322. 389 Adamus Bernard, Tvrdošín 35 13

323. 441 Jaroslav Jancek, Hruštín 35 13

324. 480 Marek Plžík, Or. Poruba 35 13

325. 484 Michal Paculík, D. Kubín 35 13

326. 504 Milan Laššák, Or. Lesná 35 13

327. 046 Miroslav Pavelek, Tvrdošín 35 13

328. 053 Nikola Kormančíková, Tvrdošín 35 13

329. 138 Jozef Pindiak, Námestovo 35 13

330. 209 Ladislav Katrenčík, Trstená 35 13

331. 233 Ján Genšor, Trstená 35 13

332. 327 Ján Hojo, Hruštín 35 13

333. 365 Ľudmila Mäsiarová, Zázrivá 35 13

334. 017 Maroš Adámus, Tvrdošín 35 10

335. 068 Klement Latka, Nižná 35 10

336. 083 Václav Konačka, Nižná 35 10

337. 333 Tomáš Kvasničák, O. Veselé 35 10

338. 008 Peter Pazúrik ml., Tvrdošín 35 10

339. 022 Milan Hvolka, Nižná 35 10

340. 074 Jarmila Kachútová, Nižná 35 10

341. 170 Jozef Brišák, Rabča 35 10

342. 201 Juraj Mišaga, Tvrdošín 35 10

343. 247 Elena Valková, Trstená 35 10

344. 268 Vladimír Gensor, Liesek 35 10

345. 271 Lukáš Kánik, Brezovica 35 10

346. 272 Matej Hradský, Tvrdošín 35 10

347. 349 František Babinský, Babín 35 10

348. 422 Maťo Chovančák, Zuberec 35 10

349. 456 Ján Šveláň, Zuberec 35 10

350. 185 Marta Matejeková, Tvrdošín 35 10

351. 355 Gabika Sakmárová, Medzibrodie 35 10

352. 449 František Snovák, Hruštín 35 10

353. 451 Cyril Krkoška, Kńažia 35 10

354. 270 Dušan Zuberský, Habovka 35 10

355. 034 Malár Ján, Nižná 35 7

356. 071 Tomáš Belopotočan, Nižná 35 7

357. 191 Ľubomír Tomaga, Nižná 35 7

358. 356 Vladislav Vinarčík, Istebné 35 7

359. 015 Kristínka Labdíková, Tvrdošín 35 7

360. 638 Katarína Slanická, Krivá 35 0

361. 681 Jozef Sklárčik, Vavrečka 35 0

362. 637 Marián Papp, Bziny 35 0

363. 621 Daniel Pafčo, Tvrdošín 34 13

364. 769 Dušan Cíger ml., Trstená 34 13

365. 789 Rado Snovák, Hruštín 34 13

366. 773 Lucia Pobehová, D. Kubín 34 10

367. 792 Iveta Pavlovčíková, Žaškov 34 10

368. 770 Martin Štrnáľ, Zábiedovo 34 10

369. 130 Jaroslav Stoklasa, Bobrov 33 16

370. 221 Michal Bulla, Trstená 33 16

371. 164 Alojz Fuzák, Rabčice 33 13

372. 331 Ján Kováč, Dolný Kubín 33 13

373. 602 Zdenko Mordáč, D. Kubín 33 13

374. 266 Miloš Maťoška, Tvrdošín 33 13

375. 712 Marek Chutniak, Rabča 33 13

376. 485 Aška Nemčeková, Žaškov 33 10

377. 558 Jozef Kolena, Ústie nad Priehradou 33 10

378. 626 Janka Čierna, Žaškov 33 10

379. 631 Dušan Tabačák, Kraľovany 33 10

380. 713 Ľudmila Zboroňová, Námestovo 33 10

381. 611 Viera Durajová, Bziny 33 10

382. 719 Peter Socha, Ťapešovo 33 10

383. 288 Pavol Labda, D. Kubín 33 7

384. 755 Deniska Gondová, Tvrdošín 33 7

385. 153 Ladislav Bánovec, Námestovo 32 16

386. 313 Monika Gabčíková, Žaškov 32 16

387. 567 Ján Kvasnica, Námestovo 32 16

388. 127 Margita Benčeková, Námestovo 32 16

389. 262 Karol Pariža, Trstená 32 16

390. 013 Vrabček Jozef ml., Tvrdošín 32 13

391. 136 Ladislav Hládek, Breza 32 13

392. 165 Lucia Fuzáková, Rabčice 32 13

393. 181 Peter Kuboš, Nižná 32 13

394. 361 Ján Ďurana, Dolný Kubín 32 13

395. 493 Ivan Banas, Zubrohlava 32 13

396. 178 Milan Reguly ml., Nižná 32 13

397. 228 Ján Jendrášek, Brezovica 32 13

398. 255 Vladislav Birás, Trstená 32 13

399. 498 Martin Náčin, Breza 32 13

400. 829 Stanislav Kurjak ml., Zubrohlava 32 13

401. 049 Vladimír Kajan, Tvrdošín 32 10

402. 507 Štefan Lubas, Rabča 32 10

403. 056 Martin Kormančík, Tvrdošín 32 10

404. 113 Ladislav Čučka, Námestovo 32 10

405. 186 Šimon Chajdiak, Podbiel 32 10

406. 203 Ján Petrovič, Tvrdošín 32 10

407. 425 Igor Smatana, Tvrdošín 32 10

408. 439 Jozef Ľubek, Hruštín 32 10

409. 465 Zuzana Teťáková, Hruštín 32 10

410. 519 Monika Zboroňová, Rabčice 32 10

411. 525 Miroslav Trabalík, Námestovo 32 10

412. 771 František Letaši, Trstená 32 10

413. 848 Štefan Duraj, Bziny 32 10

414. 256 Karol Bača, Trstená 32 10

415. 426 Ľudovít Skácal, Tvrdošín 32 10

416. 444 František Šnajder, Hruštín 32 10

417. 320 Róbert Medvecký, Tvrdošín 32 10

418. 379 Anton Vrábeľ, Or. Lesná 32 7

419. 188 Jozef Kuboš, Nižná 500/25 32 7

420. 536 František Hurák, Ťapešovo 32 7

421. 714 Peter Kurtulík, Vavrečka 32 0

422. 793 Adam Mikušovský, Nižná 31 13

423. 636 Milena Halamčeková, Žaškov 31 13

424. 709 Jozef Havlíček, Rabča 31 13

425. 806 Simonka Jančeková, Tvrdošín 31 10

426. 782 Andrea Rennerová, Tvrdošín 31 10

427. 783 Ján Záň, Zázrivá 31 10

428. 776 Jozef Jantolák, Trstená 31 10

429. 807 Veronika Klimeková, Habovka 31 7

430. 814 Daniela Huráková, Námestovo 31 4

431. 481 Juraj Podolák, Kraľovany 31 0

432. 123 Rudolf Šatan ml., Námestovo 31 0

433. 077 Havrila Peter, Krivá 31 0

434. 298 Roman Ujček, D. Kubín 30 16

435. 173 Marek Adamica, Rabča 30 13

436. 427 Martin Úradník, Klin 30 13

437. 462 Peter Pazdera, Zázrivá 30 13

438. 496 Jozef Bolibruch, Klin 30 13

439. 099 R + S Madleňák, Or. Veselé 30 10

440. 058 Ľuboš Kohár, Tvrdošín 30 10

441. 234 Tomáš Mišík, Trstená 30 10

442. 294 Miloš Dubovský, Žaškov 30 10

443. 350 Ján Chomistek, Dolný Kubín 30 10

444. 665 Mária Garbiarová, Liesek 30 7

445. 747 Milan Tomčík, Zákamenné 30 7

446. 718 Antónia Grobarčíková, Rabčice 30 4

447. 819 Štefan Kašák, Tvrdošín 30 0

448. 172 Pavol Vorčák, Rabča 29 16

449. 332 Peter Kilian, Dolný Kubín 29 16

450. 634 Matúš Užek, Žaškov 29 16

451. 790 Andrea Zápotočná, D. Kubín 29 16

452. 835 Ondrej Kumor, Or. Veselé 29 13

453. 114 Jozef Jozefčík, Lokca 29 13

454. 546 Dominik Kurjak, Zubrohlava 29 13

455. 061 Jozef Kováč, Podbiel 29 13

456. 062 Ján Dedinský, Zem. Dedina 29 13

457. 305 Peter Púček, Žaškov 29 13

458. 400 Gabriela Maťagová, Brezovica 29 13

459. 564 Dominika Žofajová, Lokca 29 13

460. 853 Veronča Matištíková, Zuberec 29 13

461. 277 Martin Matušík, Brezovica 29 10

462. 041 Moňa Fileková, Zuberec 29 10

463. 132 Peter Švába, Námestovo 29 10

464. 147 Janka Zboroňová, Or. Polhora 29 10

465. 264 Lucia Loffayová, Trstená 29 10

466. 317 Ľudovít Paško ml., Babín 29 10

467. 369 Miloš Uchál, Žaškov 29 10

468. 404 Anton Dreveňák, Liesek 29 10

469. 405 Pavol Palčo, Trstená 29 10

470. 420 Viliam Pšitek, Vitanová 29 10

471. 461 Ján Meravý, D. Kubín 29 10

472. 539 Miroslav Trabalík ml., Or. Jasenica 29 10

473. 778 Margita Záhorová, Bziny 29 10

474. 152 Marián Žofaj, Babín 29 10

475. 788 Milan Užek, Žaškov 29 10

476. 024 Anna Kajanová, Nižná 29 10

477. 187 Pavol Kubinec, Nižná 29 10

478. 151 Vladimír Madleňák, Or. Jasenicia 29 7

479. 572 Peter Vittek, Trstená 29 7

480. 032 Ľubomír Letaši, Nižná 29 7

481. 103 Ján Bobek, Bobrov 29 7

482. 190 Miroslav Vodička, Trstená 29 7

483. 198 Ján Kanik, Tvrdošín 29 7

484. 243 Ľubomír Sahuľ, Trstená 29 7

485. 267 Vladimír Labdík, Brezovica 29 7

486. 780 Vladimír Šuvada, D. Kubín 29 7

487. 051 Marta Domiňáková, Tvrdošín 29 7

488. 459 Jozef Tokarčík, Krivá 29 7

489. 119 Lucia Čierniková, O. Jasenica 29 1

490. 673 Michal Bandík, Rabčice 29 0

491. 265 Michal Pánik, Trstená 28 16

492. 701 Matúš Snovák, Hruštín 28 13

493. 741 Ján Brňák, Krušetnica 28 13

494. 644 Jan Hlavna, Trstená 28 7

495. 442 Tomáš Radzo, Hruštín 27 16

496. 116 Jozef Jagelka, Zubrohlava 27 16

497. 157 Rastislav Romaňák, Zubrohlava 27 16

498. 854 Michal Remeš, Námestovo 27 16

499. 090 Ľuboš Rentka, Zubrohlava 27 13

500. 259 Ján Balún, Nižná 27 13

501. 300 Jarosla Kytas, Žaškov 27 13

502. 542 Vladimír Lubas, Námestovo 27 13

503. 060 Ján Sitek, Podbiel 27 13

504. 805 Kamil Madleňák, O. Jasenica 27 13

505. 033 Marek Michalec, Nižná 27 10

506. 473 Michal Suroviak, Krivá 27 10

507. 541 Jozef Jadroň, Lokca 27 10

508. 565 Jozef Trnčák, Klin 27 10

509. 289 Štefan Kalina, Párnica 27 10

510. 643 Ján Borsík, Trstená 27 10

511. 352 Pavol Puškáš, Bziny 27 7

512. 002 Zuzana Jurámiková, Párnica 27 7

513. 345 Ján Púplava, Dolný Kubín 27 7

514. 215 Dominik Kubáň, Trstená 26 16

515. 214 Ľuboš Beňušík, Trstená 26 13

516. 163 Dominika Ferancová, Or. Jasenica 26 13

517. 036 Jozef Flontek, Nižná 26 13

518. 390 Branislav Precner, Tvrdošín 26 13

519. 072 Peter Belopotočan, Nižná 26 13

520. 530 Ferdinand Bolibruch st., Námestovo 26 10

521. 840 Marianna Makanová, Trstená 26 10

522. 171 Juraj Maxa, Rabča 26 10

523. 537 Róbert Majchrák, Zákamenné 26 10

524. 559 Pavel Žofaj, Or. Jasenica 26 10

525. 753 Andrea Paňková, Nižná 26 10

526. 411 Martina Graňáková, Or. Jasenica 26 10

527. 245 Karol Sahuľ, Trstená 26 7

528. 031 Emil Kováčik, Nižná 26 7

529. 026 Pavol Jurina, Nižná 26 7

530. 111 Michal Vráb, Or. Jasenica 26 7

531. 593 Miroslav Medvecký, Tvrdošín 26 0

532. 682 Michal Turac, Rabča 26 0

533. 721 Šefik Madleňák, O. Jasenica 26 0

534. 736 Gabriel Kopta, O. Veselé 26 0

535. 146 Vladimír Polák ml., Or. Jasenica 25 16

536. 408 František Gabarík, Levice 25 16

537. 668 Ján Buloň st., S. Horá 25 16

538. 543 Jozef Petrulák, Mutné 25 13

539. 804 Jozef Janičina, D. Kubín 25 7

540. 055 Dušan Kormančík ml., Tvrdošín 25 0

541. 194 Braňo Kormančík, Tvrdošín 25 0

542. 482 František Podolák, Kraľovany 25 0

543. 133 Jozef Kurčina, Babín 25 0

544. 509 Karol Vojtašák, Rabčice 25 0

545. 865 Ján Brilaňák, Nižná 24 16

546. 045 Pavol Minárek, Krivá 24 16

547. 353 Bohumír Bušo, Dolný Kubín 24 13

548. 754 Patrik Žák, Nižná 24 13

549. 766 Mário Hvolka, Tvrdošín 24 10

550. 491 František Ptačin, Námestovo 24 10

551. 526 Ivan Trabalík, Námestovo 24 10

552. 856 Miroslav Polaček, Liesek 24 10

553. 150 Daniel Buroň, Námestovo 24 10

554. 696 Marta Kolenová, Zubrohlava 24 7

